TJP – Tanjungpriok
| KLASIFIKASI | NAMA | KODE SNI 7657 :2010 |
KODE INTERNATIONAL ISO 3166 |
|
| Kota | : | Tanjungpriok | TJP | ID-TJP |
| Kabupaten / Kotamadya | : | Jakarta Utara | – | – |
| Provinsi | : | DKI Jakarta | JK | ID-JK |
| Geografis | : | Jawa | JW | ID-JW |
| Negara | : | Indonesia | ID | ID |
Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas
Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pengertian Bank umum adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:
Selain itu Bank Umum dapat pula:
Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah :
Halaman lain terkait pengertian bank umum :
Daftar kantor Batavia Prosperindo Sekuritas ( kantor pusat dan kantor cabang ).
PT. Batavia Properindo Sekuritas Tbk
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Chase Plaza 12th Floor
JAKARTA 12920
Indonesia
Tel. 021-520 7374(hunting)
Fax. 021-259 89821
| No | Cabang | Alamat | Telpon / Fax |
| 1 | Jakarta-Puri | Rukan Grand Puri Niaga Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 2P Jakarta Barat JK 11610 |
021-58351562 Fax. 021-58351563 |
| 2 | Bandung | Jl. BKR No. 28 C Bandung JB 40265 |
022-7307111, 7318691 Fax. 022-7307020 |
| 3 | Semarang | Thamrin Square Blok C-12 Jl. Thamrin No.5 Semarang JT |
024-3516161 Fax. 024-3518546 |
| 4 | Yogyakarta | Jl. Magelang no 91 Yogyakarta YO 55242 |
0274-580299 (hunting) Fax. 0274-544800 |
| 5 | Surabaya | Darmo Square Blok B-8 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya JI |
031-5623445 Fax. 031-5689568 |
| 6 | Malang | Jl. Kahuripan No.5 Malang JI 65119 |
0341-358889 Fax. 0341-353797 |
| 7 | Medan | Jl. Bridgen Katamso No. 56-A Medan SU 20151 |
061-4531150 Fax. 061-4149884 |
| 8 | Palembang | Jl. Rajawali No 1174 D Palembang SS 30113 |
0711-375600 (hunting), 374355 Fax. 0711-376855 |
| 9 | Makassar | Jl. Boulevard Raya Ruko Ruby I No. 9 Panakukang Mas Makassar SN 90222 |
0411-430959 (hunting), 0411-455038 (sales) Fax. 0411-432376 |
Daftar kantor Sinarmas Sekuritas ( kantor pusat dan kantor cabang ).
| PT. SINARMAS SEKURITAS Sinar Mas Land Plaza Menara 3, Lantai. 5 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 |
|||
| Phone | : | (021) 392 5550 | |
| Fax | : | (021) 392 5540 / (021) 392 5539 | |
| : | cs@sinarmassekuritas.co.id | ||
JABODETABEK
| THAMRIN | ||
| Alamat | : | Plaza BII Menara 3, Lantai. 5, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 |
| Telepon | : | (021) 392 5550 |
| Fax | : | (021) 392-7177 / (021) 392 5539 |
| Contact Person | : | Harta Setiawan |
| : | harta.setiawan@sinarmassekuritas.co.id | |
| MANGGA DUA | ||
| Alamat | : | Wisma Eka Jiwa Lt. 5, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta. 14430 |
| Telepon | : | (021) 625 7970 |
| Fax | : | (021) 612 6482 |
| Contact Person | : | Erlina |
| : | erlina@sinarmassekuritas.co.id | |
| KELAPA GADING | ||
| Alamat | : | JL.Boulevard Barat Blok LA 1 No: 30-31 Kelapa Gading, Jakarta. 14240 |
| Telepon | : | (021) 450 2357 |
| Fax | : | (021) 450 2269 |
| Contact Person | : | Rudi Suharto |
| : | rudi.suharto@sinarmassekuritas.co.id | |
| EPICENTRUM | ||
| Alamat | : | Gd Epicentrum Walk Lt. 5, Suite B 501, Jl. HR. Rasuna Said, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta. 12940 |
| Telepon | : | (021) 2994 1127 |
| Fax | : | (021) 2994 1927 |
| Contact Person | : | Eric Strada |
| : | eric.strada@sinarmassekuritas.co.id | |
| PANTAI INDAH KAPUK | ||
| Alamat | : | Rukan Crown Golf, Blok A, No: 59-60, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. 14470 |
| Telepon | : | (021) 2942 4757 |
| Fax | : | (021) 2942 4756 |
| Contact Person | : | Andri |
| : | andri_liauw@sinarmassekuritas.co.id | |
| PERMATA HIJAU | ||
| Alamat | : | Jl. Letjen. Soepeno, Plaza Panin Lt. 3, Blok CC-6 No: 1, Jakarta. 12210 |
| Telepon | : | (021) 5366 3651 |
| Fax | : | (021) 5366 3652 |
| Contact Person | : | Daniel Iskandar |
| : | daniel.iskandar@sinarmassekuritas.co.id | |
| TANGERANG | ||
| Alamat | : | Ruko Golden Boulevard, Blok Q, No: 3 Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Tangerang 15322 |
| Telepon | : | (021) 537 7098 |
| Fax | : | (021) 537 7084 |
| Contact Person | : | Abdieli Dakhi |
| : | abdieli.dakhi@sinarmassekuritas.co.id | |
| BEKASI | ||
| Alamat | : | Jl. Ahmad Yani, Komp ruko Bekasi Mas Blk .C 4 – 5, Bekasi. 17144 |
| Telepon | : | (021) 8896 1718 / (021) 8885 6508 |
| Fax | : | (021) 8896 1708 |
| Contact Person | : | Peggy Jacklyn |
| : | peggy.jacklyn@sinarmassekuritas.co.id | |
JAWA BARAT
| Cikarang | ||
| Alamat | : | Ruko Menteng Blok A No. 21 Lippo Cikarang, Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Cikarang Selatan |
| Telepon | : | 021-50389900 |
| Fax | : | |
| Contact Person | : | Daniel Agustinus |
| : | daniel.agustinus@sinarmassekuritas.co.id | |
| Cimahi | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Lt. 3 Jl. Amir Machmud, No: 491 |
| Telepon | : | 022-6646860 |
| Fax | : | 022-6647233 |
| Contact Person | : | Suryana |
| : | suryana@sinarmassekuritas.co.id | |
| BANDUNG | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Lt. 2, Jl. Abdul Rivai no: 2, Bandung. 40171 |
| Telepon | : | (022) 421 2536 / (022) 421 2537 |
| Fax | : | (022) 426 6691 |
| Contact Person | : | Sofian |
| : | sofiango@sinarmassekuritas.co.id | |
| CIREBON | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Jl .Dr. Wahidin No.29, Cirebon. 45122 |
| Telepon | : | (0231) 238 805 |
| Fax | : | (0231) 246 556 |
| Contact Person | : | Suryani Sutopo |
| : | suryani.sutopo@sinarmassekuritas.co.id | |
| PEKALONGAN | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas. Lantai 3 Jl.Dr Cipto No. 39, Pekalongan. 51128 |
| Telepon | : | (0285) 412 449 |
| Fax | : | (0285) 412 449 |
| Contact Person | : | Akhmad Dwi Poetra |
| : | akhmad.poetra@sinarmassekuritas.co.id | |
| TASIKMALAYA | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Lantai 2 Jl. Sutisna Senjaya No. 65, Tasikmalaya. 46126 |
| Telepon | : | (0265) 311 771 / (0265) 334 733 |
| Fax | : | (0265) 335 596 |
| Contact Person | : | Yadi Mulyadi |
| : | yadi.mulyadi@sinarmassekuritas.co.id | |
JAWA TENGAH & YOGYAKARTA
| SEMARANG | ||
| Alamat | : | Gedung Sinarmas Jl. Dr.Wahidin 62B Lt.2 Semarang 50254 |
| Telepon | : | (024) 850 2683 / (024) 850 9278 |
| Fax | : | (024) 850 9855 |
| Contact Person | : | Nunik Setyaningrum |
| : | nunik.setyaningrum@sinarmassekuritas.co.id | |
| YOGYA | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas, Jl.Balapan Kemakmuran no.11, Yogyakarta. 55222 |
| Telepon | : | (0274) 581653 |
| Fax | : | (0274) 519 626 |
| Contact Person | : | Yulita |
| : | yulita@sinarmassekuritas.co.id | |
| SOLO | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Jl.Raya Solo Baru. Ruko super makmur II No.10 F &10 G, Solo. 57552 |
| Telepon | : | (0271) 622 259 |
| Fax | : | (0271) 623 469 |
| Contact Person | : | Nara Iswari Anugrah |
| : | nara.anugrah@sinarmassekuritas.co.id | |
| TEGAL | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Jl. Jenderal Sudirman no. 2 -Tegal. 52113 |
| Telepon | : | (0283) 320 184 |
| Fax | : | (0283) 324 238 |
| Contact Person | : | Rudi Wieyanto |
| : | rudi.wieyanto@sinarmassekuritas.co.id | |
| MAGELANG | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmar Lt. 3Jl.Tentara Pelajar No. 3-5, Magelang. 56111 |
| Telepon | : | (0293) 360 999 |
| Fax | : | (0293) 313 188 |
| Contact Person | : | Christian Yuwono |
| : | christian.yuwono@sinarmassekuritas.co.id | |
JAWA TIMUR
| Surabaya Beverly | ||
| Alamat | : | Ruko Taman Beverly Kav. 17 Jl. H.R Muhammad 45-49 |
| Telepon | : | 031-7321900 |
| Fax | : | 031-7310501 |
| Contact Person | : | Joy Stefano |
| : | joy.stefano@sinarmassekuritas.co.id | |
| SURABAYA | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas lantai 3 Jl. Diponegoro 64, Surabaya. 60271 |
| Telepon | : | (031) 561 9788 |
| Fax | : | (031) 563 1788 / (031) 568 2988 |
| Contact Person | : | Edwin Santioso |
| : | edwin.santioso@sinarmassekuritas.co.id | |
| MALANG | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang. 65111 |
| Telepon | : | (0341) 335 888 |
| Fax | : | (0341) 335 999 |
| Contact Person | : | Marlina Gasib |
| : | marlina.gasib@sinarmassekuritas.co.id | |
BALI
| BALI | ||
| Alamat | : | Graha Sinarmas, Jl.Tantular No 8 Renon, Denpasar – Bali. 80234 |
| Telepon | : | (0361) 229933/ 229934/ 229935 |
| Fax | : | (0361) 229 936 |
| Contact Person | : | Wayan Kurniasih |
| : | wayan.kurniasih@sinarmassekuritas.co.id | |
SUMATERA
| MEDAN | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas, JL. Mangkubumi no. 18, Medan. 20151 |
| Telepon | : | (061) 456 4132 / (061) 451 0158 |
| Fax | : | (061) 456 3810 |
| Contact Person | : | Prianto |
| : | prianto@sinarmassekuritas.co.id | |
| JAMBI | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas lt.4 Jl.Hayam Wuruk No. 146 kel. Talang Jauh – Jelutung, Jambi. 36133 |
| Telepon | : | (0741) 755 4987 |
| Fax | : | (0741) 755 4974 |
| Contact Person | : | Mery Ivana |
| : | mery.ivana@sinarmassekuritas.co.id | |
KALIMANTAN
| PONTIANAK | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas, Jl. Gajah Mada no. 1a/b, Pontianak. 78121 |
| Telepon | : | (0561) 707 1130 / (0561) 585 218 |
| Fax | : | (0561) 585 298 |
| Contact Person | : | Yanto Tjokro |
| : | yanto.tjokro@sinarmassekuritas.co.id | |
SULAWESI
| MANADO | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas lantai 3 Jl.Sam Ratulangi No. 18, Manado.95111 |
| Telepon | : | (0431) 860 678 |
| Fax | : | (0431) 879 486 |
| Contact Person | : | Pipit N Sumarno |
| : | pipit.sumarno@sinarmassekuritas.co.id | |
| MAKASAR | ||
| Alamat | : | Gedung Bank Sinarmas Jl.Pengayoman N0.182, Makassar. 90233 |
| Telepon | : | (0411) 456 789 |
| Fax | : | (0411) 448 989 |
| Contact Person | : | Christine Horas |
| : | christine.horas@sinarmassekuritas.co.id | |