41 Saham IPO 2024 di IDX Bursa Efek Indonesia

Daftar perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di tahun 2024 (saham IPO 2024) untuk go public (listing)  di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:

Daftar Saham IPO 2024

NoKode Nama EmitenTanggal IPOSektor IDX IC
1ASLIPT Asri Karya Lestari Tbk.05-Jan-2024J211
2CGASPT Citra Nusantara Gemilang Tbk.08-Jan-2024A112
3NICEPT Adhi Kartiko Pratama Tbk09-Jan-2024B146
4MSJAPT Multi Spunindo Jaya Tbk.10-Jan-2024D421
5SMLEPT Sinergi Multi Lestarindo Tbk10-Jan-2024B111
6ACROPT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.11-Jan-2024E413
7MANGPT Manggung Polahraya Tbk11-Jan-2024J211
8GRPHPT Griptha Putra Persada Tbk.18-Jan-2024E512
9SMGAPT Sumber Mineral Global Abadi Tbk30-Jan-2024B146
10UNTDPT Terang Dunia Internusa Tbk.07-Feb-2024E321
11TOSKPT Topindo Solusi Komunika Tbk.07-Feb-2024I111
12MPIXPT Mitra Pedagang Indonesia Tbk.07-Feb-2024I111
13ALIIPT Ancara Logistics Indonesia Tbk07-Feb-2024A122
14MKAPPT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk12-Feb-2024A132
15MEJAPT Harta Djaya Karya Tbk12-Feb-2024E211
16LIVEPT Homeco Victoria Makmur Tbk12-Feb-2024E213
17HYGNPT Ecocare Indo Pasifik Tbk.13-Feb-2024C222
18BAIKPT Bersama Mencapai Puncak Tbk.15-Feb-2024E515
19VISIPT Satu Visi Putra Tbk.27-Feb-2024C223
20AREAPT Dunia Virtual Online Tbk01-Apr-2024I121
21MHKIPT Multi Hanna Kreasindo Tbk16-Apr-2024C222
22ATLAPT Atlantis Subsea Indonesia Tbk16-Apr-2024A132
23DATAPT Remala Abadi Tbk07-Mei-2024J311
24SOLAPT Xolare RCR Energy Tbk08-Mei-2024B121
25BATRPT Benteng Api Technic Tbk10-Jun-2024B121
26SPREPT Soraya Berjaya Indonesia Tbk03-Jul-2024E413
27PARTPT Cipta Perdana Lancar Tbk05-Jul-2024E111
28GOLFPT Intra GolfLink Resorts Tbk08-Jul-2024E514
29ISEAPT Indo American Seafoods Tbk08-Jul-2024D231
30BLESPT Superior Prima Sukses Tbk08-Jul-2024B121
31GUNAPT Gunanusa Eramandiri Tbk09-Jul-2024D232
32LABSPT UBC Medical Indonesia Tbk10-Jul-2024F112
33DOSSPT Global Sukses Digital Tbk07-Agu-2024E311
34NESTPT Esta Indonesia Tbk08-Agu-2024D231
35PTMRPT Master Print Tbk08-Okt-2024B131
36VERNPT Verona Indah Pictures Tbk08-Okt-2024E621
37DAAZPT Daaz Bara Lestari Tbk11-Nov-2024B146
38BOATPT Newport Marine Services Tbk12-Nov-2024A132
39NAIKPT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk13-Nov-2024C211
40AADIPT Adaro Andalan Indonesia Tbk05-Des-2024A121
41MDIYPT Daya Intiguna Yasa Tbk19-Des-2024E743

Sumber saham IPO 2024 : BEI

Daftar IPO di tahun lainnya

Saham bonus dan dividen saham (pengertian dan dampak)

Pengertian saham bonus dan dividen saham dijelaskan didalam peraturan BAPEPAM-LK nomor Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003. BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sekarang telah diganti menjadi Otoritas Jasa Kuangan (OJK).

1. Pengertian saham bonus dan dividen saham

1.1 Pengertian saham bonus

Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

1.2 Pengertian dividen saham

Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.

1.3 Diagram Venn saham bonus dan dividen saham

Berdasarkan  pengertian diatas maka Saham Bonus bisa berupa  :

  1. Dividen saham
  2. Non dividen saham

dengan kata lain, dividen saham pasti saham bonus tetapi saham bonus belum tentu dividen saham.

Lebih lanjut dalam peraturan tersebut dijelaskan :

  • Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.
  • Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:
    1. Agio Saham; dan atau
    2. unsur ekuitas lainnya.

2. Dampak pembagian saham bonus bagi keuangan perusahaan

Pembagian saham bonus tidak akan mengurangi kas perusahaan. Yang terjadi hanya perpindahan pos di dalam neraca.

Ilustrasi:

Misalkan perusahaan akan membagikan saham bonus ke pemegang saham sebesar 100 (milyar).

2.1 Pembagian saham bonus berupa dividen saham

  Sebelum
pembagian
saham bonus
(dividen saham)
Sesudah
pembagian
saham bonus
(dividen saham)
a. Agio saham 5.000 5.000
b. Laba ditahan 1.000 900
c. Modal 10.000 10.100
Total Ekuitas 16.000 16.000

Pembagian saham bonus berupa dividen saham merubah laba ditahan dan modal, namun tidak merubah ekuitas.

2.2 Pembagian saham bonus yang tidak berupa dividen saham.

  Sebelum
pembagian
saham bonus
(non dividen saham)
Sesudah
pembagian
saham bonus
(non dividen saham)
a. Agio saham 5.000 4.900
b. Laba ditahan 1.000 1.000
c. Modal 10.000 10.100
Total Ekuitas 16.000 16.000

Pembagian saham bonus yang bukan dividen saham merubah agio dan modal, namun tidak merubah ekuitas.

3. Dampak pembagian saham bonus dan dividen saham bagi investor

  • Pembagian saham bonus akan menambah jumlah saham beredar
  • Kepemilikan oleh tiap-tiap pemegang saham dari segi prosentase tidak berubah, hanya berubah dalam jumlah lembar yang dimiliki.
  • Nilai ekuitas tidak berubah sehingga kapitalisasi pasar juga tidak berubah. Namun karena jumlah saham yang beredar bertambah, maka harga saham akan terdilusi.  Ini mirip dengan apa yang terjadi dengan stock split.
  • Likuiditas di bursa akan lebih meningkat.

3.1 Peringatan bagi investor

Investor perlu mewaspadai aksi pemberian saham bonus dan dividen saham oleh perusahaan (manajemen).  Ini bisa menjadi aksi akal-akalan manajemen perusahaan seolah-olah perusahaan memiliki kas yang baik dan berkinerja baik. Aktifitas pembagian saham bonus oleh perusahaan sama sekali tidak menyebabkan kas perusahaan berubah.  Namun pembagian saham bonus bisa dipakai oleh pihak manajemen untuk menunjukkan seolah-olah perusahaan berkinerja baik.

Ilustrasi:

Misalkan perusahan di tahun-tahun sebelumnya untung sehingga memiliki saldo laba ditahan sebanyak 100 milyar (saldo dari laba tahun-tahun sebelumnya). Lalu di tahun terakhir perusahaan merugi 75 milyar, sehingga saldo laba ditahan tinggal 25 milyar. Perusahaan dapat saja membagikan dividen saham senilai 20 milyar (karena saldo laba ditahan ada 25 milyar) untuk mengelabui dan mengesankan bahwa perusahaan “sanggup” memberi dividen demi menutupi sesungguhnya perusahaan merugi ditahun terakhir atau dengan kata lain pihak manajemen berkinerja buruk dan menutupinya dengan membagi dividen saham.

Kapitalisasi saham 2024 ( urut besar kecil )

Nilai kapitalisasi saham 2024 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam perhitungan adalah data di tanggal terakhir perdagangan tahun 2024 yaitu harga penutupan per  tanggal  30 Desember 2024 . Data ditampilkan untuk rangking 100 besar. Data lengkap bisa di-download dalam format PDF melalui link yang tersedia dibawah tabel.

Kapitalisasi saham 2024

Nilai kapitalisasi saham 2024  : 1.240.870.790.500.000  (1.240,9 trilyun)

NoKode SahamNama PerusahaanHarga PenutupanSaham BeredarKapitalisasi Saham
1BRENBarito Renewables Energy Tbk. 9,275 133,786,220,000 1,240,867,190,500,000
2BBCABank Central Asia Tbk. 9,675 122,042,299,500 1,180,759,247,662,500
3BYANBayan Resources Tbk. 20,250 33,333,335,000 675,000,033,750,000
4TPIAChandra Asri Pacific Tbk. 7,500 86,511,545,092 648,836,588,190,000
5AMMNAmman Mineral Internasional Tbk. 8,475 72,518,217,656 614,591,894,634,600
6BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 4,080 150,043,411,587 612,177,119,274,960
7BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk. 5,700 92,399,999,996 526,679,999,977,200
8DSSADian Swastatika Sentosa Tbk 37,000 7,705,523,200 285,104,358,400,000
9PANIPantai Indah Kapuk Dua Tbk. 16,000 16,883,595,500 270,137,528,000,000
10TLKMTelkom Indonesia (Persero) Tbk. 2,710 99,062,216,600 268,458,606,986,000
11ASIIAstra International Tbk. 4,900 40,483,553,140 198,369,410,386,000
12BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 4,350 36,924,339,786 160,620,878,069,100
13ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk. 11,375 11,661,908,000 132,654,203,500,000
14DNETIndoritel Makmur Internasional Tbk. 9,000 14,184,000,000 127,656,000,000,000
15CUANPetrindo Jaya Kreasi Tbk. 11,125 11,241,890,000 125,066,026,250,000
16BRISBank Syariah Indonesia Tbk. 2,730 45,667,877,639 124,673,305,954,470
17AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk. 2,850 41,524,501,700 118,344,829,845,000
18DCIIDCI Indonesia Tbk. 42,100 2,383,745,900 100,355,702,390,000
19UNTRUnited Tractors Tbk. 26,775 3,730,135,136 99,874,368,266,400
20SMMASinarmas Multiartha Tbk. 14,600 6,367,664,717 92,967,904,868,200
21BRPTBarito Pacific Tbk. 920 93,747,218,044 86,247,440,600,480
22ISATIndosat Tbk. 2,480 32,250,810,957 79,982,011,173,360
23GOTOGoTo Gojek Tokopedia Tbk. 70 1,140,573,267,220 79,840,128,705,400
24CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk 4,760 16,398,000,000 78,054,480,000,000
25ADROAlamtri Resources Indonesia Tbk. 2,430 30,758,665,900 74,743,558,137,000
26HMSPH.M. Sampoerna Tbk. 635 116,318,076,900 73,861,978,831,500
27UNVRUnilever Indonesia Tbk. 1,885 38,150,000,000 71,912,750,000,000
28INDFIndofood Sukses Makmur Tbk. 7,700 8,780,426,500 67,609,284,050,000
29AADIAdaro Andalan Indonesia Tbk. 8,475 7,786,891,760 65,993,907,666,000
30KLBFKalbe Farma Tbk. 1,360 46,875,122,110 63,750,166,069,600
31GEMSGolden Energy Mines Tbk. 10,625 5,882,353,000 62,500,000,625,000
32MYORMayora Indah Tbk. 2,780 22,358,699,725 62,157,185,235,500
33BELIGlobal Digital Niaga Tbk. 450 131,000,399,381 58,950,179,721,450
34MASAMultistrada Arah Sarana Tbk. 6,200 9,182,946,945 56,934,271,059,000
35MTELDayamitra Telekomunikasi Tbk. 645 83,559,636,344 53,895,965,441,880
36MSINMNC Digital Entertainment Tbk. 840 60,676,178,205 50,967,989,692,200
37SUPRSolusi Tunas Pratama Tbk. 43,875 1,137,579,698 49,911,309,249,750
38MBMAMerdeka Battery Materials Tbk. 458 107,995,419,900 49,461,902,314,200
39ADMRAdaro Minerals Indonesia Tbk. 1,200 40,882,331,500 49,058,797,800,000
40BRMSBumi Resources Minerals Tbk. 346 141,784,040,338 49,057,277,956,948
41MEGABank Mega Tbk. 4,130 11,623,514,905 48,005,116,557,650
42NCKLTrimegah Bangun Persada Tbk. 755 63,098,600,000 47,639,443,000,000
43TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk. 2,100 22,656,999,445 47,579,698,834,500
44MDIYDaya Intiguna Yasa Tbk. 1,780 25,190,392,000 44,838,897,760,000
45PNBNBank Pan Indonesia Tbk 1,860 23,837,645,998 44,338,021,556,280
46BUMIBumi Resources Tbk. 118 371,335,392,068 43,817,576,264,024
47BNGABank CIMB Niaga Tbk. 1,730 24,890,783,784 43,061,055,946,320
48CMRYCisarua Mountain Dairy Tbk. 5,400 7,934,683,000 42,847,288,200,000
49SILOSiloam International Hospitals Tbk. 3,240 13,006,125,000 42,139,845,000,000
50MDKAMerdeka Copper Gold Tbk. 1,615 24,472,983,771 39,523,868,790,165
51PGEOPertamina Geothermal Energy Tbk. 935 41,508,024,149 38,810,002,579,315
52PGASPerusahaan Gas Negara Tbk. 1,590 24,241,508,196 38,543,998,031,640
53FILMMD Entertainment Tbk. 3,860 9,897,787,962 38,205,461,533,320
54INCOVale Indonesia Tbk. 3,620 10,539,784,534 38,154,020,013,080
55INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk. 6,800 5,470,982,941 37,202,683,998,800
56ANTMAneka Tambang Tbk. 1,525 24,030,764,725 36,646,916,205,625
57MIKAMitra Keluarga Karyasehat Tbk. 2,540 13,907,481,500 35,325,003,010,000
58MLPTMultipolar Technology Tbk. 18,500 1,875,000,000 34,687,500,000,000
59BNLIBank Permata Tbk. 945 35,819,545,925 33,849,470,899,125
60TOWRSarana Menara Nusantara Tbk. 655 51,014,625,000 33,414,579,375,000
61ARTOBank Jago Tbk. 2,430 13,720,234,600 33,340,170,078,000
62TCPITranscoal Pacific Tbk. 6,650 5,000,000,000 33,250,000,000,000
63PTBABukit Asam Tbk. 2,750 11,520,659,250 31,681,812,937,500
64JSMRJasa Marga (Persero) Tbk. 4,330 7,257,871,200 31,426,582,296,000
65CASACapital Financial Indonesia Tbk. 565 54,476,269,803 30,779,092,438,695
66MAPAMap Aktif Adiperkasa Tbk. 1,070 28,504,000,000 30,499,280,000,000
67EMTKElang Mahkota Teknologi Tbk. 492 61,391,751,483 30,204,741,729,636
68ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk. 26,700 1,129,925,000 30,168,997,500,000
69NISPBank OCBC NISP Tbk. 1,315 22,715,776,032 29,871,245,482,080
70EXCLXL Axiata Tbk. 2,250 13,128,430,665 29,538,968,996,250
71SRTGSaratoga Investama Sedaya Tbk. 2,090 13,564,835,000 28,350,505,150,000
72SRAJSejahteraraya Anugrahjaya Tbk. 2,360 12,000,705,445 28,321,664,850,200
73PTROPetrosea Tbk. 27,625 1,008,605,000 27,862,713,125,000
74MEDCMedco Energi Internasional Tbk. 1,100 25,136,231,252 27,649,854,377,200
75INTPIndocement Tunggal Prakarsa Tbk. 7,400 3,681,231,699 27,241,114,572,600
76GGRMGudang Garam Tbk. 13,275 1,924,088,000 25,542,268,200,000
77BINABank Ina Perdana Tbk. 4,190 6,073,369,498 25,447,418,196,620
78HEALMedikaloka Hermina Tbk. 1,630 15,365,950,000 25,046,498,500,000
79AVIAAvia Avian Tbk. 400 61,953,555,600 24,781,422,240,000
80BDMNBank Danamon Indonesia Tbk. 2,540 9,675,817,341 24,576,576,046,140
81MKPIMetropolitan Kentjana Tbk. 24,900 948,194,000 23,610,030,600,000
82MAPIMitra Adiperkasa Tbk. 1,410 16,600,000,000 23,406,000,000,000
83BTPNBank SMBC Indonesia Tbk. 2,200 10,536,203,690 23,179,648,118,000
84JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk. 1,940 11,726,575,201 22,749,555,889,940
85JSPTJakarta Setiabudi Internasional Tbk. 9,725 2,318,736,000 22,549,707,600,000
86AKRAAKR Corporindo Tbk. 1,120 20,073,474,600 22,482,291,552,000
87SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk. 3,290 6,751,540,089 22,212,566,892,810
88ULTJUltrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. 1,805 11,553,528,000 20,854,118,040,000
89MPROMaha Properti Indonesia Tbk. 2,020 9,942,500,000 20,083,850,000,000
90IMPCImpack Pratama Industri Tbk. 370 54,268,500,000 20,079,345,000,000
91BSDEBumi Serpong Damai Tbk. 945 21,171,365,812 20,006,940,692,340
92FAPAFAP Agri Tbk. 5,400 3,629,411,800 19,598,823,720,000
93PWONPakuwon Jati Tbk. 398 48,159,602,400 19,167,521,755,200
94CLEOSariguna Primatirta Tbk. 1,575 12,000,000,000 18,900,000,000,000
95MCOLPrima Andalan Mandiri Tbk. 5,300 3,555,560,000 18,844,468,000,000
96TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 5,975 3,113,223,570 18,601,510,830,750
97CTRACiputra Development Tbk. 980 18,535,695,255 18,164,981,349,900
98STTPSiantar Top Tbk. 13,625 1,310,000,000 17,848,750,000,000
99SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 590 30,000,000,000 17,700,000,000,000
100CNMANusantara Sejahtera Raya Tbk. 202 83,345,000,000 16,835,690,000,000
101BSIMBank Sinarmas Tbk. 820 19,517,921,842 16,004,695,910,440
102BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1,140 13,894,099,969 15,839,273,964,660
103BNIIBank Maybank Indonesia Tbk. 208 75,357,433,911 15,674,346,253,488
104BBSIKrom Bank Indonesia Tbk. 4,200 3,637,976,068 15,279,499,485,600
105LIFEMSIG Life Insurance Indonesia Tbk. 7,250 2,100,000,000 15,225,000,000,000
106GOODGarudafood Putra Putri Jaya Tbk. 412 36,897,901,455 15,201,935,399,460
107TAPGTriputra Agro Persada Tbk. 765 19,852,540,000 15,187,193,100,000
108BFINBFI Finance Indonesia Tbk. 945 15,967,115,620 15,088,924,260,900
109CMNTCemindo Gemilang Tbk. 880 17,125,504,000 15,070,443,520,000
110BBHIAllo Bank Indonesia Tbk. 700 21,512,953,877 15,059,067,713,900
111KPIGMNC Land Tbk. 149 97,557,129,263 14,536,012,260,187
112CITACita Mineral Investindo Tbk. 3,660 3,960,361,250 14,494,922,175,000
113MIDIMidi Utama Indonesia Tbk. 430 33,435,294,800 14,377,176,764,000
114HRUMHarum Energy Tbk. 1,035 13,518,100,000 13,991,233,500,000
115ESSAESSA Industries Indonesia Tbk. 810 17,226,975,700 13,953,850,317,000
116PNLFPanin Financial Tbk. 430 32,022,073,293 13,769,491,515,990
117ACESAspirasi Hidup Indonesia Tbk. 790 17,120,389,700 13,525,107,863,000
118BUKABukalapak.com Tbk. 125 103,121,636,167 12,890,204,520,875
119APICPacific Strategic Financial Tbk. 1,095 11,766,313,488 12,884,113,269,360
120MLBIMulti Bintang Indonesia Tbk. 6,100 2,107,000,000 12,852,700,000,000
121SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk. 1,300 9,525,000,000 12,382,500,000,000
122SCMASurya Citra Media Tbk. 167 73,970,569,505 12,353,085,107,335
123MFINMandala Multifinance Tbk. 4,640 2,650,000,000 12,296,000,000,000
124BANKBank Aladin Syariah Tbk. 825 14,621,940,688 12,063,101,067,600
125FASWFajar Surya Wisesa Tbk. 4,830 2,477,888,787 11,968,202,841,210
126AALIAstra Agro Lestari Tbk. 6,200 1,924,688,333 11,933,067,664,600
127BKSLSentul City Tbk. 71 167,708,902,705 11,907,332,092,055
128BSSRBaramulti Suksessarana Tbk. 4,470 2,616,500,000 11,695,755,000,000
129RAJARukun Raharja Tbk. 2,720 4,227,082,500 11,497,664,400,000
130TSPCTempo Scan Pacific Tbk. 2,500 4,509,864,300 11,274,660,750,000
131RISEJaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. 1,025 10,945,000,000 11,218,625,000,000
132POWRCikarang Listrindo Tbk. 695 16,087,156,000 11,180,573,420,000
133MORAMora Telematika Indonesia Tbk. 470 23,646,668,691 11,113,934,284,770
134AUTOAstra Otoparts Tbk. 2,300 4,819,733,000 11,085,385,900,000
135TRIOTrikomsel Oke Tbk. 426 26,007,494,645 11,079,192,718,770
136SMSMSelamat Sempurna Tbk. 1,900 5,758,675,440 10,941,483,336,000
137FRENSmartfren Telecom Tbk. 22 476,704,009,738 10,487,488,214,236
138BMASBank Maspion Indonesia Tbk. 585 17,921,635,680 10,484,156,872,800
139SMARSmart Tbk. 3,650 2,872,193,366 10,483,505,785,900
140INPPIndonesian Paradise Property Tbk. 915 11,181,971,732 10,231,504,134,780
141JRPTJaya Real Property Tbk. 740 13,750,000,000 10,175,000,000,000
142DSNGDharma Satya Nusantara Tbk. 950 10,599,842,400 10,069,850,280,000
143BBKPBank KB Bukopin Tbk. 54 185,819,884,852 10,034,273,782,008
144ADMFAdira Dinamika Multi Finance Tbk. 9,850 1,000,000,000 9,850,000,000,000
145BSWDBank Of India Indonesia Tbk. 2,690 3,651,978,177 9,823,821,296,130
146ABMMABM Investama Tbk. 3,540 2,753,165,000 9,746,204,100,000
147WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk. 244 39,873,063,858 9,729,027,581,352
148BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 910 10,416,229,249 9,478,768,616,590
149DAAZDaaz Bara Lestari Tbk. 4,660 1,997,000,000 9,306,020,000,000
150PRAYFamon Awal Bros Sedaya Tbk. 665 13,959,422,300 9,283,015,829,500
151STAASumber Tani Agung Resources Tbk. 820 10,903,372,600 8,940,765,532,000
152PLINPlaza Indonesia Realty Tbk. 2,510 3,550,000,000 8,910,500,000,000
153CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk. 1,430 6,013,921,164 8,599,907,264,520
154SMRASummarecon Agung Tbk. 490 16,508,568,358 8,089,198,495,420
155SOHOSoho Global Health Tbk. 635 12,691,682,390 8,059,218,317,650
156BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 540 14,865,343,101 8,027,285,274,540
157TINSTimah Tbk. 1,070 7,447,753,454 7,969,096,195,780
158TMASTemas Tbk. 138 57,051,500,000 7,873,107,000,000
159BBMDBank Mestika Dharma Tbk. 1,930 4,049,189,100 7,814,934,963,000
160INDYIndika Energy Tbk. 1,495 5,210,192,000 7,789,237,040,000
161MTDLMetrodata Electronics Tbk. 620 12,276,884,585 7,611,668,442,700
162DMNDDiamond Food Indonesia Tbk. 800 9,468,359,000 7,574,687,200,000
163EDGEIndointernet Tbk. 3,700 2,020,250,000 7,474,925,000,000
164LPKRLippo Karawaci Tbk. 102 70,898,018,369 7,231,597,873,638
165DMASPuradelta Lestari Tbk. 149 48,198,111,100 7,181,518,553,900
166HILLHillcon Tbk. 2,410 2,948,300,000 7,105,403,000,000
167TLDNTeladan Prima Agro Tbk. 545 12,946,530,200 7,055,858,959,000
168BTPSBank BTPN Syariah Tbk. 925 7,626,663,000 7,054,663,275,000
169PALMProvident Investasi Bersama Tbk. 438 15,773,797,158 6,908,923,155,204
170BALIBali Towerindo Sentra Tbk. 1,745 3,934,592,500 6,865,863,912,500
171IBSTInti Bangun Sejahtera Tbk. 5,025 1,350,904,927 6,788,297,258,175
172SMCBSolusi Bangun Indonesia Tbk. 750 9,019,381,973 6,764,536,479,750
173DUTIDuta Pertiwi Tbk 3,620 1,850,000,000 6,697,000,000,000
174LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk. 975 6,819,963,965 6,649,464,865,875
175EPMTEnseval Putera Megatrading Tbk. 2,430 2,708,640,000 6,581,995,200,000
176NSSSNusantara Sawit Sejahtera Tbk. 276 23,801,568,645 6,569,232,946,020
177ERAAErajaya Swasembada Tbk. 404 15,950,000,000 6,443,800,000,000
178SSIASurya Semesta Internusa Tbk. 1,345 4,705,249,440 6,328,560,496,800
179CAREMetro Healthcare Indonesia Tbk. 189 33,250,000,000 6,284,250,000,000
180PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk. 234 26,460,000,000 6,191,640,000,000
181ARCIArchi Indonesia Tbk. 248 24,835,000,000 6,159,080,000,000
182BNBRBakrie & Brothers Tbk 35 173,416,832,509 6,069,589,137,815
183SDRABank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 416 14,545,267,990 6,050,831,483,840
184ROTINippon Indosari Corpindo Tbk. 970 6,186,488,888 6,000,894,221,360
185BPIIBatavia Prosperindo Internasional Tbk. 580 10,309,973,240 5,979,784,479,200
186SGERSumber Global Energy Tbk. 382 15,586,909,438 5,954,199,405,316
187ALIIAncara Logistics Indonesia Tbk. 372 15,825,800,000 5,887,197,600,000
188SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk. 378 15,501,310,000 5,859,495,180,000
189WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk. 202 28,806,807,016 5,818,975,017,232
190ENRGEnergi Mega Persada Tbk. 230 24,821,230,250 5,708,882,957,500
191VKTRVKTR Teknologi Mobilitas Tbk. 130 43,750,000,000 5,687,500,000,000
192AGROBank Raya Indonesia Tbk. 232 24,493,093,216 5,682,397,626,112
193BIPIAstrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. 87 63,710,196,917 5,542,787,131,779
194TGKATigaraksa Satria Tbk. 6,000 918,492,750 5,510,956,500,000
195ADESAkasha Wira International Tbk. 9,100 589,896,800 5,368,060,880,000
196MAYABank Mayapada Internasional Tbk. 206 25,906,179,152 5,336,672,905,312
197MSTIMastersystem Infotama Tbk. 1,685 3,139,416,200 5,289,916,297,000
198FISHFKS Multi Agro Tbk. 10,650 480,000,000 5,112,000,000,000
199ARNAArwana Citramulia Tbk. 690 7,341,430,976 5,065,587,373,440
200MASBBank Multiarta Sentosa Tbk. 3,630 1,387,737,233 5,037,486,155,790
201GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk. 55 91,480,783,837 5,031,443,111,035
202YULEYulie Sekuritas Indonesia Tbk. 2,730 1,785,000,000 4,873,050,000,000
203OMEDJayamas Medica Industri Tbk. 180 27,058,850,000 4,870,593,000,000
204GMTDGowa Makassar Tourism Development Tbk. 4,680 1,015,380,000 4,751,978,400,000
205NETVMDTV Media Technologies Tbk. 112 41,360,517,722 4,632,377,984,864
206SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk. 264 17,147,132,545 4,526,842,991,880
207MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk. 985 4,462,963,276 4,396,018,826,860
208VICIVictoria Care Indonesia Tbk. 655 6,708,000,000 4,393,740,000,000
209SMDRSamudera Indonesia Tbk. 268 16,375,600,000 4,388,660,800,000
210MYRXHanson International Tbk. 50 86,703,220,792 4,335,161,039,600
211DRMADharma Polimetal Tbk. 920 4,705,882,300 4,329,411,716,000
212AGIISamator Indo Gas Tbk. 1,400 3,066,660,000 4,293,324,000,000
213PNINPaninvest Tbk. 1,055 4,068,323,920 4,292,081,735,600
214INPCBank Artha Graha Internasional Tbk. 214 20,021,178,779 4,284,532,258,706
215NOBUBank Nationalnobu Tbk. 575 7,403,659,460 4,257,104,189,500
216DOIDDelta Dunia Makmur Tbk. 555 7,651,007,132 4,246,308,958,260
217METANusantara Infrastructure Tbk. 238 17,710,708,194 4,215,148,550,172
218MNCNMedia Nusantara Citra Tbk. 276 15,049,787,710 4,153,741,407,960
219GOLFIntra Golflink Resorts Tbk. 210 19,486,760,000 4,092,219,600,000
220HEXAHexindo Adiperkasa Tbk. 4,810 840,000,000 4,040,400,000,000
221BIRDBlue Bird Tbk. 1,610 2,502,100,000 4,028,381,000,000
222MARKMark Dynamics Indonesia Tbk. 1,055 3,800,000,310 4,009,000,327,050
223SAMFSaraswanti Anugerah Makmur Tbk. 775 5,125,000,000 3,971,875,000,000
224CASSCardig Aero Services Tbk. 1,900 2,086,950,000 3,965,205,000,000
225RDTXRoda Vivatex Tbk 14,700 268,800,000 3,951,360,000,000
226GJTLGajah Tunggal Tbk. 1,120 3,484,800,000 3,902,976,000,000
227SGROSampoerna Agro Tbk. 2,140 1,818,622,000 3,891,851,080,000
228KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk. 186 20,824,888,369 3,873,429,236,634
229PBIDPanca Budi Idaman Tbk. 515 7,500,000,000 3,862,500,000,000
230TBLATunas Baru Lampung Tbk. 615 6,025,373,372 3,705,604,623,780
231MTLAMetropolitan Land Tbk. 480 7,655,126,330 3,674,460,638,400
232TUGUAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. 1,030 3,555,575,600 3,662,242,868,000
233IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk. 905 3,994,291,039 3,614,833,390,295
234BISIBISI International Tbk. 1,200 3,000,000,000 3,600,000,000,000
235SURESuper Energy Tbk. 2,390 1,497,576,771 3,579,208,482,690
236PSGOPalma Serasih Tbk. 189 18,850,000,000 3,562,650,000,000
237MMLPMega Manunggal Property Tbk. 510 6,889,134,608 3,513,458,650,080
238MYOHSamindo Resources Tbk. 1,590 2,206,312,500 3,508,036,875,000
239FMIIFortune Mate Indonesia Tbk 545 6,400,000,000 3,488,000,000,000
240AMARBank Amar Indonesia Tbk. 191 18,197,283,760 3,475,681,198,160
241GOTOMMVS GoTo Gojek Tokopedia Tbk. 68 50,571,730,000 3,438,877,640,000
242LINKLink Net Tbk. 1,200 2,863,195,484 3,435,834,580,800
