Daftar saham sektor K211 (Logistik & Pengantaran). IDX Industrial Classification (IDX-IC) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Saham sektor K211 (Logistik & Pengantaran) IDX-IC
Sektor Transportasi & Logistik ( K); Sub sektor Logistik & Pengantaran (K2); Industri Logistik & Pengantaran (K21); Sub industri Logistik & Pengantaran (K211)
Daftar saham sektor K211 (Logistik & Pengantaran). Perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan kargo, jasa kurir dan pengiriman barang melalui satu atau lebih moda transportasi seperti truk, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara serta jasa pendukung terkait.
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
|---|---|---|---|
| 1 | AKSI | Maming Enam Sembilan Mineral Tbk d.h Majapahit Inti Corpora Tbk d.h Majapahit Securities Tbk d.h Asia Kapitalindo Securities Tbk | 13-Jul-2001 |
| 2 | BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk | 10-Jul-2025 |
| 3 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26-Mar-1990 |
| 4 | DEAL | Dewata Freightinternational Tb | 09-Nov-2018 |
| 5 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | 08-Agu-2022 |
| 6 | GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk | 30-Mar-2023 |
| 7 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk | 01-Sep-2021 |
| 8 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk | 26-Jul-2022 |
| 9 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | 21-Feb-2019 |
| 10 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. | 01-Jul-2019 |
| 11 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk | 12-Jun-2023 |
| 12 | LAJU | Jasa Berdikari Logistics Tbk | 27-Jan-2023 |
| 13 | LOPI | Logisticsplus International Tbk | 11-Okt-2023 |
| 14 | MIRA | Mitra International Resources d.h Mitra Rajasa Tbk | 30-Jan-1997 |
| 15 | MPXL | MPX Logistics International Tbk | 09-Mei-2023 |
| 16 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 11-Okt-2012 |
| 17 | PJHB | PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk | 06 Nov 2025 |
| 18 | PPGL | Prima Globalindo Logistik Tbk. | 20-Jul-2020 |
| 19 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 29-Jan-2020 |
| 20 | RCCC | Utama Radar Cahaya Tbk | 02-Agu-2022 |
| 21 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. | 03-Okt-2018 |
| 22 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 12-Jul-2011 |
| 23 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | 05-Des-1999 |
| 24 | TMAS | Temas Tbk. | 09-Jul-2003 |
| 25 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. | 28-Jun-2018 |
| 26 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 23-Mei-2018 |
Daftar saham sektor Transportasi & Logistik lainnya
(K111) Maskapai Penerbangan
(K121) Pengangkutan Laut Penumpang
(K131) Kereta Api
(K132) Transportasi Jalanan
(K211) Logistik & Pengantaran
