JASICA diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1996 adalah klasifikasi industri dari perusahaan yang menjual saham di Bursa. Klasifikasi JASICA memiliki 9 sektor. Perusahaan sub sektor makanan dan minuman merupakan perusahaan manufaktur yaitu perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia mulai dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Namun demikian, istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala besar. Berikut Daftar perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ).
Per tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia menerapkan klasifikasi baru. Update dari halaman ini ada di sektor saham IDX-IC.
Sub sektor makanan & minuman ( kode sektor 51 )
Perusahaan manufaktur (B), Sektor Industri Barang Konsumsi (5), Sub sektor Makanan & Minuman (51)
| No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT | 11-Jun-1997 | ✔ |
| 2 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk, PT | 10-Jul-2012 | ☓ |
| 3 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk., PT | 19-Des-2017 | ? |
| 4 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT ( d.h Cahaya Kalbar Tbk, PT ) | 9-Jul-1996 | ✔ |
| 5 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk., PT | 05-Mei-2017 | ? |
| 6 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk., PT | 20 Mar 2019 | ? |
| 7 | DLTA | Delta Djakarta Tbk, PT | 12-Feb-1984 | ☓ |
| 8 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk., PT | 22-Jan-2020 | ? |
| 9 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk., PT | 08 Jan 2019 | ? |
| 10 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., PT | 10 Okt 2018 | ? |
| 11 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk, PT | 22-Jun-2017 | ? |
| 12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT | 7-Oct-2010 | ✔ |
| 13 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk | 12-Feb-2020 | ? |
| 14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk, PT | 14-Jul-1994 | ✔ |
| 15 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk, PT | 25 Nov 2019 | ? |
| 16 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk, PT | 17-Jan-1994 | ☓ |
| 17 | MYOR | Mayora Indah Tbk, PT | 4-Jul-1990 | ✔ |
| 18 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk., PT | 18 Sep 2018 | ? |
| 19 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk | 29-Des-2017 | ? |
| 20 | PSDN | Prashida Aneka Niaga Tbk, PT | 18-Oct-1994 | ✔ |
| 21 | PSGO | Palma Serasih Tbk., PT | 25 Nov 2019 | ? |
| 22 | ROTI | Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT | 28-Jun-2010 | ✔ |
| 23 | SKBM | Sekar Bumi Tbk, PT | 05-Jan-1993 relisting: 28-Sep-2012 | ✔ |
| 24 | SKLT | Sekar Laut Tbk, PT | 8-Sep-1993 | ✔ |
| 25 | STTP | Siantar Top Tbk, PT | 16-Dec-1996 | ✔ |
| 26 | ULTJ | Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT | 2-Jul-1990 | ✔ |
( Sub sektor makanan dan minuman diperbaharui 25-Jan-2021 )
Catatan :
- 01-Jul-2014 | Pindah sektor 2014. Akasha Wira International Tbk ( kode ADES ) pindah ke Sub Sektor 54. Kosmetik & Keperluan Rumah Tangga.
- 21-Jan-2015 | Delisting DAVO ( Davomas Abadi Tbk, PT ). Saham DAVO di delisting karena tidak memiliki keberlangsungan usaha ( going concern )
- 28-Sep-2012 | Re-listing SKBM ( Sekar Bumi Tbk, PT), setelah sempat delisting dari bursa.
- 01-Apr-2011 | PT Aqua Golden Mississippi Tbk ( AQUA ) delisting dari bursa karena go private ► AQUA go private.
Daftar perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di BEI dapat berubah oleh karena adanya perusahaan yang IPO, delisting, maupun pindah usaha inti (core business) atau pindah sektor industri.
Berikut arsip perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Link download laporan keuangan & tahunan perusahaan makanan dan minuman
