Daftar investasi sektor Z111 (Reksadana / ETF ). IDX Industrial Classification (IDX-IC) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Investasi sektor Z111 (Reksadana / ETF)
Sektor Produk Investasi Tercatat (Z), Sub sektor Kontrak Investasi Kolektif (Z1), Industri Kontrak Investasi Kolektif (Z11), Sub industri Reksadana / ETF (Z111)
Daftar investasi sektor Z111 (Reksadana / ETF) adalah produk investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
No. | Kode | Nama ETF | Manajer Investasi | Tanggal Pencatatan |
---|---|---|---|---|
1 | XMSK | Reksa Dana Indeks Mandiri ETF SRI-Kehati | PT Mandiri Manajemen Investasi | 18 Jul 2024 |
2 | XKID | Reksa Dana Indeks KISI IDX30 ETF | PT KISI Asset Management | 24 Nov 2023 |
3 | XMGB | Reksa Dana Majoris Government Bonds ETF Indonesia | PT Majoris Asset Management | 15 Jun 2023 |
4 | XMLF | Reksa Dana Indeks Mandiri ETF LQ45 | PT Mandiri Manajemen Investasi | 06 Mar 2023 |
5 | XCEG | Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders | PT Capital Asset Management | 28 Apr 2022 |
6 | XBIG | Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF | PT BNP Paribas Asset Management | 21 Sep 2021 |
7 | XIFE | Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG | PT Indo Premier Investment Management | 25 Mar 2021 |
8 | XKMS | Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF | PT Kisi Asset Management | 23 Nov 2020 |
9 | XIID | Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30 | PT Indo Premier Investment Management | 23 Jun 2020 |
10 | XILV | Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor | PT Insight Investments Management | 11 Jun 2020 |
11 | XSSK | Reksa Dana Indeks SAM ETF SRI-KEHATI | PT Samuel Aset Manajemen | 14 Mei 2020 |
12 | XIML | RD Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap | PT Indo Premier Investment Management | 04 Mar 2020 |
13 | XBES | RD INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA | PT BNI Asset Management | 09 Jan 2020 |
14 | XNVE | Reksa Dana Indeks Nusadana ETF IDX Value30 | PT Nusadana Investama Indonesia | 05 Des 2019 |
15 | XCLQ | Reksa Dana Indeks Cipta ETF Index LQ45 | PT Ciptadana Asset Management | 27 Nov 2019 |
16 | XKIV | Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 ETF | PT KISI Asset Management | 12 Nov 2019 |
17 | XBIN | Reksa Dana Indeks Bahana ETF Bisnis - 27 | PT Bahana TCW Investment Management | 01 Okt 2019 |
18 | XSSI | Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII | PT Sinarmas Asset Management | 17 Sep 2019 |
19 | XMIG | Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indo | PT Majoris Asset Management | 25 Jul 2019 |
20 | XAQA | Ashmore ETF LQ45 ALPHA | PT Ashmore Asset Management Indonesia | 12 Jul 2019 |
21 | XPTD | Reksa Dana Indeks Panin ETF IDX30 Dinamis | PT Panin Asset Management | 27 Mei 2019 |
22 | XBSK | Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | 22 Mar 2019 |
23 | XBID | Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF | PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen | 19 Feb 2019 |
24 | XIPI | Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade | PT Indo Premier Investment Management | 21 Des 2018 |
Daftar Produk Investasi Tercatat
- [IDX IC-Z111] Reksadana / ETF
- [IDX IC- Z112] Dana Investasi Real Estate
- [IDX IC – Z113] Dana Investasi Infrastruktur
- [IDX IC – Z211] Obligasi Pemerintah
- [IDX IC – Z212] Obligasi Korporasi