Kode saham BEI
Kode saham BEI 2015
Kode saham BEI 2015 ( perusahaan publik / terbuka / emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015 yang tercatat pada hari terakhir bursa 30 Desember 2015.
Jumlah Emiten saham ada 522 perusahaan.
| No. | Kode | Nama |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
| 2 | ABBA | Mahaka Media Tbk |
| 3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| 4 | ABMM | ABM Investama Tbk |
| 5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk |
| 6 | ACST | PT Acset Indonusa Tbk. |
| 7 | ADES | Akasha Wira International Tbk Tbk |
| 8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
| 10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
| 11 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk |
| 12 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk |
| 13 | AGRS | PT Bank Agris Tbk |
| 14 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk |
| 15 | AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk |
| 16 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
| 17 | AKKU | ALAM KARYA UNGGUL Tbk |
| 18 | AKPI | Argha Karya Prima Ind. Tbk |
| 19 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
| 20 | AKSI | PT Majapahit Inti Corpora Tbk. |
| 21 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk |
| 22 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
| 23 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk |
| 24 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk |
| 25 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 26 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
| 27 | AMIN | PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. |
| 28 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 29 | ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
| 30 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
| 31 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk |
| 32 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk |
| 33 | APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. |
| 34 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
| 35 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk |
| 36 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk |
| 37 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
| 38 | ARII | Atlas Resources Tbk |
| 39 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
| 40 | ARTA | Arthavest Tbk |
| 41 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
| 42 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
| 43 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk |
| 44 | ASGR | Astra Graphia Tbk |
| 45 | ASII | Astra International Tbk |
| 46 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk |
| 47 | ASMI | PT Asuransi Mitra Maparya Tbk. |
| 48 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk |
| 49 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk |
| 50 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk |
| 51 | ATIC | PT Anabatic Technologies Tbk |
| 52 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk |
| 53 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 54 | BABP | PT Bank MNC Internasional Tbk. |
| 55 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk |
| 56 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk |
| 57 | BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. |
| 58 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk |
| 59 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
| 60 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
| 61 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
| 62 | BBHI | PT Bank Harda Internasional Tbk. |
| 63 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
| 64 | BBLD | Buana Finance Tbk |
| 65 | BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk. |
| 66 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk |
| 67 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk |
| 68 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 69 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
| 70 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 71 | BBYB | PT Bank Yudha Bhakti Tbk. |
| 72 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk |
| 73 | BCIC | PT Bank JTrust Indonesia Tbk. |
| 74 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk |
| 75 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
| 76 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk |
| 77 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk |
| 78 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk |
| 79 | BHIT | PT MNC Investama Tbk. |
| 80 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. |
| 81 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk |
| 82 | BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk. |
| 83 | BIPI | Benakat Integra Tbk |
| 84 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk |
| 85 | BIRD | PT Blue Bird Tbk |
| 86 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk |
| 87 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| 88 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
| 89 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
| 90 | BKSL | Sentul City Tbk |
| 91 | BKSW | PT Bank QNB Indonesia Tbk |
| 92 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
| 93 | BLTZ | PT Graha Layar Prima Tbk. |
| 94 | BMAS | PT Bank Maspion Indonesia Tbk. |
| 95 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 96 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
| 97 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
| 98 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk |
| 99 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk |
| 100 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk |
| 101 | BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk |
| 102 | BNLI | Bank Permata Tbk |
| 103 | BOLT | PT Garuda Metalindo Tbk. |
| 104 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk |
| 105 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk |
| 106 | BPII | PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. |
| 107 | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
| 108 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk |
| 109 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk |
| 110 | BRNA | Berlina Tbk |
| 111 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
| 112 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 113 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk |
| 114 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk |
| 115 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk |
| 116 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
| 117 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
| 118 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
| 119 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk |
| 120 | BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk. |
| 121 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk |
| 122 | BULL | Buana Listya Tama Tbk |
| 123 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
| 124 | BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk |
| 125 | BVIC | Bank Victoria International Tbk |
| 126 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk |
| 127 | BYAN | Bayan Resources Tbk |
| 128 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
| 129 | CASS | Cardig Aero Services Tbk |
| 130 | CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
| 131 | CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
| 132 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk |
| 133 | CINT | PT Chitose Internasional Tbk |
| 134 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk |
| 135 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. |
| 136 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk |
| 137 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
| 138 | CMPP | Rimau Multi Putra Pratama |
| 139 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
| 140 | CNTX | Centex Tbk |
| 141 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk |
| 142 | CPGT | PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. |
| 143 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 144 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk |
| 145 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk |
| 146 | CTBN | Citra Tubindo Tbk |
| 147 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 148 | CTRP | Ciputra Property Tbk |
| 149 | CTRS | Ciputra Surya Tbk |
| 150 | CTTH | Citatah Tbk |
| 151 | DAJK | PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. |
| 152 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
| 153 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk |
| 154 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
| 155 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk |
| 156 | DILD | Intiland Development Tbk |
| 157 | DKFT | Central Omega Resources Tbk |
| 158 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 159 | DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk. |
| 160 | DNAR | PT Bank Dinar Indonesia Tbk. |
| 161 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. |
| 162 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk |
| 163 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
| 164 | DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
| 165 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk |
| 166 | DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk. |
| 167 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 168 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| 169 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
| 170 | DYAN | PT Dyandra Media International Tbk. |
| 171 | ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk. |
| 172 | EKAD | Ekadharma International Tbk |
| 173 | ELSA | Elnusa Tbk |
| 174 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
| 175 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk |
| 176 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk |
| 177 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk |
| 178 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk |
| 179 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk |
| 180 | ERTX | Eratex Djaja Tbk |
| 181 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk |
| 182 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk |
| 183 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
| 184 | EXCL | XL Axiata Tbk |
| 185 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk |
| 186 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk |
| 187 | FISH | FKS Multi Agro Tbk |
| 188 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
| 189 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
| 190 | FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. |
| 191 | FREN | Smartfren Telecom Tbk |
| 192 | GAMA | Gading Development Tbk |
| 193 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk |
| 194 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk |
| 195 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk |
| 196 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk |
| 197 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 198 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
| 199 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
| 200 | GLOB | Global Teleshop Tbk |
| 201 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk |
| 202 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk |
| 203 | GOLD | Golden Retailindo Tbk |
| 204 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk |
| 205 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk |
| 206 | GREN | Evergreen Invesco Tbk |
| 207 | GSMF | Equity Development Investment Tbk |
| 208 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk |
| 209 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk |
| 210 | GZCO | Gozco Plantations Tbk |
| 211 | HADE | HD Capital Tbk |
| 212 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk |
| 213 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk |
| 214 | HERO | Hero Supermarket Tbk |
| 215 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
| 216 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk |
| 217 | HMSP | HM Sampoerna Tbk |
| 218 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk |
| 219 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk |
| 220 | HRUM | Harum Energy Tbk |
| 221 | IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. |
| 222 | IBFN | PT Intan Baruprana Finance Tbk |
| 223 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk |
| 224 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 225 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk |
| 226 | IDPR | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
| 227 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk |
| 228 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk |
| 229 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk |
| 230 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk |
| 231 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk |
| 232 | IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk. |
| 233 | IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk |
| 234 | INAF | Indofarma Tbk |
| 235 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
| 236 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
| 237 | INCO | Vale Indonesia Tbk |
| 238 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 239 | INDR | Indorama Synthetics Tbk |
| 240 | INDS | Indospring Tbk |
| 241 | INDX | Tanah Laut Tbk |
| 242 | INDY | Indika Energy Tbk |
| 243 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| 244 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk |
| 245 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk |
| 246 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk |
| 247 | INTA | Intraco Penta Tbk |
| 248 | INTD | Inter-Delta Tbk |
| 249 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
| 250 | INVS | Inovisi Infracom Tbk |
| 251 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
| 252 | ISAT | Indosat Tbk |
| 253 | ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk |
| 254 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk |
| 255 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
| 256 | ITTG | Leo Investments Tbk |
| 257 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk |
| 258 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
| 259 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk |
| 260 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk |
| 261 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk |
| 262 | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk |
| 263 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
| 264 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
| 265 | JSMR | Jasa Marga Tbk |
| 266 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk |
| 267 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk |
| 268 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk |
| 269 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk |
| 270 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk |
| 271 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
| 272 | KBLV | First Media Tbk |
| 273 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
| 274 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
| 275 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk |
| 276 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
| 277 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| 278 | KINO | PT Kino Indonesia Tbk |
| 279 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk |
| 280 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 281 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk |
| 282 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
| 283 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| 284 | KOPI | PT Mitra Energi Persada Tbk |
| 285 | KPIG | MNC Land Tbk |
| 286 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk |
| 287 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| 288 | KREN | PT Kresna Graha Investama Tbk. |
| 289 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk |
| 290 | LAPD | Leyand International Tbk |
| 291 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. |
| 292 | LEAD | PT Logindo Samudramakmur Tbk. |
| 293 | LINK | PT Link Net Tbk. |
| 294 | LION | Lion Metal Works Tbk |
| 295 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk |
| 296 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk |
| 297 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk |
| 298 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
| 299 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk |
| 300 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
| 301 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 302 | LPLI | Star Pacific Tbk |
| 303 | LPPF | Matahari Department Store Tbk |
| 304 | LPPS | Lippo Securities Tbk |
| 305 | LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
| 306 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk |
| 307 | LTLS | Lautan Luas Tbk |
| 308 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
| 309 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
| 310 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
| 311 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk |
| 312 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk |
| 313 | MAYA | PT Bank Mayapada Internasional Tbk |
| 314 | MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk |
| 315 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk |
| 316 | MBTO | Martina Berto Tbk |
| 317 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk |
| 318 | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. |
| 319 | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk. |
| 320 | MDLN | Modernland Realty Ltd Tbk |
| 321 | MDRN | Modern Internasional Tbk |
| 322 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk |
| 323 | MEGA | Bank Mega Tbk |
| 324 | MERK | Merck Tbk |
| 325 | META | Nusantara Infrastructure Tbk |
| 326 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk |
| 327 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk |
| 328 | MGNA | PT Magna Finance Tbk. |
| 329 | MICE | Multi Indocitra Tbk |
| 330 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk |
| 331 | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
| 332 | MIRA | Mitra International Resources Tbk |
| 333 | MITI | Mitra Investindo Tbk |
| 334 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. |
| 335 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
| 336 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 337 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
| 338 | MLPL | Multipolar Tbk |
| 339 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk. |
| 340 | MMLP | PT Mega Manunggal Property Tbk. |
| 341 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
| 342 | MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
| 343 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk |
| 344 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
| 345 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk |
| 346 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk |
| 347 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk |
| 348 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk |
| 349 | MTLA | Metropolitan Land Tbk |
| 350 | MTSM | Metro Realty Tbk |
| 351 | MYOH | Samindo Resources Tbk |
| 352 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 353 | MYRX | Hanson International Tbk |
| 354 | MYTX | APAC Citra Centertex Tbk |
| 355 | NAGA | PT Bank Mitraniaga Tbk. |
| 356 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk |
| 357 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk |
| 358 | NIPS | Nipress Tbk |
| 359 | NIRO | Nirvana Development Tbk |
| 360 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk |
| 361 | NOBU | PT Bank Nationalnobu Tbk. |
| 362 | NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk. |
| 363 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk |
| 364 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk |
| 365 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
| 366 | PADI | Minna Padi Investama Tbk |
| 367 | PALM | Provident Agro Tbk |
| 368 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk |
| 369 | PANS | Panin Sekuritas Tbk |
| 370 | PBRX | Pan Brothers Tbk |
| 371 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
| 372 | PEGE | Panca Global Securities Tbk |
| 373 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
| 374 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Tbk |
| 375 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
| 376 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 377 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
| 378 | PLAS | Polaris Investama Tbk |
| 379 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
| 380 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
| 381 | PNBS | PT Bank Panin Syariah Tbk. |
| 382 | PNIN | Paninvest Tbk |
| 383 | PNLF | Panin Financial Tbk |
| 384 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk |
| 385 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
| 386 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk |
| 387 | PPRO | PT PP Properti Tbk. |
| 388 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk |
| 389 | PSAB | J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk |
| 390 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 391 | PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk |
| 392 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk |
| 393 | PTIS | Indo Straits Tbk |
| 394 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
| 395 | PTRO | Petrosea Tbk |
| 396 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
| 397 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk |
| 398 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk |
| 399 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 400 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| 401 | RAJA | Rukun Raharja Tbk |
| 402 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
| 403 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk |
| 404 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk |
| 405 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
| 406 | RELI | Reliance Securities Tbk |
| 407 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
| 408 | RIGS | Rig Tenders Tbk |
| 409 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk. |
| 410 | RMBA | Bentoel International Investama Tbk |
| 411 | RODA | Pikko Land Development Tbk |
| 412 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
| 413 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk |
| 414 | SAFE | Steady Safe Tbk |
| 415 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk |
| 416 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk |
| 417 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk |
| 418 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
| 419 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk |
| 420 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk |
| 421 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk |
| 422 | SDRA | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk |
| 423 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk |
| 424 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk |
| 425 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk |
| 426 | SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| 427 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk. |
| 428 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
| 429 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk |
| 430 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk |
| 431 | SIPD | Sierad Produce Tbk |
| 432 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
| 433 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 434 | SKYB | Skybee Tbk |
| 435 | SMAR | SMART Tbk |
| 436 | SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk |
| 437 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
| 438 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
| 439 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
| 440 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 441 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk |
| 442 | SMMT | GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk |
| 443 | SMRA | PT Summarecon Agung Tbk |
| 444 | SMRU | SMR Utama Tbk |
| 445 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 446 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo Tbk |
| 447 | SOCI | PT Soechi Lines Tbk. |
| 448 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk |
| 449 | SPMA | Suparma Tbk |
| 450 | SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk |
| 451 | SQMI | RENUKA COALINDO Tbk |
| 452 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk |
| 453 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk |
| 454 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| 455 | SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
| 456 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
| 457 | SSMS | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
| 458 | SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk |
| 459 | STAR | Star Petrcohem Tbk |
| 460 | STTP | Siantar Top Tbk |
| 461 | SUGI | Sugih Energy Tbk |
| 462 | SULI | PT SLJ Global Tbk |
| 463 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk |
| 464 | TALF | PT Tunas Alfin Tbk |
| 465 | TARA | PT Sitara Propertindo Tbk |
| 466 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
| 467 | TBIG | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| 468 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk |
| 469 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk |
| 470 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
| 471 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk |
| 472 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk |
| 473 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk |
| 474 | TIFA | Tifa Finance Tbk |
| 475 | TINS | Timah (Persero) Tbk |
| 476 | TIRA | Tira Austenite Tbk |
| 477 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
| 478 | TKGA | PT Permata Prima Sakti Tbk. |
| 479 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
| 480 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
| 481 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk |
| 482 | TMPI | PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk. |
| 483 | TMPO | Tempo Inti Media Tbk |
| 484 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk |
| 485 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
| 486 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
| 487 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk |
| 488 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk |
| 489 | TPMA | Trans Power Marine Tbk |
| 490 | TRAM | Trada Maritime Tbk |
| 491 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk |
| 492 | TRIM | Trimegah Securities Tbk |
| 493 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk |
| 494 | TRIS | Trisula International Tbk |
| 495 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
| 496 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk |
| 497 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
| 498 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
| 499 | TURI | Tunas Ridean Tbk |
| 500 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk |
| 501 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
| 502 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
| 503 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
| 504 | UNTR | United Tractors Tbk |
| 505 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
| 506 | VICO | PT Victoria Investama Tbk. |
| 507 | VINS | PT Victoria Insurance Tbk. |
| 508 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk |
| 509 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
| 510 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk |
| 511 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk |
| 512 | WEHA | PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk |
| 513 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk |
| 514 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk |
| 515 | WIKA | Wijaya Karya Tbk |
