Profil Perusahaan
Tunas Baru Lampung Tbk
Profil perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk
Coorporate Identity
| Name | : | Tunas Baru Lampung Tbk |
| Security Code | : | TBLA |
| Office Address | : | Wisma Budi Lt. 8-9 Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6 Jakarta |
| Mail Address | : | cs@tunasbarulampung.com;hardy.tbl@sungaibudi.com |
| Phone | : | 021-5213383, 5225868 |
| Fax | : | 021-5213282, 5213392, 5205829 |
| NPWP | : | 01.139.219.8-054.000 |
| NPKP | : | 0 |
| Website | : | http://www.tunasbarulampung.com |
| Listing Date | : | 14-Feb-2000 |
| Board | : | Utama |
| Main Bussiness | : | Agriculture Plantation |
| Sector | : | AGRICULTURE |
| Sub Sector | : | PLANTATION |
| Stock Administration Berrau | : | PT Adimitra Transferindo |
Corporate Secretary
| Nama | Telp | |
|---|---|---|
| Bapak Hardy | cs@tunasbarulampung.com;hardy.tbl@sungaibudi.com | 021-5213383, 5225868 |
Director
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Widarto | PRESIDEN DIREKTUR | Yes |
| Sudarmo Tasmin | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | Yes |
| Djunaidi Nur | DIREKTUR | Yes |
| Winoto Prajitno | DIREKTUR | Yes |
| Oey Alfred | DIREKTUR | Yes |
| Teow Soi Eng | DIREKTUR | No |
Comissioners
| Commisioners’ Name | Commisioners’ Position | Independent |
|---|---|---|
| Santoso Winata | PRESIDEN KOMISARIS | No |
| Oey Albert | KOMISARIS | No |
| Richtter Pane | KOMISARIS | Yes |
Audit Committee
| Nama Komite Audit | Jabatan |
|---|---|
| Richtter Pane | Ketua |
| Yosef | Anggota |
| Sukanda Wiradinata | Anggota |
Shareholders
Subsidiary
| Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT. BUMI SENTOSA ABADI | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | 28344 | 99.97 % |
| PT BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN HIBRIDA | 461291 | 99.99 % |
| PT BUDI DWIYASA PERKASA | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | 353201 | 99.99 % |
| PT ADIKARYA GEMILANG | PERKEBUNAN SAWIT, NANAS DAN TEBU | 405191 | 99.75 % |
| PT BANGUN TATALAMPUNG ASRI | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN REAL ESTAT | 334890 | 99.71 % |
| PT BUDINUSA CIPTAWAHANA | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN HOLTIKULTURA | 106419 | 98 % |
| PT AGRO BUMI MAS | PENGOLAHAN MINYAK SAWIT | 458555 | 90 % |
| PT BUMI PERKASA GEMILANG | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | 176298 | 73.94 % |
| PT. BUMI SENTOSA ABADI | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | 0 | 99.97 % |
| PT BANGUN NUSA INDAH LAMPUNG | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN HIBRIDA | 0 | 99.99 % |
| PT BUDI DWIYASA PERKASA | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | 0 | 99.99 % |
| PT ADIKARYA GEMILANG | PERKEBUNAN SAWIT, NANAS DAN TEBU | 0 | 99.75 % |
| PT BANGUN TATALAMPUNG ASRI | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN REAL ESTAT | 0 | 99.71 % |
| PT BUDINUSA CIPTAWAHANA | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN HOLTIKULTURA | 0 | 98 % |
| PT AGRO BUMI MAS | PENGOLAHAN MINYAK SAWIT | 0 | 90 % |
| PT BUMI PERKASA GEMILANG | PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | 0 | 73.94 % |
Public Accountant
…
7 Juli 2013


