Tingkat keuntungan / kerugian investasi saham 2019 atau return saham 2019. Data pembanding yang digunakan adalah data harga penutupan saham di akhir tahun 2018 dan diakhir tahun 2019. Beberapa saham tidak dimasukkan yaitu sagam yang delisting di tahun 2019 dan saham yang baru IPO di 2019. Data return saham yang disajikan berikut hanya memperhitungkan harga penutupan saja, dan tidak menyertakan dividen.
Return saham 2019
[tabby title=”1″]
1-50 | Return saham 2019
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 2018-12-28 | Harga Penutupan 2019-12-30 | Return saham 2019 | |
Rp | % | |||||
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 11825 | 14575 | 2750 | 23% |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 96 | 106 | 10 | 10% |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 6975 | 6975 | 0 | 0% |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 2270 | 1530 | -740 | -33% |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 1490 | 1495 | 5 | 0% |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 1555 | 970 | -585 | -38% |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 920 | 1045 | 125 | 14% |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1585 | 1175 | -410 | -26% |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 9100 | 10400 | 1300 | 14% |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 314 | 186 | -128 | -41% |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 1215 | 1555 | 340 | 28% |
12 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 680 | 695 | 15 | 2% |
13 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 310 | 198 | -112 | -36% |
14 | AGRS | Bank Agris Tbk. | 238 | 135 | -103 | -43% |
15 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | 85 | 60 | -25 | -29% |
16 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 180 | 180 | 0 | 0% |
17 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 168 | 168 | 0 | 0% |
18 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
19 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | 750 | 370 | -380 | -51% |
20 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 4290 | 3950 | -340 | -8% |
21 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk. | 394 | 1145 | 751 | 191% |
22 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 670 | 428 | -242 | -36% |
23 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 300 | 418 | 118 | 39% |
24 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | 400 | 358 | -42 | -11% |
25 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 400 | 398 | -2 | -1% |
26 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 326 | 296 | -30 | -9% |
27 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 3690 | 3430 | -260 | -7% |
28 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | 428 | 312 | -116 | -27% |
29 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 935 | 880 | -55 | -6% |
30 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 2000 | 50 | -1950 | -98% |
31 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 1150 | 1000 | -150 | -13% |
32 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 765 | 840 | 75 | 10% |
33 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 1680 | 346 | -1334 | -79% |
34 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 540 | 690 | 150 | 28% |
35 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 186 | 184 | -2 | -1% |
36 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 84 | 179 | 95 | 113% |
37 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 152 | 177 | 25 | 16% |
38 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. | 58 | 50 | -8 | -14% |
39 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 825 | 825 | 0 | 0% |
40 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 900 | 705 | -195 | -22% |
41 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 318 | 50 | -268 | -84% |
42 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 420 | 436 | 16 | 4% |
43 | ARTA | Arthavest Tbk | 1310 | 450 | -860 | -66% |
44 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 50 | 50 | 0 | 0% |
45 | ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk. | 184 | 3100 | 2916 | 1585% |
46 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | 250 | 308 | 58 | 23% |
47 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 1165 | 1090 | -75 | -6% |
48 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 1330 | 950 | -380 | -29% |
49 | ASII | Astra International Tbk. | 8225 | 6925 | -1300 | -16% |
50 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | 360 | 119 | -241 | -67% |
[tabby title=”2″]
51-100 | Return saham 2019
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 2018-12-28 | Harga Penutupan 2019-12-30 | Return saham 2019 | |
Rp | % | |||||
51 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | 700 | 1285 | 585 | 84% |
52 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 312 | 238 | -74 | -24% |
53 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 2350 | 2010 | -340 | -14% |
54 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 364 | 740 | 376 | 103% |
55 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 900 | 640 | -260 | -29% |
56 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 1470 | 1240 | -230 | -16% |
57 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
58 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 300 | 300 | 0 | 0% |
59 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 113 | 62 | -51 | -45% |
60 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 1560 | 1090 | -470 | -30% |
61 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 109 | 71 | -38 | -35% |
62 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | 600 | 660 | 60 | 10% |
63 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 1935 | 1180 | -755 | -39% |
64 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 26000 | 33425 | 7425 | 29% |
65 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | 171 | 125 | -46 | -27% |
66 | BBKP | Bank Bukopin Tbk. | 272 | 224 | -48 | -18% |
67 | BBLD | Buana Finance Tbk. | 472 | 404 | -68 | -14% |
68 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 1380 | 2800 | 1420 | 103% |
69 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 8800 | 7850 | -950 | -11% |
70 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 3660 | 4400 | 740 | 20% |
71 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
72 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 2540 | 2120 | -420 | -17% |
73 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | 284 | 284 | 0 | 0% |
74 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 151 | 150 | -1 | -1% |
75 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | 450 | 450 | 0 | 0% |
76 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 89 | 64 | -25 | -28% |
77 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 7600 | 3950 | -3650 | -48% |
78 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
79 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | 240 | 520 | 280 | 117% |
80 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 208 | 216 | 8 | 4% |
81 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 665 | 560 | -105 | -16% |
82 | BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 82 | 66 | -16 | -20% |
83 | BHIT | MNC Investama Tbk. | 58 | 64 | 6 | 10% |
84 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 260 | 196 | -64 | -25% |
85 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 56 | 50 | -6 | -11% |
86 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 670 | 860 | 190 | 28% |
87 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
88 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 88 | 50 | -38 | -43% |
89 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 2870 | 2490 | -380 | -13% |
90 | BISI | BISI International Tbk. | 1675 | 1050 | -625 | -37% |
91 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | 2050 | 1185 | -865 | -42% |
92 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 690 | 685 | -5 | -1% |
93 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 61 | 61 | 0 | 0% |
94 | BKSL | Sentul City Tbk. | 109 | 85 | -24 | -22% |
95 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 182 | 180 | -2 | -1% |
96 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 196 | 50 | -146 | -74% |
97 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 4700 | 3000 | -1700 | -36% |
98 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 368 | 358 | -10 | -3% |
99 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 7375 | 7675 | 300 | 4% |
100 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 170 | 105 | -65 | -38% |
[tabby title=”3″]
101-150 | Return saham 2019
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 2018-12-28 | Harga Penutupan 2019-12-30 | Return saham 2019 | |
Rp | % | |||||
101 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | 242 | 348 | 106 | 44% |
102 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 278 | 322 | 44 | 16% |
103 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 50 | 50 | 0 | 0% |
104 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 915 | 965 | 50 | 5% |
105 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 206 | 206 | 0 | 0% |
106 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 625 | 1265 | 640 | 102% |
107 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | 695 | 1330 | 635 | 91% |
108 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 970 | 840 | -130 | -13% |
109 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
110 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 2400 | 172 | -2228 | -93% |
111 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | 650 | 1310 | 660 | 102% |
112 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 6500 | 10000 | 3500 | 54% |
113 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 86 | 89 | 3 | 3% |
114 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 6100 | 10800 | 4700 | 77% |
115 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk. | 525 | 330 | -195 | -37% |
116 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 50 | 52 | 2 | 4% |
117 | BRNA | Berlina Tbk. | 1200 | 1030 | -170 | -14% |
118 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 2390 | 1510 | -880 | -37% |
119 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 1255 | 1255 | 0 | 0% |
120 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 550 | 585 | 35 | 6% |
121 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 2340 | 1820 | -520 | -22% |
122 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 1750 | 1750 | 0 | 0% |
123 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 150 | 50 | -100 | -67% |
124 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
125 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 230 | 210 | -20 | -9% |
126 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. | 3440 | 3250 | -190 | -6% |
127 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | 1795 | 4250 | 2455 | 137% |
128 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 96 | 103 | 7 | 7% |
129 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 1900 | 1400 | -500 | -26% |
130 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 117 | 162 | 45 | 38% |
131 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 103 | 66 | -37 | -36% |
132 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 206 | 74 | -132 | -64% |
133 | BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 190 | 84 | -106 | -56% |
134 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 164 | 157 | -7 | -4% |
135 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 19875 | 15900 | -3975 | -20% |
136 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 94 | 70 | -24 | -26% |
137 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 346 | 374 | 28 | 8% |
138 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 264 | 162 | -102 | -39% |
139 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 2800 | 186 | -2614 | -93% |
140 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk. | 310 | 418 | 108 | 35% |
141 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | 710 | 620 | -90 | -13% |
142 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 1375 | 1670 | 295 | 21% |
143 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 86 | 73 | -13 | -15% |
144 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 314 | 290 | -24 | -8% |
145 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 284 | 302 | 18 | 6% |
146 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 1840 | 1750 | -90 | -5% |
147 | CITY | Natura City Developments Tbk. | 398 | 115 | -283 | -71% |
148 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 76 | 76 | 0 | 0% |
149 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 284 | 505 | 221 | 78% |
150 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 640 | 770 | 130 | 20% |
[tabby title=”4″]
151-200 | Return saham 2019
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 2018-12-28 | Harga Penutupan 2019-12-30 | Return saham 2019 | |
Rp | % | |||||
151 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 1280 | 1855 | 575 | 45% |
152 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 208 | 184 | -24 | -12% |
153 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
154 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | 250 | 250 | 0 | 0% |
155 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 472 | 338 | -134 | -28% |
156 | COWL | Cowell Development Tbk. | 418 | 50 | -368 | -88% |
157 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 7225 | 6500 | -725 | -10% |
158 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
159 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 545 | 50 | -495 | -91% |
160 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | 316 | 450 | 134 | 42% |
161 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 4300 | 3150 | -1150 | -27% |
162 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 1010 | 1040 | 30 | 3% |
163 | CTTH | Citatah Tbk. | 119 | 70 | -49 | -41% |
164 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 242 | 312 | 70 | 29% |
165 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 210 | 300 | 90 | 43% |
166 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | 530 | 180 | -350 | -66% |
167 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 1820 | 1975 | 155 | 9% |
168 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 50 | 50 | 0 | 0% |
169 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | 880 | 400 | -480 | -55% |
170 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
171 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 1800 | 1655 | -145 | -8% |
172 | DILD | Intiland Development Tbk. | 308 | 260 | -48 | -16% |
173 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | 3220 | 3710 | 490 | 15% |
174 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 306 | 142 | -164 | -54% |
175 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 5500 | 6800 | 1300 | 24% |
176 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 159 | 296 | 137 | 86% |
177 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | 276 | 236 | -40 | -14% |
178 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 3290 | 3070 | -220 | -7% |
179 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 525 | 280 | -245 | -47% |
180 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 316 | 254 | -62 | -20% |
181 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 128 | 111 | -17 | -13% |
182 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | 101 | 100 | -1 | -1% |
183 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 410 | 460 | 50 | 12% |
184 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 13500 | 13875 | 375 | 3% |
185 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 1560 | 1220 | -340 | -22% |
186 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 4390 | 5000 | 610 | 14% |
187 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 1940 | 2250 | 310 | 16% |
188 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | 72 | 388 | 316 | 439% |
189 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 77 | 118 | 41 | 53% |
190 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 1130 | 1010 | -120 | -11% |
191 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 855 | 1070 | 215 | 25% |
192 | ELSA | Elnusa Tbk. | 344 | 306 | -38 | -11% |
193 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
194 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 254 | 224 | -30 | -12% |
195 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 8400 | 5575 | -2825 | -34% |
196 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
197 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 2100 | 2050 | -50 | -2% |
198 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 2200 | 1795 | -405 | -18% |
199 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 124 | 140 | 16 | 13% |
200 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 322 | 268 | -54 | -17% |
[tabby title=”5″]
201-250 | Return saham 2019
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 2018-12-28 | Harga Penutupan 2019-12-30 | Return saham 2019 | |
Rp | % | |||||
201 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 81 | 60 | -21 | -26% |
202 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 81 | 64 | -17 | -21% |
203 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 1980 | 3150 | 1170 | 59% |
204 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 1670 | 2550 | 880 | 53% |
205 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 7775 | 7700 | -75 | -1% |
206 | FILM | MD Pictures Tbk. | 680 | 179 | -501 | -74% |
207 | FINN | First Indo American Leasing Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
208 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 7750 | 326 | -7424 | -96% |
209 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 4060 | 3800 | -260 | -6% |
210 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 700 | 470 | -230 | -33% |
211 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 110 | 99 | -11 | -10% |
212 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 920 | 50 | -870 | -95% |
213 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 160 | 119 | -41 | -26% |
214 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 78 | 138 | 60 | 77% |
215 | GAMA | Gading Development Tbk. | 58 | 50 | -8 | -14% |
216 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 94 | 62 | -32 | -34% |
217 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 1940 | 2000 | 60 | 3% |
218 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 316 | 338 | 22 | 7% |
219 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 2550 | 2550 | 0 | 0% |
220 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 83625 | 53000 | -30625 | -37% |
221 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 1320 | 1650 | 330 | 25% |
222 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 298 | 498 | 200 | 67% |
223 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 650 | 585 | -65 | -10% |
224 | GLOB | Global Teleshop Tbk. | 324 | 382 | 58 | 18% |
225 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 216 | 172 | -44 | -20% |
226 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 15000 | 16000 | 1000 | 7% |
227 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 540 | 222 | -318 | -59% |
228 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
229 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 1875 | 1510 | -365 | -19% |
230 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 110 | 76 | -34 | -31% |
231 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. | 328 | 328 | 0 | 0% |
232 | GSMF | Equity Development Investment Tbk. | 94 | 100 | 6 | 6% |
233 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 238 | 155 | -83 | -35% |
234 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 142 | 154 | 12 | 8% |
235 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
236 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
237 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | 284 | 130 | -154 | -54% |
238 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 126 | 120 | -6 | -5% |
239 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | 2560 | 3580 | 1020 | 40% |
240 | HELI | Jaya Trishindo Tbk. | 121 | 210 | 89 | 74% |
241 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | 790 | 890 | 100 | 13% |
242 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 2850 | 3470 | 620 | 22% |
243 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | 700 | 725 | 25 | 4% |
244 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 372 | 258 | -114 | -31% |
245 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 3710 | 2100 | -1610 | -43% |
246 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 730 | 940 | 210 | 29% |
247 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 116 | 50 | -66 | -57% |
248 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 102 | 156 | 54 | 53% |
249 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 306 | 200 | -106 | -35% |
250 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 1400 | 1320 | -80 | -6% |
[tabby title=”6″]
251-300 | Return saham 2019
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 2018-12-28 | Harga Penutupan 2019-12-30 | Return saham 2019 | |
Rp | % | |||||
251 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
252 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | 264 | 242 | -22 | -8% |
253 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 8300 | 6525 | -1775 | -21% |
254 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 10450 | 11150 | 700 | 7% |
255 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 98 | 68 | -30 | -31% |
256 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 890 | 368 | -522 | -59% |
257 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 384 | 340 | -44 | -11% |
258 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 240 | 50 | -190 | -79% |
259 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 170 | 73 | -97 | -57% |
260 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 258 | 260 | 2 | 1% |
261 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 2160 | 1155 | -1005 | -47% |
262 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 650 | 292 | -358 | -55% |
263 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 940 | 1050 | 110 | 12% |
264 | INAF | Indofarma Tbk. | 6500 | 870 | -5630 | -87% |
265 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 410 | 440 | 30 | 7% |
266 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 276 | 50 | -226 | -82% |
267 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 575 | 418 | -157 | -27% |
268 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 3260 | 3640 | 380 | 12% |
269 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 7450 | 7925 | 475 | 6% |
270 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 5925 | 2430 | -3495 | -59% |
271 | INDS | Indospring Tbk. | 2220 | 2300 | 80 | 4% |
272 | INDX | Tanah Laut Tbk | 79 | 51 | -28 | -35% |
273 | INDY | Indika Energy Tbk. | 1585 | 1195 | -390 | -25% |
274 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 11550 | 7700 | -3850 | -33% |
275 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 62 | 61 | -1 | -2% |
276 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 700 | 840 | 140 | 20% |
277 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 2040 | 4050 | 2010 | 99% |
278 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 525 | 790 | 265 | 50% |
279 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 488 | 498 | 10 | 2% |
280 | INTD | Inter Delta Tbk | 240 | 350 | 110 | 46% |
281 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 18450 | 19025 | 575 | 3% |
282 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 1640 | 680 | -960 | -59% |
283 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 490 | 175 | -315 | -64% |
284 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 89 | 93 | 4 | 4% |
285 | ISAT | Indosat Tbk. | 1685 | 2910 | 1225 | 73% |
286 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 84 | 184 | 100 | 119% |
287 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 825 | 540 | -285 | -35% |
288 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 20250 | 11475 | -8775 | -43% |
289 | ITTG | Leo Investments Tbk. | 82 | 82 | 0 | 0% |
290 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 135 | 92 | -43 | -32% |
291 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 6650 | 6175 | -475 | -7% |
292 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% |
293 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | 488 | 550 | 62 | 13% |
294 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 364 | 500 | 136 | 37% |
295 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 59 | 60 | 1 | 2% |
296 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. | 900 | 880 | -20 | -2% |
297 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 2150 | 1535 | -615 | -29% |
298 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 740 | 600 | -140 | -19% |
299 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 1020 | 210 | -810 | -79% |
300 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 4280 | 5175 | 895 | 21% |
[tabby title=”7″]
301-350 | Return saham 2019
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan 2018-12-28 | Harga Penutupan 2019-12-30 | Return saham 2019 | |
Rp | % | |||||
301 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 970 | 1025 | 55 | 6% |
302 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 496 | 980 | 484 | 98% |
303 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 2600 | 1250 | -1350 | -52% |
