Laba PT Bayan Resources Tbk (BYAN) meningkat 270%

PT Bayan Resources Tbk (BYAN) membukukan pertumbuhan pendapatan komprehensif yang signifikan sekitar 270,07% menjadi Rp2,08 triliun sepanjang 2011 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya hanya Rp564,199 miliar.

“Kinerja yang cemerlang selama 2011 didukung oleh pendapatan perseroan yang turut meningkat tajam 51,34% menjadi Rp13,23 triliun dari Rp8,74 triliun pada 2010,” kata Direktur Utama BYAN Chin Wai Fong di Jakarta, Jumat (30/3).

Ia menambahkan seiring dengan meningkatnya pendapatan, biaya turut naik 40,04% menjadi Rp9,38 triliun semala 2011 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp6,70 triliun.

Perusahaan tambang batubara ini terpaksa menderita rugi kurs sebesar Rp103,90 miliar selama 2011 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya berhasil mengantongi keuntungan dari kurs Rp55,17 miliar.

Beban penjualan perseroan turut meningkat 42,54% menjadi Rp774,38 miliar selama 2011 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp543,26 miliar.

Hingga 2011, total aset perseroan tercatat sebesar Rp14,38 triliun atau mengalami pertumbuhan 71,83% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya Rp8,37 triliun.

Direktur BYAN, Jenny Quantero menargetkan produksi dan penjualan batubara perseroan sekitar 18-20 juta ton pada 2012. Harga rata-rata penjualan sekitar US$95 juta.

Selain itu, perseroan juga tengah mencari dana berkisar US$700 juta-US$900 juta. Pinjaman tersebut untuk ekspansi, belanja modal, dan refinancing.

Sumber : IMQ

Deviden 2011

Deviden 2011
Ticker 	Status 	DPS (IDR) 	Cum Date 	Ex Date 	Recording 	Payment 	 
BYAN 	 	80 	24-Juni-2011 	27-Juni-2011 	30-Juni-2011 	13-Juli-2011 	 
KLBF 	 	70 	27-Juni-2011 	28-Juni-2011 	01-Juni-2011 	13-Juli-2011 	 
BISI 	 	10 	27-Juni-2011 	28-Juni-2011 	01-Juni-2011 	14-Juli-2011 	 
KRAS 	 	6 	27-Juni-2011 	28-Juni-2011 	01-Juni-2011 	15-Juli-2011 	 
SMRA 	 	10 	28-Juni-2011 	30-Juni-2011 	04-Juli-2011 	18-Juli-2011 	 
SGRO 	 	108 	30-Juni-2011 	01-Juli-2011 	05-Juli-2011 	18-Juli-2011 	 
ASRI 	 	4,03 	01-Juli-2011 	04-Juli-2011 	06-Juli-2011 	20-Juli-2011 	 
ELSA 	 	2,66 	01-Juli-2011 	04-Juli-2011 	06-Juli-2011 	20-Juli-2011 	 
BSDE 	 	6 	05-Juli-2011 	06-Juli-2011 	08-Juli-2011 	22-Juli-2011 	 
ADHI 	 	32,3493 	04-Juli-2011 	05-Juli-2011 	07-Juli-2011 	20-Juli-2011 
	 
BSDE 	 	6 	05-Juli-2011 	06-Juli-2011 	08-Juli-2011 	22-Juli-2011 	 
ANTM 	 	70,71 	06-Juli-2011 	07-Juli-2011 	11-Juli-2011 	25-Juli-2011 	 
JSMR 	 	105,69 	06-Juli-2011 	07-Juli-2011 	11-Juli-2011 	25-Juli-2011 	 
KAEF 	 	4.995 	07-Juli-2011 	08-Juli-2011 	12-Juli-2011 	26-Juli-2011 	 
CTRP 	 	7 	11-Juli-2011 	12-Juli-2011 	14-Juli-2011 	28-Juli-2011 	 
CTRS 	 	13 	11-Juli-2011 	12-Juli-2011 	14-Juli-2011 	28-Juli-2011 	 
INDY 	 	26 	12-Juli-2011 	13-Juli-2011 	15-Juli--2011 	29-Juli-2011 	 
MYOR 	 	130 	13-Juli-2011 	14-Juli-2011 	18-Juli-2011 	01-Agustus-2011	 
BRAU 	 	3,55 	14-Juli-2011 	15-Juli-2011 	19-Juli-2011 	02-Agustus-2011	 
GDYR 	 	250 	14-Juli-2011 	15-Juli-2011 	19-Juli-2011 	02-Agustus-2011	 
PGAS 	 	144.24 	19-Juli-2011 	20-Juli-2011 	22-Juli-2011 	04-Agustus-2011	 
ISAT 	 	59.55 	19-Juli-2011 	20-Juli-2011 	22-Juli-2011 	05-Agustus-2011	 
GGRM 	 	880 	25-Juli-2011 	26-Juli-2011 	28-Juli-2011 	08-Agustus-2011	 
BUMI 	 	41,78 	27-Juli-2011 	28-Juli-2011 	01-Agustus-2011 15-Agustus-2011
Exit mobile version