Merger saham CTRA, CTRS, CTRP menjadi CTRA

 Tiga perusahaan properti melakukan penggabungan usaha atau merger. sebagaimana diumumkan oleh KSEI yaitu : 

  1. Ciputra Development Tbk ( CTRA ),
  2. Ciputra Property Tbk ( CTRP) dan
  3. Ciputra Surya Tbk ( CTRS )

Saham CTRA, CTRS dan  CTRP melakukan merger menjadi saham CTRA. Merger CTRS, CTRP kedalam CTRA dilakukan dengan faktor konversi berikut :

Pemegang Saham Konversi ke Saham CTRA 
CTRS   1  :  2.13
CTRP   1  :  0.55

Dengan adanya Merger tersebut maka saham CTRS dan CTRP sudah tidak ada lagi di bursa atau delisting dari bursa. Penghapusan saham CTRS dan CTRP di Bursa Saham Indonesia efektif hari ini Kamis, 19 Januari 2017.

Deviden 2011

Deviden 2011
Ticker 	Status 	DPS (IDR) 	Cum Date 	Ex Date 	Recording 	Payment 	 
BYAN 	 	80 	24-Juni-2011 	27-Juni-2011 	30-Juni-2011 	13-Juli-2011 	 
KLBF 	 	70 	27-Juni-2011 	28-Juni-2011 	01-Juni-2011 	13-Juli-2011 	 
BISI 	 	10 	27-Juni-2011 	28-Juni-2011 	01-Juni-2011 	14-Juli-2011 	 
KRAS 	 	6 	27-Juni-2011 	28-Juni-2011 	01-Juni-2011 	15-Juli-2011 	 
SMRA 	 	10 	28-Juni-2011 	30-Juni-2011 	04-Juli-2011 	18-Juli-2011 	 
SGRO 	 	108 	30-Juni-2011 	01-Juli-2011 	05-Juli-2011 	18-Juli-2011 	 
ASRI 	 	4,03 	01-Juli-2011 	04-Juli-2011 	06-Juli-2011 	20-Juli-2011 	 
ELSA 	 	2,66 	01-Juli-2011 	04-Juli-2011 	06-Juli-2011 	20-Juli-2011 	 
BSDE 	 	6 	05-Juli-2011 	06-Juli-2011 	08-Juli-2011 	22-Juli-2011 	 
ADHI 	 	32,3493 	04-Juli-2011 	05-Juli-2011 	07-Juli-2011 	20-Juli-2011 
	 
BSDE 	 	6 	05-Juli-2011 	06-Juli-2011 	08-Juli-2011 	22-Juli-2011 	 
ANTM 	 	70,71 	06-Juli-2011 	07-Juli-2011 	11-Juli-2011 	25-Juli-2011 	 
JSMR 	 	105,69 	06-Juli-2011 	07-Juli-2011 	11-Juli-2011 	25-Juli-2011 	 
KAEF 	 	4.995 	07-Juli-2011 	08-Juli-2011 	12-Juli-2011 	26-Juli-2011 	 
CTRP 	 	7 	11-Juli-2011 	12-Juli-2011 	14-Juli-2011 	28-Juli-2011 	 
CTRS 	 	13 	11-Juli-2011 	12-Juli-2011 	14-Juli-2011 	28-Juli-2011 	 
INDY 	 	26 	12-Juli-2011 	13-Juli-2011 	15-Juli--2011 	29-Juli-2011 	 
MYOR 	 	130 	13-Juli-2011 	14-Juli-2011 	18-Juli-2011 	01-Agustus-2011	 
BRAU 	 	3,55 	14-Juli-2011 	15-Juli-2011 	19-Juli-2011 	02-Agustus-2011	 
GDYR 	 	250 	14-Juli-2011 	15-Juli-2011 	19-Juli-2011 	02-Agustus-2011	 
PGAS 	 	144.24 	19-Juli-2011 	20-Juli-2011 	22-Juli-2011 	04-Agustus-2011	 
ISAT 	 	59.55 	19-Juli-2011 	20-Juli-2011 	22-Juli-2011 	05-Agustus-2011	 
GGRM 	 	880 	25-Juli-2011 	26-Juli-2011 	28-Juli-2011 	08-Agustus-2011	 
BUMI 	 	41,78 	27-Juli-2011 	28-Juli-2011 	01-Agustus-2011 15-Agustus-2011
Exit mobile version