Daftar perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dikelompokkan menjadi 13 sektor. Definisi perusahaan BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara adalah “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Berikut daftar perusahaan BUMN tersebut.
BUMN memiliki berbagai macam atau jenis bentuk-bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara terdiri dari dua bentuk, yaitu badan usaha perseroan (persero) dan badan usaha umum (perum). Ada juga BUMN go public yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Daftar Perusahaan BUMN
A. Pertanian, kehutanan dan perikanan – daftar perusahaan BUMN
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | Perum Perhutani |
2 | Perum Prasarana Perikanan Samudera |
3 | PT Inhutani I(Persero) |
4 | PT Inhutani II (Persero) |
5 | PT Inhutani III (Persero) |
6 | PT Inhutani IV (Persero) |
7 | PT Inhutani V (Persero) |
8 | PT Perikanan Nusantara(Persero) |
9 | PT Perkebunan Nusantara I (Persero) |
10 | PT Perkebunan Nusantara II (Persero) |
11 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
12 | PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) |
13 | PT Perkebunan Nusantara V (Persero) |
14 | PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) |
15 | PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) |
16 | PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) |
17 | PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) |
18 | PT Perkebunan Nusantara X (Persero) |
19 | PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) |
20 | PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) |
21 | PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) |
22 | PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) |
23 | PT Pertani (Persero) |
24 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
25 | PT Sang Hyang Seri (Persero) |
B. Pertambangan dan penggalian – daftar perusahaan BUMN
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk |
2 | PT Bukit Asam (Persero) Tbk |
3 | PT Pertamina (Persero) |
4 | PT Sarana Karya(Persero) |
5 | PT Timah (Persero) Tbk |
C. Industri pengolahan (manufaktur) – daftar perusahaan BUMN
No | Nama Perusahaan | Bidang | Go Public | Kode Saham |
1 | Batan Teknologi (Persero), PT | Atom | – | – |
2 | Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT | Elektronika | – | – |
3 | LEN Industri (Persero), PT | Elektronika | – | – |
4 | Bio Farma (Persero), PT | Farmasi | – | – |
5 | Indofarma (Persero) Tbk, PT | Farmasi | 17-Apr-2001 | INAF |
6 | Kimia Farma (Persero) Tbk, PT | Farmasi | 04-Jul-2001 | KAEF |
7 | Garam (Persero), PT | Garam | – | – |
8 | Cambrics Primissima (Persero), PT | Garment | – | – |
9 | Industri Sandang Nusantara (Persero), PT | Garment | – | – |
10 | Industri Gelas (Persero), PT | Gelas | – | – |
11 | Boma Bisma Indra (Persero), PT | Gula | – | – |
12 | Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT | Kapal | – | – |
13 | Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT | Kapal | – | – |
14 | Industri Kapal Indonesia (Persero), PT | Kapal | – | – |
15 | PAL Indonesia (Persero), PT | Kapal | – | – |
16 | Industri Kereta Api (Persero), PT | Kereta Api | – | – |
17 | Kertas Kraft Aceh (Persero), PT | Kertas | – | – |
18 | Kertas Leces (Persero), PT | Kertas | – | – |
19 | Barata Indonesia (Persero), PT | Logam | – | – |
20 | Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT | Logam | 10-Nop-2010 | KRAS |
21 | Balai Pustaka (Persero), PT | Media | – | – |
22 | Percetakan Negara Indonesia, Perum | Media | – | – |
23 | Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum | Media | – | – |
24 | Pradnya Paramita (Persero), PT | Media | – | – |
25 | Dirgantara Indonesia (Persero), PT | Pesawat Terbang | – | – |
26 | Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), PT | Pupuk | – | – |
27 | Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT | Semen | 28-Jun-2013 | SMBR |
28 | Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT d.h Semen Gresik (Persero) Tbk, PT | Semen | 08-Jul-1991 | SMGR |
29 | Semen Kupang (Persero), PT | Semen | – | – |
30 | Dahana (Persero), PT | Senjata | – | – |
31 | Pindad (Persero), PT | Senjata | – | – |
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk |
2 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang, Pembuangan Pembersihan Limbah dan Sampah
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | Perum Jasa Tirta I |
2 | Perum Jasa Tirta II |
F. Konstruksi – daftar perusahaan BUMN
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | Perum Pembangunan Perumahan Nasional |
2 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk |
3 | PT Amarta Karya(Persero) |
4 | PT Brantas Abipraya (Persero) |
5 | PT Hutama Karya (Persero) |
6 | PT Istaka Karya(Persero) |
7 | PT Nindya Karya (Persero) |
8 | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk |
9 | PT Pengerukan Indonesia (Persero) |
10 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Motor
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | Perum Bulog |
2 | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) |
3 | PT PP Berdikari (Persero) |
4 | PT Sarinah (Persero) |
H. Transportasi dan Pergudangan – daftar perusahaan BUMN
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | Perum DAMRI |
2 | Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta |
3 | PT Angkasa Pura I (Persero) |
4 | PT Angkasa Pura II (Persero) |
5 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) |
6 | PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) |
7 | PT Djakarta Lloyd (Persero) |
8 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
9 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
10 | PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) |
11 | PT Kawasan Industri Makasar (Persero) |
12 | PT Kawasan Industri Medan (Persero) |
13 | PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero) |
14 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) |
15 | PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) |
16 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) |
17 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) |
18 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
19 | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) |
20 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) |
21 | PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(Persero) |
22 | PT Pos Indonesia (Persero) |
23 | PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) |
J. Informasi dan Komunikasi – daftar perusahaan BUMN
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | Perum LKBN ANTARA |
2 | Perum Produksi Film Negara |
3 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
K. Jasa Keuangan dan Asuransi
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | Perum Jamkrindo |
2 | PT Asabri (Persero) |
3 | PT Askrindo (Persero) |
4 | PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) |
5 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) |
6 | PT Asuransi Jasa Rahardja (Persero) |
7 | PT Asuransi Jiwasraya (Persero) |
8 | PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) |
9 | PT Bahana PUI (Persero) |
10 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
11 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
12 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
13 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
14 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) |
15 | PT Danareksa (Persero) |
16 | PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) |
17 | PT PANN Multi Finance (Persero) |
18 | PT Pegadaian(Persero) |
19 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) |
20 | PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) |
21 | PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) |
22 | PT Taspen (Persero) |
23 | PT Jamsostek (Persero) |
L. Real Estate – daftar perusahaan BUMN
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | PT Bali Tourism & Development Corporation (Persero) |
2 | PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) |
M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
No | Nama perusahaan BUMN |
1 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) |
2 | PT Energy Management Indonesia (Persero) |
3 | PT Indah Karya (Persero) |
4 | PT Indra Karya (Persero) |
5 | PT Sucofindo (Persero) |
5 | PT Survey Udara Penas (Persero) |
6 | PT Surveyor Indonesia (Persero) |
7 | PT Virama Karya (Persero) |
8 | PT Yodya Karya (Persero) |
Sumber daftar perusahaan BUMN : Kementerian BUMN
Kenapa manufaktur PT nya taruh dbelakang ? penasaran