Daftar saham energi IDX IC adalah saham emiten yang masuk klasifikasi sektor A. IDX Industrial Classification (IDX-IC) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Daftar saham Energi IDX IC
Daftar saham Energi IDX IC adalah saham dari emiten yang mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan (fossil fuels) sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, Batu Bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut. Selain itu sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif.
1. [A111] Produksi & Penyulingan Minyak & Gas (Oil & Gas Production & Refinery)
Daftar saham energi IDX IC sektor A111 adalah perusahaan yang melakukan eksplorasi, produksi, atau penyulingan minyak dan gas.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 7-Jun-2004 |
2 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12-Okt-1994 |
3 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 19-Jun-2002 |
4 | SURE | Super Energy Tbk. | 05-Okt-2018 |
2. [A112] Penyimpanan & Distribusi Minyak & Gas (Oil & Gas Storage & Distribution)
Daftar saham energi IDX IC sektor A112 adalah perusahaan yang menyediakan jasa penyimpanan atau jasa distribusi dan transportasi, baik dengan menggunakan jaringan pipa maupun alat transportasi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan perusahaan yang melakukan jual beli Minyak dan Gas.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 03-Okt-1994 |
2 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 23-Mei-2011 |
3 | CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. | 08-Jan-2024 |
4 | GTSI | GTS Internasional Tbk | 08-Sep-2021 |
5 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi | 15-Des-1997 |
6 | HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk | 09-Agu-2023 |
7 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 06-Apr-2018 |
8 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 23-Apr-2001 |
9 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 11-Des-2013 |
10 | MITI | Mitra Investindo Tbk | 16-Jul-1997 |
11 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 16-Apr-1990 |
12 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 15-Des-2003 |
13 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 19-Apr-2006 |
14 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 16-Jun-2016 |
15 | SOCI | Soechi Lines Tbk. | 03-Des-2014 |
3. [A121] Produksi Batu Bara (Coal production)
Daftar saham energi IDX IC sektor A121 adalah perusahaan yang melakukan eksplorasi dan produksi batu bara dan lignit.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk | 03-Jan-2022 |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 16-Jul-2008 |
3 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20-Jul-2001 |
4 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 08-Nov-2011 |
5 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15-Feb-2018 |
6 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 08-Nov-2012 |
7 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 30-Jul-1990 |
8 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 12-Agu-2008 |
9 | COAL | Black Diamond Resources Tbk | 07-Sep-2022 |
10 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 08-Mar-2023 |
11 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10-Des-2009 |
12 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 17-Nov-2011 |
13 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 09-Jul-2009 |
14 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 06-Okt-2010 |
15 | IATA | MNC Energy Investments Tbk. d.h Indonesia Air Transport & Infrastruktur Tbk d.h Indonesia Air Transport Tbk | 13-Sep-2006 |
16 | INDY | Indika Energy Tbk. | 11-Jun-2008 |
17 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 18-Des-2007 |
18 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 01-Jul-1991 |
19 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 10-Jul-2014 |
20 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | 07-Sep-2021 |
21 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 23-Des-2002 |
22 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 29-Feb-2000 |
23 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 06-Jul-2012 |
24 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 10-Sep-2008 |
4. [A122] Distribusi Batu bara (Coal Distribution)
Daftar saham energi IDX IC sektor A122 adalah perusahaan yang menyediakan jasa transportasi atas dasar balas jasa (fee) dan perusahaan yang melakukan jual beli batu bara.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk | 07-Feb-2024 |
2 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana | 09-Jan-2013 |
3 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tb | 09-Mar-2020 |
4 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk d.h Benakat Integra Tbk d.h Benakat Petroleum Energy Tbk d.h Macau Oil Engineering and Technology | 11-Feb-2010 |
5 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | 16-Des-2021 |
6 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb2 | 16-Jan-2014 |
7 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk | 09-Jan-2023 |
8 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb2 | 21-Nov-2001 |
9 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | 13-Des-2017 |
10 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 09-Jun-2017 |
11 | MAHA | Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk | 25-Jul-2023 |
12 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 06-Apr-2011 |
13 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. | 05-Des-2017 |
14 | PTIS | Indo Straits Tbk. | 12-Jul-2011 |
15 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 05-Mar-1990 |
16 | RMKE | RMK Energy Tbk | 07-Des-2021 |
17 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. | 10-Agu-2020 |
18 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 06-Jul-2018 |
19 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 18-Nov-2019 |
20 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. | 20-Feb-2013 |
5. [A131] Jasa Pengeboran Minyak & Gas (Oil & Gas Drilling Service)
Daftar saham energi IDX IC sektor A131 adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengeboran secara langsung, pemasangan alat pengeboran minyak dan gas di lokasi pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 10-Jul-2002 |
2 | ELSA | Elnusa Tbk. | 6-Feb-2008 |
6. [A132] Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas, & Batu Bara (Oil, Gas & Coal Equipment & Services)
Daftar saham energi IDX IC sektor A132 adalah perusahaan yang memproduksi perlengkapan ekstraksi energi seperti bor dan rig, jasa yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi, gas alam, bijih batu bara, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, membuat observasi geologi.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-2003 |
2 | ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk | 16-Apr-2024 |
3 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-2007 |
4 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 15-Jun-2001 |
5 | HILL | Hillcon Tbk | 01-Mar-2023 |
6 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 10-Des-1990 |
7 | MKAP | Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk | 12-Feb-2024 |
8 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | 27-Jul-2000 |
9 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11-Jul-2007 |
10 | PTRO | Petrosea Tbk. | 21-Mei-1990 |
11 | RGAS | Kian Santang Muliatama Tbk. | 08-Nov-2023 |
12 | RMKO | Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. | 31-Jul-2023 |
13 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 12-Jul-2006 |
14 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk | 08-Apr-2022 |
15 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 10-Okt-2011 |
16 | SUNI | Sunindo Pratama Tbk | 09-Jan-2023 |
17 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 10-Mei-2017 |
18 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk | 08-Mar-2021 |
19 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 29-Nov-2010 |
20 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 08-Nov-2019 |
7. [A211] Peralatan Energi Alternatif (Alternative Energy Equipment)
Daftar saham energi IDX IC sektor A211 adalah perusahaan yang melakukan produksi peralatan pembangkit energi dari sumber energi terbarukan dari sinar matahari, angin, air, panas bumi, biomassa.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 28-Mar-2018 |
2 | SEMA | Semacom Integrated Tbk | 10-Jan-2022 |
8. [A221] Bahan Bakar Alternatif (Alternative Fuels)
Daftar saham energi IDX IC sektor A221 adalah perusahaan yang melakukan produksi bahan bakar alternatif seperti bahan bakar nabati (biodiesel), bahan bakar hidrogen, bahan bakar etanol, uranium.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16 Mei 1997 |
Catatan tambahan
BIPI (Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk) melakukan perubahan inti usaha dari sebelumnya berada di sub industri Produksi & Penyulingan Minyak & Gas (A111) menjadi sub industri Distribusi batu bara (A122). Perubahan ini efektif per 1 Juli 2022. Baca: 7 emiten pindah sektor 2022.
MITI (Mitra Investindo Tbk) juga melakukan perubahan inti usaha dari sebelumnya berada di Sub industri Produksi & Penyulingan Minyak & Gas (A111) menjadi Sub industri Penyimpanan & Distribusi Minyak & Gas (A112) . Perubahan ini efektif per 1 Juli 2022. Baca: 7 emiten pindah sektor 2022.
Daftar saham sektor IDX-IC
- [A] Energi (Energy)
- [B] Barang Baku (Basic materials)
- [C] Perindustrian (Industrials)
- [D] Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals)
- [E] Barang Konsumen non-Primer (Consumer Cyclicals)
- [F] Kesehatan (Healthcare)
- [G] Keuangan (Financials)
- [H] Properti & Real Estat (Properties & Real Estate)
- [I] Teknologi (Technology)
- [J] Infrastruktur (Infrastructures)
- [K] Transportasi & Logistik (Transportation & Logistic)
- [Z] Produk Investasi Tercatat (Listed Investment Product)