Forbes 2000 the world biggest companies memuat 2000 daftar perusahaan publik terbesar di dunia. Rangking ini dibuat berdasarkan penjualan, keuntungan, aset yang dimiliki dan market value.
Untuk edisi tahun 2015 yang dirilis bulan Mei 2015, ada 7 perusahaan publik Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut.
Berikut daftar ke 7 perusahaan publik terbesar Indonesia 2015 versi Forbes.
Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia 2015
Perusahaan | Rank | Penjualan | Profit | Asset | Nilai pasar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bank Rakyat Indonesia | #457 | $6.9 B | $2 B | $64.8 B | $24.9 B | |
2. Bank Mandiri | #490 | $7.1 B | $1.7 B | $69 B | $22 B | |
3. Bank Central Asia | #630 | $4.4 B | $1.4 B | $44.6 B | $28.9 B | |
4. Telekom Indonesia | #783 | $7.6 B | $1.2 B | $11.4 B | $22.1 B | |
5. Bank Negara Indonesia | #927 | $3.6 B | $909 M | $33.6 B | $10.4 B | |
6. PGN | #1542 | $3.4 B | $721 M | $6.2 B | $9.1 B | |
7. Gudang Garam | #1679 | $5.5 B | $453 M | $4.7 B | $7.7 B |
Dari ketujuh perusahaan publik diatas :
☑ 5 perusahaan merupakan BUMN yaitu BRI, Mandiri, BNI, Telkom, PGN.
☑ 4 perusahaan merupakan perbankan yaitu BRI, Mandiri, BCA, BNI.
☑ 1 perusahaan di sub sektor telekomunikasi yaitu Telkom.
☑ 1 perusahaan di sub sektor energi yaitu PGN.
☑ 1 perusahaan di sub sektor rokok yaitu Gudang Garam.
Pada tahun 2014 ada 9 perusahaan publik Indonesia yang masuk rangking Forbes 2000 the world biggest companies. Perusahaan Semen Indonesia dan Bank Danamon keluar dari Forbes 2000 the world biggest companies. Dengan kata lain, kedua perusahaan ( Semen Indonesia dan Bank Danamon ) memiliki ranking diatas 2000.
Berikut perbandingan ranking tahun 2015 dan 2014 :
Perusahaan | No | Ranking 2015 | Ranking 2014 | No |
Bank Rakyat Indonesia | 1 | # 457 | # 484 | 2 |
Bank Mandiri | 2 | # 490 | # 478 | 1 |
Bank Central Asia | 3 | # 630 | # 661 | 3 |
Telekom Indonesia | 4 | # 783 | # 768 | 4 |
Bank Negara Indonesia | 5 | # 927 | # 965 | 5 |
PGN | 6 | # 1542 | # 1311 | 6 |
Gudang Garam | 7 | # 1679 | # 1547 | 7 |
Semen Indonesia | 8 | – | # 1620 | 8 |
Bank Danamon | 9 | – | # 1898 | 9 |
Dari keempat perusahaan perbankan ( BRI, Mandiri, BCA, BNI ), 3 diantaranya ( BRI, BCA, BNI ) mendapat ranking yang membaik ( angka ranking mengecil ). Hanya 1 yang rangkingnya memburuk yaitu Mandiri. BRI berhasil naik peringkat ke posisi 1 di Indonesia mengalahkan Mandiri yang menjadi nomor 1 di tahun 2014.