Perusahaan broker saham sebutan formalnya adalah Perusahan Efek (PE). Sebutan populer lainnya adalah pialang saham.. Berikut daftar kode broker saham yang resmi dan terdaftar di OJK dan menjadi Anggota Bursa (AB).
Kode broker saham di BEI (lokal dan asing)
Untuk tabel khusus broker asing saja bisa dilihat di-link berikut: Kode Broker Asing.
No | Kode | Nama | Lisensi |
---|---|---|---|
1 | XC | AJAIB SEKURITAS ASIA | Perantara Pedagang Efek |
2 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
3 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
4 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | |
5 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
6 | DX | BAHANA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
7 | SQ | BCA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
8 | AR | BINAARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
9 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
10 | NI | BNI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
11 | OD | BRI DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
12 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
13 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | |
14 | YU | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
15 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | |
16 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
17 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
18 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
19 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
20 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
21 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
22 | SA | ELIT SUKSES SEKURITAS | |
23 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
24 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
25 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
26 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
27 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
28 | AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
29 | HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
30 | GW | HSBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
31 | SC | IMG SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
32 | RB | INA SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
33 | IU | INDO CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
34 | IH | INDO HARVEST SEKURITAS | |
35 | PD | INDO PREMIER SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek |
36 | BF | INTI FIKASA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
37 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
38 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
39 | BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
40 | YB | JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
41 | DU | KAF SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
42 | CP | KB VALBURY SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
43 | HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
44 | AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
45 | BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
46 | YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
47 | RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
48 | PI | MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
49 | DD | MAKINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
50 | CC | MANDIRI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
51 | DM | MASINDO ARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
52 | ZP | MAYBANK SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
53 | CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
54 | MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
55 | YP | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
56 | EP | MNC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
57 | OK | NET SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
58 | XA | NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
59 | TP | OCBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
60 | AD | OSO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
61 | AP | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
62 | PG | PANCA GLOBAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
63 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
64 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
65 | KK | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
66 | AT | PHINTRACO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
67 | PO | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | |
68 | RO | PLUANG MAJU SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
69 | RG | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
70 | LS | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek |
71 | DR | RHB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
72 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
73 | MG | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
74 | AH | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
75 | DH | SINARMAS SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
76 | XL | STOCKBIT SEKURITAS DIGITAL | Perantara Pedagang Efek |
77 | AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
78 | SS | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
79 | SF | SURYA FAJAR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
80 | LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
81 | BR | TRUST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
82 | QA | TUNTUN SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
83 | AK | UBS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
84 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
85 | AI | UOB KAY HIAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
86 | BB | VERDHANA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
87 | MI | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
88 | AN | WANTEG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
89 | FZ | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
90 | GI | WEBULL SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
91 | FS | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
92 | IP | YUGEN BERTUMBUH SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
93 | RS | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Catatan kode broker saham :
PPE = Perantara Pedagang Efek; PEE = Perantara Emisi Efek; MI = Manajer Investasi