Peringkat Underwriter
Berikut peringkat underwriter ( penjamin emisi ) berdasarkan rangking yang dibuat oleh Bloomberg untuk kurun waktu 1 Januari 2010 – 16 Juli 2013.
| No | Nama Underwriter | Rangking Indonesia | Rangking Dunia |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Mandiri ( Persero ) Tbk, PT | 1 | 158 |
| 2 | Danatama Makmur PT | 2 | 190 |
| 3 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk , PT | 3 | 199 |
| 4 | Bank Central Asia Tbk, PT | 4 | 205 |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) PT | 5 | 206 |
| 6 | Mandiri Sekuritas PT | 6 | 278 |
| 7 | Bahana Securities, PT | 7 | 293 |
| 8 | Danareksa Sekuritas PT | 8 | 313 |
| 9 | Sinarmas Securities PT | 9 | 334 |
| 10 | Trimegah Securities, PT | 10 | 457 |
| 11 | Indo Premier Securities, PT | 11 | 557 |
| 12 | Indonesia Eximbank, PT | 12 | 578 |
| 13 | Bank Permata Tbk, PT | 13 | 631 |
| 14 | Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT | 14 | 640 |
| 15 | Equator Securities PT | 15 | 666 |
| 16 | Nisp Sekuritas, PT | 16 | 668 |
| 17 | Bank Pan Indonesia Tbk PT | 17 | 670 |
| 18 | Ciptadana Sekuritas, PT | 18 | 678 |
Sumber peringkat underwriter : Bloomberg Underwriter Rankings


kalau boleh tau, dasar untuk menentukan peringkat underwritter itu apa ya?
Terima kasih
untuk tingktaan terbaru apakah tersedia?