Perusahaan manufaktur di BEI terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan manufaktur. Berikut adalah kelompok perusahaan yang sudah go pubic di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bisa juga disebut sebagai perusahaan publik atau perusahaan terbuka atau perusahaan tbk.
Pengertian perusahaan manufaktur
Pengertian perusahaan manufaktur adalah Perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja.
Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia mulai dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Namun demikian, istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala besar.
Perusahaan manufaktur di BEI dalam klasifikasi JASICA
Per tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia menerapkan klasifikasi baru Indonesia Stock Exchange Industrial Classification. Update dari halaman ini ada di sektor saham IDX-IC.
Sebelum IDX-IC (Indonesia Stock Exchange Industrial Classification) diberlakukan, semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI (d.h BEJ=Bursa Efek Jakarta) diklasifikasikan ke dalam 9 sektor klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA ( Jakarta Stock Exchange Industrial Classification ).
Bursa Efek Indonesia mengelompokkan perusahaan jenis ini kedalam klasifikasi sektor industri. Sektornya ada 3 yaitu: sektor industri dasar dan kimia | sektor aneka industri | sektor industri barang konsumsi. Sedangkan sub sektor nya ada 20. Secara lengkap ke 20 sub sektor akan dijelaskan di paragraf berikut.
Daftar Saham Sektor Manufaktur di BEI
Sektor 3: Industri dasar & kimia
Perusahaan Manufaktur di BEI | sektor Industri Dasar & Kimia.
[31] Sub sektor Semen
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Semen.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | 05-Des-1989 | ✔ |
2 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk | 28-Jun-2013 | ✔ |
3 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. d.h Holcim Indonesia Tbk d.h Semen Cibinong Tbk | 10-Agu-1997 | ✔ |
4 | SMGR | Semen Indonesia (persero) Tbk d.h Semen Gresik ( Persero ) Tbk | 08-Jul-1991 | ✔ |
5 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk | 20-Sep-2016 | |
6 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk | 08-Apr-2014 | ✔ |
[32] Sub sektor Keramik, Porselen & Kaca
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Keramik, Porselin & Kaca.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 08-Nop-1995 | ✔ |
2 | ARNA | Arwana Citra Mulia Tbk | 17-Jul-2001 | ✔ |
3 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 31 Okt 2018 | ? |
4 | IKAI | Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk | 04-Jun-1997 | ✔ |
5 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 08-Des-1994 | ✔ |
6 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk | 12-Jul-2017 | ✔ |
7 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17-Jan-1994 | ☓ |
8 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 30-Okt-1990 | ✔ |
[33] Sub sektor Logam & Sejenisnya
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Logam & Sejenisnya.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | ALKA | Alaska Industrindo Tbk | 12-Jul-1990 | ✔ |
2 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 02-Jan-1997 | ☓ |
3 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21-Des-2011 | ☓ |
4 | BTON | Beton Jaya Manunggal Tbk | 18-Jul-2001 | ✔ |
5 | CTBN | Citra Turbindo Tbk | 28-Nop-1989 | ✔ |
6 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 23-Des-2009 | ✔ |
7 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | 19 Sep 2019 | ? |
8 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 05-Des-1994 | ✔ |
9 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | 22-Feb-2013 | ☓ |
10 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk | 06-Agu-1997 | ✔ |
[34] Sub sektor Kimia
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Kimia.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk | 28-Sep-2016 | ? |
2 | BRPT | Barito Pasific Tbk | 01-Okt-1993 | ✔ |
3 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. d.h Budi Acid Jaya Tbk. | 08-Mei-1995 | ☓ |
4 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 08-Agu-1990 | ✔ |
5 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 14-Agu-1990 | ✔ |
6 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk. | 16-Mei-1997 | ☓ |
7 | INCI | Intan Wijaya International Tbk. | 24-Jul-1990 | ✔ |
8 | MDKI | Emdeki Utama Tbk | 25-Sep-2017 | ? |
9 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 30 Ags 2018 | ? |
10 | SRSN | Indo Acitama Tbk. d.h Sarasa Nugraha Tbk. | 11-Jan-1993 | ✔ |
11 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 26-Mei-2008 | ✔ |
12 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | 06-Nop-1989 | ✔ |
[35] Sub sektor Plastik & Kemasan
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Plastik & Kemasan.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | AKKU | Alam Karya Unggul Tbk | 01-Nop-2004 | ☓ |
2 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | 18-Des-1992 | ✔ |
3 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | 01-Mei-2000 | ✔ |
4 | BRNA | Berlina Tbk | 06-Nop-1989 | ☓ |
5 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 14 Nov 2019 | ? |
6 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk d.h Titan Kimia Nusantara Tbk d.h Fatra Polindo Nusa Industri Tbk | 21-Mar-2002 | ✔ |
7 | IGAR | Champion Pasific Indonesia Tbk d.h Kageo Igar Jaya Tbk | 05-Nop-1990 | ✔ |
8 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk | 17-Des-2014 | ✔ |
9 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 09-Jul-2010 | ✔ |
10 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk | 13-Des-2017 | ? |
11 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 03-Jun-1994 | ✔ |
12 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk | 11 Jul 2019 | ? |
13 | TALF | Tunas Alfin Tbk | 12-Feb-2001 relisting 01-Jan-2014 | ☓ |
14 | TRST | Trias Sentosa Tbk | 02-Jul-1990 | ✔ |
15 | YPAS | Yana Prima Hasta Persada Tbk | 15-Mar-2008 | ✔ |
[36] Sub sektor Pakan Ternak
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Pakan Ternak.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18-Mar-1991 | ✔ |
2 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 23-Okt-1989 | ☓ |
3 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 10-Feb-2006 | ☓ |
4 | SIPD | Siearad Produce Tbk | 27-Des-1996 | ☓ |
[37] Sub sektor Kayu & Pengolahannya
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Kayu & Pengolahannya.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk | 10 Des 2019 | ? |
2 | SINI | Singaraja Putra Tbk. | 08 Nov 2019 | ? |
3 | SULI | SLJ Global Tbk d.h Sumalindo Lestari Jaya Tbk | 21-Mar-1994 | ☓ |
4 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 13-Des-1999 | ✔ |
[38] Sub sektor Pulp & Kertas
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Dasar & Kimia | sub sektor Pulp & Kertas.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12-Jul-2011 | ✔ |
2 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 01-Des-1994 | ✔ |
3 | INKP | Indah Kiat Pulp & paper Tbk | 16-Jul-1990 | ☓ |
4 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | 18-Jun-1990 | ✔ |
5 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 11-Jul-2008 | ☓ |
6 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 29-Jul-1996 | ✔ |
7 | SPMA | Suparma Tbk | 16-Nop-1994 | ☓ |
8 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 8-Jun-2018 | ? |
9 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 03-Apr-1990 | ☓ |
Sektor 4: Aneka industri
Perusahaan Manufaktur di BEI | sektor Aneka Industri.
[41] Sub sektor Mesin & Alat Berat
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Aneka Industri | sub sektor Mesin & Alat Berat.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | AMIN | Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. | 10-Des-2015 | ? |
2 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 10 Jul 2019 | ? |
3 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 10-Okt-2017 | ? |
4 | KPAL | Steadfast Marine Tbk | 08 Jun 2018 | ? |
5 | KRAH | Grand Kartech Tbk | 08-Nov-2013 | ☓ |
[42] Sub sektor Otomotif & Komponen
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Aneka Industri | sub sektor Otomotif & Komponen.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | ASII | Astra International Tbk | 04-Apr-1990 | ✔ |
2 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 15-Jun-1998 | ✔ |
3 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk | 07-Jul-2015 | ☓ |
4 | BRAM | Indo Kordsa Tbk d.h Branta Mulia Tbk | 05-Sep-1990 | ✔ |
5 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 01-Des-1980 | ✔ |
6 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 08-Mei-1990 | ✔ |
7 | IMAS | Indomobil Sukses International Tbk | 15-Sep-1993 | ☓ |
8 | INDS | Indospring Tbk | 10-Agu-1990 | ✔ |
9 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk d.h Lippo Enterprises Tbk | 05-Feb-1990 | ✔ |
10 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 09-Jun-2005 | ✔ |
11 | NIPS | Nipress Tbk | 24-Jul-1991 | ✔ |
12 | PRAS | Prima alloy steel Universal Tbk | 12-Jul-1990 | ✔ |
13 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk | 09-Sep-1996 | ✔ |
[43] Sub sektor Tekstil & Garment
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Aneka Industri | sub sektor Tekstil & Garment.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20-Oct-1993 | ✔ |
2 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 7-Jan-1991 | ☓ |
3 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk | 3-Okt-2017 | ? |
4 | CNTB | Century Textile Industry Tbk ( saham seri B ) | 22-May-1979 | ☓ |
CNTX | Century Textile Industry Tbk (saham Biasa) | 22-May-1979 | ☓ | |
5 | ERTX | Eratex Djaya Tbk | 21-Aug-1990 | ☓ |
6 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk | 13-Oct-1992 | ☓ |
7 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk d.h Panasia Indosyntex Tbk | 6-Jun-1990 | ☓ |
8 | INDR | Indo Rama Synthetic Tbk | 3-Aug-1990 | ✔ |
9 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk d.h Apac Citra Centertex Tbk | 10-Oct-1989 | ☓ |
10 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 16-Aug-1990 | ✔ |
11 | POLU | Golden Flower Tbk. | 26 Jun 2019 | ? |
12 | POLY | Asia Pasific Fibers Tbk d.h Polysindo Eka Persada Tbk | 12-Mar-1991 | ☓ |
13 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 22-Jan-1998 | ✔ |
14 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk | 17-Jun-2013 | ☓ |
15 | SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk | 20-Aug-1997 | ✔ |
16 | STAR | Star Petrochem Tbk | 13-Jul-2011 | ✔ |
17 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk | 26-Feb-1980 | ✔ |
18 | TRIS | Trisula International Tbk | 28-Jun-2012 | ✔ |
19 | UCIT | Uni-Charm Indonesia Tbk. | 20 Des 2019 | ? |
20 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 18-Apr-2002 | ✔ |
21 | ZONE | Mega Perintis Tbk. | 12 Des 2018 | ? |
[44] Sub sektor Alas Kaki
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Aneka Industri | sub sektor Alas Kaki.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | BATA | Sepatu Bata Tbk | 24-Mar-1982 | ✔ |
2 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk dh Bintang Kharisma Tbk | 30-Agu-1994 | ☓ |
[45] Sub sektor Kabel
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Aneka Industri | sub sektor Kabel.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | 18- Jun-2019 | ? |
2 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | 21-Jan-1991 | ✔ |
3 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | 18-Nop-1992 | ☓ |
4 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | 06-Jul-1992 | ✔ |
5 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | 01-Jun-1992 | ✔ |
6 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk | 20-Jul-1982 | ✔ |
7 | VOKS | Voksel Electric Tbk | 20-Des-1990 | ✔ |
[46] Sub sektor Elektronika
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Aneka Industri | sub sektor Elektronika.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 28 Mar 2018 | ? |
2 | PTSN | Sat Nusa Persada Tbk | 08-Nop-2007 | ✔ |
3 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk | 07 Okt 2019 | ? |
Sektor 5: Industri barang konsumsi
Perusahaan Manufaktur di BEI | sektor Industri Barang Konsumsi.
[51] Sub sektor Makanan & Minuman
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Barang Konsumsi | sub sektor Makanan & Minuman.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT | 11-Jun-1997 | ✔ |
2 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk, PT | 10-Jul-2012 | ☓ |
3 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk., PT | 19-Des-2017 | ? |
4 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT ( d.h Cahaya Kalbar Tbk, PT ) | 9-Jul-1996 | ✔ |
5 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk., PT | 05-Mei-2017 | ? |
6 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk., PT | 20 Mar 2019 | ? |
7 | DLTA | Delta Djakarta Tbk, PT | 12-Feb-1984 | ☓ |
8 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk., PT | 22-Jan-2020 | ? |
9 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk., PT | 08 Jan 2019 | ? |
10 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., PT | 10 Okt 2018 | ? |
11 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk, PT | 22-Jun-2017 | ? |
12 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT | 7-Oct-2010 | ✔ |
13 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk | 12-Feb-2020 | ? |
14 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk, PT | 14-Jul-1994 | ✔ |
15 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk, PT | 25 Nov 2019 | ? |
16 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk, PT | 17-Jan-1994 | ☓ |
17 | MYOR | Mayora Indah Tbk, PT | 4-Jul-1990 | ✔ |
18 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk., PT | 18 Sep 2018 | ? |
19 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk | 29-Des-2017 | ? |
20 | PSDN | Prashida Aneka Niaga Tbk, PT | 18-Oct-1994 | ✔ |
21 | PSGO | Palma Serasih Tbk., PT | 25 Nov 2019 | ? |
22 | ROTI | Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT | 28-Jun-2010 | ✔ |
23 | SKBM | Sekar Bumi Tbk, PT | 05-Jan-1993 relisting: 28-Sep-2012 | ✔ |
24 | SKLT | Sekar Laut Tbk, PT | 8-Sep-1993 | ✔ |
25 | STTP | Siantar Top Tbk, PT | 16-Dec-1996 | ✔ |
26 | ULTJ | Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT | 2-Jul-1990 | ✔ |
[52] Sub sektor Rokok
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Barang Konsumsi | sub sektor Rokok.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 27-Aug-1990 | ☓ |
2 | HMSP | Handjaya Mandala Sampoerna Tbk | 15-Aug-1990 | ☓ |
3 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 04 Jul 2019 | ? |
4 | RMBA | Bentoel International Investama Tbk | 5-Mar-1990 | ☓ |
5 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk | 18-Dec-2012 | ☓ |
[53] Sub sektor Farmasi
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Barang Konsumsi | sub sektor Farmasi.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | DVLA | Darya Varia Laboratoria Tbk | 11-Nop-1994 | ✔ |
2 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk | 17-Apr-2001 | ✔ |
3 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk | 04-Jul-2001 | ✔ |
4 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 30-Jul-1991 | ✔ |
5 | MERK | Merck Indonesia Tbk | 23-Jul-1981 | ✔ |
6 | PEHA | Phapros Tbk., PT | 26 Des 2018 | ? |
7 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | 16-Okt-2001 | ✔ |
8 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk ( d.h Schering Plough Indonesia Tbk ) | 8-Jun-1990 | ☓ |
9 | SIDO | Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk | 18-Des-2013 | ☓ |
10 | TSPC | Tempo Scan Pasific Tbk | 17-Jan-1994 | ✔ |
[54] Sub sektor Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Barang Konsumsi | sub sektor Kosmetik & Barang Keperluan Rumah Tangga.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | ADES | Akasha Wira International Tbk, PT d.h Ades Waters Indonesia Tbk, PT | 13-Jun-1994 | ✔ |
2 | KINO | Kino Indonesia Tbk | 11-Des-2015 | ✔ |
3 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 05 Okt 2018 | ? |
4 | MBTO | Martina Berto Tbk | 13-Jan-2011 | ✔ |
5 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 27-Jul-1995 | ✔ |
6 | TCID | Mandom Indonesia Tbk | 23-Sep-1993 | ✔ |
7 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 11-Jan-1982 | ✔ |
[55] Sub sektor Peralatan Rumah Tangga
Daftar saham perusahaan Manufaktur | sektor Industri Barang Konsumsi | sub sektor Peralatan Rumah Tangga.
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | CINT | Chitose Internatonal Tbk, PT | 27-Jun-2014 | ✔ |
2 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk, PT | 28-Okt-1993 | ✔ |
3 | LMPI | Langgeng Makmur Industry Tbk, PT | 17-Okt-1994 | ✔ |
4 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk, PT | 21-Jun-2017 | ? |
Arsip
Mohon maaf apakah ada laporan keberlanjutan dari perusahaan manufaktur periode 2015-2018? Terimakasih
assalamulaikum, saya devi mahasiswa tibgkat akhir yang sedang menyelesaikan skripsi, minta tolong dikirimkan data daftar perusahaan manufsktur 2016-2019
Assalamu’alaikum…mohon maaf sebelumnya saya mahasiswa tingkat akhir sedang menyelesaikan skripsi dan sedang membutuhkan data laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2014-2018. Jika berkenan mohon mengirimkan datanya ke email saya sandiagung79@gmail.com
https://www.sahamu.com/cara-mencari-laporan-keuangan-perusahaan-publik/
assalamualaiakum wr.wn
mohon maaf sebelumnya saya mahasiwa tingkat akhir sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi ,saya membutuhkan daftar perusahaan propert dan real estate tahun 2015-2019 jika berkenan tolong kirim ke email junariyah719@gmail.com
Assalamualaikum. mohon maaf sebelumnya saya mahasiswa tingkat akhir sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi dan membutuhkan data laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur tahun 2016-2018. Mohon jika berkenan dan bersedia untuk dikirim ke email jnyngp@gmail.com , terimakasih
https://www.sahamu.com/cara-mencari-laporan-keuangan-perusahaan-publik/
selamat malam, saya sulasni jurusan ekonomi, saya sedang membutuhkan daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2017-2019. jika berkenan mohon untuk mengirimkan datanya ke email saya putusulasni2005@gmail.com . terima kasih bapak/ibu.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Pak/Bu, saya Bagas dari Mahasiswa Akuntansi. Mau tanya untuk arsip perusahaan manufaktur tahun 2017 apakah ada?
https://www.sahamu.com/perusahaan-manufaktur-2017-kode-saham-nama-ipo/
Selamat malam pak/ibu. Saya mahasiswa jurusan ekonomi. Mohon maaf sebelumnya, saya membutuhkan data daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 untuk keperluan skripsi saya. Jika berkenan mohon di kirim ke email saya ta.martabaun@gamil.com terima kasih banyak
Anda bisa buat daftarnya sendiri. Perjhatikan tanggal IPO perusahaan.
Saya Rifki mahasiswa jurusan Akuntansi, saya sedang membutuhkan daftar perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2015-2018. Jika berkenan mohon untuk dikirimkan ke email saya maulanaramadan01@gmail.com Terimakasih bapak/ibu.
Selamat sore, saya Amanda Denaneer mahasiswa jurusan Akuntansi. saya butuh data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 beserta annual reportnya, jika berkenan mohon untuk kirimkan ke email amandadenaneer@gmail.com, terima kasih.
Selamat pagi, saya kastina mahasiswa jurusan akuntansi. Saya butuh data manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 beserta annual reportnya, jika berkenan mohon untuk mengirimkan datanya ke email saya
Kastinalaia98@gmail.com terimakasih bapak/ibu.