Daftar saham Batu Bara (produksi) adalah saham yang masuk sektor A121 di klasifikasi IDX IC. IDX Industrial Classification (IDX-IC) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Saham Batu Bara (produksi) sektor A121 IDX IC
Saham Sektor Energi (A), Sub sektor Minyak, Gas & Batu Bara (A1), Industri Batu bara (A12), Sub industri Produksi batu bara (A121)
Daftar Saham Batu Bara (produksi) sektor A121 IDX IC yaitu perusahaan yang melakukan eksplorasi dan produksi batu bara dan lignit.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk | 03-Jan-2022 |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 16-Jul-2008 |
3 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20-Jul-2001 |
4 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 08-Nov-2011 |
5 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15-Feb-2018 |
6 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 08-Nov-2012 |
7 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 30-Jul-1990 |
8 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 12-Agu-2008 |
9 | COAL | Black Diamond Resources Tbk | 07-Sep-2022 |
10 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 08-Mar-2023 |
11 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10-Des-2009 |
12 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 17-Nov-2011 |
13 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 09-Jul-2009 |
14 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 06-Okt-2010 |
15 | IATA | MNC Energy Investments Tbk. d.h Indonesia Air Transport & Infrastruktur Tbk d.h Indonesia Air Transport Tbk | 13-Sep-2006 |
16 | INDY | Indika Energy Tbk. | 11-Jun-2008 |
17 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 18-Des-2007 |
18 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 01-Jul-1991 |
19 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 10-Jul-2014 |
20 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | 07-Sep-2021 |
21 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 23-Des-2002 |
22 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 29-Feb-2000 |
23 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 06-Jul-2012 |
24 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 10-Sep-2008 |
Catatan tambahan
IATA (MNC Energy Investments Tbk.) melakukan perubahan inti usaha dari sebelumnya berada di Sub industri Maskapai Penerbangan (K111) menjadi Sub industri Produksi batu bara (A121). Perubahan ini efektif per 1 Juli 2022. Baca: 7 emiten pindah sektor 2022.
Daftar saham energi IDX IC lainnya
- [A111] Produksi & Penyulingan Minyak & Gas
- [A112] Penyimpanan & Distribusi Minyak & Gas
- [A122] Distribusi Batu bara
- [A131] Jasa Pengeboran Minyak & Gas
- [A132] Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas, & Batu Bara
- [A211] Peralatan Energi Alternatif
- [A221] Bahan Bakar Alternatif
Daftar saham per sektor IDX-IC