Daftar perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di tahun 2021 (saham IPO 2021) untuk go public (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
Saham IPO 2021
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO | Sektor |
1 | FAPA | PT FAP Agri Tbk | 4-Jan-2021 | D232 |
2 | DGNS | PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk | 15-Jan-2021 | F121 |
3 | BANK | PT Bank Aladin Syariah Tbk | 1-Feb-2021 | G111 |
4 | UFOE | PT Damai Sejahtera Abadi Tbk | 1-Feb-2021 | E742 |
5 | WMUU | PT Widodo Makmur Unggas Tbk | 2-Feb-2021 | D231 |
6 | EDGE | PT Indointernet Tbk. | 8-Feb-2021 | I121 |
7 | UNIQ | PT Ulima Nitra Tbk | 8-Mar-2021 | A132 |
8 | BEBS | PT Berkah Beton Sadaya Tbk | 10-Mar-2021 | B121 |
9 | SNLK | PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. | 29-Mar-2021 | E512 |
10 | ZYRX | PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | 30-Mar-2021 | I221 |
11 | LFLO | PT Imago Mulia Persada Tbk | 7-Apr-2021 | E211 |
12 | FIMP | PT Fimperkasa Utama Tbk | 9-Apr-2021 | J211 |
13 | TAPG | PT Triputra Agro Persada Tbk. | 12-Apr-2021 | D232 |
14 | NPGF | PT Nusa Palapa Gemilang Tbk | 14-Apr-2021 | B112 |
15 | LUCY | PT Lima Dua Lima Tiga Tbk | 5-May-2021 | E515 |
16 | HOPE | PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 24-May-2021 | C141 |
17 | MGLV | PT Panca Anugrah Wisesa Tbk | 8-Jun-2021 | E211 |
18 | LABA | PT Green Power Group Tbk | 10-Jun-2021 | C141 |
19 | TRUE | PT Triniti Dinamik Tbk | 10-Jun-2021 | H111 |
20 | ARCI | PT Archi Indonesia Tbk | 28-Jun-2021 | B143 |
21 | IPAC | PT Era Graharealty Tbk | 30-Jun-2021 | H111 |
22 | MASB | PT Bank Multiarta Sentosa Tbk | 30-Jun-2021 | G111 |
23 | BMHS | PT Bundamedik Tbk | 6-Jul-2021 | F121 |
24 | FLMC | PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk | 8-Jul-2021 | D421 |
25 | NICL | PT PAM Mineral Tbk | 9-Jul-2021 | B146 |
26 | UVCR | PT Trimegah Karya Pratama Tbk. | 27-Jul-2021 | I111 |
27 | BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | 6-Aug-2021 | I111 |
28 | HAIS | PT Hasnur Internasional Shipping Tbk | 1-Sep-2021 | K211 |
29 | GPSO | PT Geoprima Solusi Tbk | 6-Sep-2021 | C143 |
30 | OILS | PT Indo Oil Perkasa Tbk | 6-Sep-2021 | D232 |
31 | MCOL | PT Prima Andalan Mandiri Tbk | 7-Sep-2021 | A121 |
32 | CMNT | PT Cemindo Gemilang Tbk | 8-Sep-2021 | B121 |
33 | GTSI | PT GTS Internasional Tbk | 8-Sep-2021 | A112 |
34 | RSGK | PT Kedoya Adyaraya Tbk | 8-Sep-2021 | F121 |
35 | RUNS | PT Global Sukses Solusi Tbk | 8-Sep-2021 | I131 |
36 | SBMA | PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk | 8-Sep-2021 | B111 |
37 | IDEA | PT Idea Indonesia Akademi Tbk | 9-Sep-2021 | E521 |
38 | KUAS | PT Ace Oldfields Tbk | 25-Oct-2021 | C121 |
39 | BOBA | PT Formosa Ingredient Factory Tbk | 1-Nov-2021 | D222 |
40 | BINO | PT Perma Plasindo Tbk | 25-Nov-2021 | C223 |
41 | DEPO | PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk | 25-Nov-2021 | E743 |
42 | CMRY | PT Cisarua Mountain Dairy Tbk | 6-Dec-2021 | D221 |
43 | TAYS | PT Jaya Swarasa Agung Tbk | 6-Dec-2021 | D222 |
44 | WGSH | PT Wira Global Solusi Tbk | 6-Dec-2021 | I131 |
45 | WMPP | PT Widodo Makmur Perkasa Tbk | 6-Dec-2021 | D231 |
46 | RMKE | PT RMK Energy Tbk | 7-Dec-2021 | A122 |
47 | AVIA | PT Avia Avian Tbk | 8-Dec-2021 | B113 |
48 | OBMD | PT OBM Drilchem Tbk | 8-Dec-2021 | B113 |
49 | IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | 9-Dec-2021 | D232 |
50 | NASI | PT Wahana Inti Makmur Tbk | 13-Dec-2021 | D222 |
51 | BSML | PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | 16-Dec-2021 | A122 |
52 | DRMA | PT Dharma Polimetal Tbk | 20-Dec-2021 | E111 |
Sumber saham IPO 2021 : BEI