Daftar perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di tahun 2024 (saham IPO 2024) untuk go public (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
Daftar Saham IPO 2024
No | Kode | Nama Emiten | Tanggal IPO | Sektor IDX IC |
---|---|---|---|---|
1 | ASLI | PT Asri Karya Lestari Tbk. | 05-Jan-2024 | J211 |
2 | CGAS | PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. | 08-Jan-2024 | A112 |
3 | NICE | PT Adhi Kartiko Pratama Tbk | 09-Jan-2024 | B146 |
4 | MSJA | PT Multi Spunindo Jaya Tbk. | 10-Jan-2024 | D421 |
5 | SMLE | PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk | 10-Jan-2024 | B111 |
6 | ACRO | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. | 11-Jan-2024 | E413 |
7 | MANG | PT Manggung Polahraya Tbk | 11-Jan-2024 | J211 |
8 | GRPH | PT Griptha Putra Persada Tbk. | 18-Jan-2024 | E512 |
9 | SMGA | PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk | 30-Jan-2024 | B146 |
10 | UNTD | PT Terang Dunia Internusa Tbk. | 07-Feb-2024 | E321 |
11 | TOSK | PT Topindo Solusi Komunika Tbk. | 07-Feb-2024 | I111 |
12 | MPIX | PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. | 07-Feb-2024 | I111 |
13 | ALII | PT Ancara Logistics Indonesia Tbk | 07-Feb-2024 | A122 |
14 | MKAP | PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk | 12-Feb-2024 | A132 |
15 | MEJA | PT Harta Djaya Karya Tbk | 12-Feb-2024 | E211 |
16 | LIVE | PT Homeco Victoria Makmur Tbk | 12-Feb-2024 | E213 |
17 | HYGN | PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. | 13-Feb-2024 | C222 |
18 | BAIK | PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 15-Feb-2024 | E515 |
19 | VISI | PT Satu Visi Putra Tbk. | 27-Feb-2024 | C223 |
20 | AREA | PT Dunia Virtual Online Tbk | 01-Apr-2024 | I121 |
21 | MHKI | PT Multi Hanna Kreasindo Tbk | 16-Apr-2024 | C222 |
22 | ATLA | PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk | 16-Apr-2024 | A132 |
23 | DATA | PT Remala Abadi Tbk | 07-Mei-2024 | J311 |
24 | SOLA | PT Xolare RCR Energy Tbk | 08-Mei-2024 | B121 |
25 | BATR | PT Benteng Api Technic Tbk | 10-Jun-2024 | B121 |
26 | SPRE | PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk | 03-Jul-2024 | E413 |
27 | PART | PT Cipta Perdana Lancar Tbk | 05-Jul-2024 | E111 |
28 | GOLF | PT Intra GolfLink Resorts Tbk | 08-Jul-2024 | E514 |
29 | ISEA | PT Indo American Seafoods Tbk | 08-Jul-2024 | D231 |
30 | BLES | PT Superior Prima Sukses Tbk | 08-Jul-2024 | B121 |
31 | GUNA | PT Gunanusa Eramandiri Tbk | 09-Jul-2024 | D232 |
32 | LABS | PT UBC Medical Indonesia Tbk | 10-Jul-2024 | F112 |
33 | DOSS | PT Global Sukses Digital Tbk | 07-Agu-2024 | E311 |
34 | NEST | PT Esta Indonesia Tbk | 08-Agu-2024 | D231 |
35 | PTMR | PT Master Print Tbk | 08-Okt-2024 | B131 |
36 | VERN | PT Verona Indah Pictures Tbk | 08-Okt-2024 | E621 |
37 | DAAZ | PT Daaz Bara Lestari Tbk | 11-Nov-2024 | B146 |
38 | BOAT | PT Newport Marine Services Tbk | 12-Nov-2024 | A132 |
39 | NAIK | PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk | 13-Nov-2024 | C211 |
40 | AADI | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | 05-Des-2024 | A121 |
41 | MDIY | PT Daya Intiguna Yasa Tbk | 19-Des-2024 | E743 |
Sumber saham IPO 2024 : BEI