Daftar saham sektor Barang Konsumen Primer IDX IC (sektor D di IDX Industrial Classification) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Daftar Saham sektor Barang Konsumen Primer IDX IC (D)
Daftar saham sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals) , berada dalam sektor D di IDX Industrial Classification.
Saham sektor Barang Konsumen Primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen namun tetapi untuk barang yang bersifat anti-siklis atau barang primer/dasar sehingga permintaan barang dan jasa ini tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti Perusahaan Ritel Barang Primer – Toko Makanan, Toko Obat-obatan, Supermarket -, Produsen Minuman, Makanan Kemasan, Penjual Produk Pertanian, Produsen Rokok, Barang Keperluan Rumah Tangga, dan Barang Perawatan Pribadi.
Silahkan klik link di masing-masing sektor untuk melihat daftar sahamnya.
No | Kode Sektor | Nama Sektor |
---|---|---|
1 | D111 | Ritel & Distributor Obat-obatan Drug Retail & Distributors Perusahaan pedagang eceran yang utamanya menjual obat-obatan seperti toko obat dan apotek. |
2 | D112 | Ritel & Distributor Makanan Food Retail & Distributors Perusahaan pedagang eceran yang utamanya menjual makanan. |
3 | D113 | Supermarket Supermarkets & Convenience Store Perusahaan pemilik supermarket, dan minimarket yang menjual makanan, minuman, dan bahan kebutuhan pokok. |
4 | D211 | Minuman Keras Liquors Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi minuman keras. |
5 | D212 | Minuman Ringan Soft Drinks Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi minuman non-alkohol bukan produk susu, seperti air mineral, minuman bersoda, teh, kopi, dan minuman cokelat siap minum dan siap seduh, jus buah, sirop. |
6 | D221 | Produk Susu Olahan Dairy Products Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi makanan dan minuman produk susu dalam kemasan seperti susu, es krim, mentega, yoghurt. |
7 | D222 | Makanan Olahan Processed Foods Perusahaan yang melakukan produksi dan pengemasan makanan dalam kemasan seperti daging dan ikan dalam bentuk kemasan, makanan dan minuman instan, roti dan kue, sayur beku, minyak makan, margarin, tepung, gula. Termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
8 | D231 | Ikan, Daging & Produk Unggas Fish, Meat, & Poultry Perusahaan yang melakukan produksi dalam bentuk kegiatan pertanian untuk menghasilkan produk ikan, udang, dan produk laut lainnya, daging, susu, produk unggas seperti daging ayam dan telur, produksi pakan ternak. Tidak termasuk perusahaan yang melakukan kegiatan pengemasan untuk dijual ke konsumen akhir. |
9 | D232 | Perkebunan & Tanaman Pangan Plantations & Crops Perusahaan yang melakukan produksi dalam bentuk kegiatan pertanian untuk menghasilkan produk tanaman pangan seperti padi dan jagung, kacang, sayursayuran, buah-buahan, tebu, kopi, teh, kelapa sawit, coklat. Tidak termasuk perusahaan yang melakukan kegiatan pengemasan untuk dijual ke konsumen akhir. |
10 | D311 | Rokok Tobacco Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi rokok, cerutu, dan produk tembakau lainnya. |
11 | D411 | Produk Keperluan Rumah Tangga Household Products Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang keperluan rumah tangga seperti kertas tisu, detergen, sabun pembersih, bohlam lampu, batu baterai, alat tulis. |
12 | D421 | Produk Perawatan Tubuh Personal Care Products Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk perawatan tubuh seperti kosmetik, sampo, sabun, deodoran, parfum, perawatan kulit, pasta dan sikat gigi, popok dan pembalut wanita, kapas. |
Saham per sektor IDX
- [A] Energi (Energy)
- [B] Barang Baku (Basic materials)
- [C] Perindustrian (Industrials)
- [D] Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals)
- [E] Barang Konsumen non-Primer (Consumer Cyclicals)
- [F] Kesehatan (Healthcare)
- [G] Keuangan (Financials)
- [H] Properti & Real Estat (Properties & Real Estate)
- [I] Teknologi (Technology)
- [J] Infrastruktur (Infrastructures)
- [K] Transportasi & Logistik (Transportation & Logistic)
- [Z] Produk Investasi Tercatat (Listed Investment Product)