Daftar perusahaan jasa, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sub sektor transportasi yang terdaftar sebagai perusahaan publik (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah :
Perusahaan jasa ( C )
Sektor infrastruktur, utilitas & transportasi ( 7 )
Sub sektor transportasi ( 74 )
[tabby title=”1 – 10″]
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 22-Jun-2005 | ☓ |
2 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 12-Nov-2012 | ☓ |
3 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | 09-Jan-2013 | ✔ |
4 | BIRD | Blue Bird Tbk | 05-Nov-2014 | ✔ |
5 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26-Mar-1990 | ☓ |
6 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 09 Jul 2018 | ? |
7 | BULL | Buana Listya Tama Tbk | 23-Mei-2011 | ✔ |
8 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk | 16-Jan-2014 | ✔ |
9 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05-Des-2011 | ✔ |
10 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk d.h Rimau Multi Putra Pratama Tbk d.h Centris Multipersada Pratama Tbk | 08-Des-1994 | ? |
[tabby title=”11 – 20″]
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
11 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | 09 Nov 2018 | ? |
12 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11-Feb-2011 | ✔ |
13 | HELI | Jaya Trishindo Tbk | 27 Mar 2018 | ? |
14 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 15-Des-1997 | ✔ |
15 | IATA | Indonesia Air Transport & Infrastruktur Tbk d.h Indonesia Air Transport Tbk | 13-Sep-2006 | ✔ |
16 | INDX | Tanah Laut Tbk d.h Indoexchange Tbk | 17Mei-2001 | ✔ |
17 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk | 22-Des-2017 | ? |
18 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | 21 Feb 2019 | ? |
19 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk d.h Maharlika Indonesia Tbk d.h Karwell Indonesia Tbk | 17-Mei-2001 | ✔ |
20 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. | 01 Jul 2019 | ? |
[tabby title=”21 – 30″]
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
21 | LEAD | Logindo Samuderamakmur Tbk | 11-Des-2013 | ☓ |
22 | LRNA | Ekasari Lorena Transport Tbk | 15-Apr-2014 | ✔ |
23 | MBSS | Mitra Bantera Segara Sejati Tbk | 06-Apr-2011 | ✔ |
24 | MIRA | Mitra International Resources Tbk d.h Mitra Rajasa Tbk | 30-Jan-1997 | ✔ |
25 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 11-Okt-2012 | ✔ |
26 | PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk | 29-Jan-2020 | ? |
27 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | 16-Mar-2017 | ? |
28 | PTIS | Indo Straits bk | 12-Jul-2011 | ✔ |
29 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk | 26-Mar-1990 | ✔ |
30 | SAFE | Steady Safe Tbk | 15-Agu-1994 | ☓ |
[tabby title=”31 – 40″]
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
31 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. | 03 Okt 2018 | ? |
32 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 12-Jul-2011 | ✔ |
33 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk | 16-Jun-2016 | ? |
34 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 05-Des-1999 | ✔ |
35 | SOCI | Soechi Lines Tbk | 03-Des-2014 | ✔ |
36 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 10-Mei-2017 | ? |
37 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | 02-Nov-2012 | ☓ |
38 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 06 Jul 2018 | ? |
39 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 09-Jul-2003 | ✔ |
40 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. | 28 Jun 2018 | ☓ |
[tabby title=”41 – 46″]
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
41 | TPMA | Trans Power Marine Tbk | 20-Feb-2013 | ☓ |
42 | TRAM | Trada Maritime Tbk | 10-Sep-2008 | ☓ |
43 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 23 Mei 2018 | ? |
44 | WEHA | Weha Transportasi Indonesia Tbk d.h Panorama Transportasi Tbk | 03-Mei-2007 | ☓ |
45 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk | 29-Nov-2010 | ✔ |
46 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 01-Agu-1991 | ✔ |
[tabby title=”Catatan”]
Catatan penting lainnya untuk sub sektor transportasi
- 03 Jan 2018 : CMPP right issue. Sebelumnya bernama Rimau Multi Putra Pratama Tbk dan bereda di Sub sektor perdagangan besar (91). Setelah diakuisisi AirAsia berganti nama menjadi AirAsia Indonesia Tbk.
- 19 Oktober 2017 : CPGT | Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. (d.h Cipaganti Citra Graha Tbk ) delisting dari bursa. Lihat delisting 2017
- 1 Juli 2014 : Pindah sektor 2014. CMPP | Rimau Multi Putra Pratama Tbk pindah ke sub sektor 91. Perdagangan Besar.
- 3 Mei 2012 : KARW | Perusahaan diakuisi oleh ICTSI Far East. Ini bisa dianggap sebagai backdoor listing. ICTSI sendiri adalah singkatan dari International Container Terminal Services, Inc. Perusahaan sebelumnya bernama Karwell Indonesia Tbk, lalu berganti nama menjadi Maharlika Indonesia Tbk dan berganti lagi sekarang menjadi ICTSI Jasa Prima Tbk. Kagiatan usaha yang sebelumnya adalah garment berubah menjadi kegiatan usaha utama menjadi pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana logistik maritim serta jasa-jasa yang terkait.
- 15 Agustus 2011 | INDX : Perubahan nama perusahaan yang sebelumnya PT Indoexchange Tbk menjadi PT Tanah Laut Tbk. Bisnis inti perusahaan juga berubah dari sebelumnya jasa komputer menjadi: 1. Pengembangan dan pengoperasian pelabuhan dan terminal; 2. Logistik dan jasa transportasi kelautan. Dengan kata lain ada backdoor listing perusahaan transportasi dengan mengakuisisi INDX. INDX sebelumnya ada di sub jasa komputer dan perangkat lainnya.
[tabbyending]
( Sub sektor transportasi diperbaharui : 29-Jan-2020 )
selamat malam pak, boleh minta data perusahaan transportasi yang laporan keuangannya sudah diaudit periode 2016?
ini email saya : Ingindayuni2@gmail.com
terima kasih, mohon bantuannya
pak, bolehkah saya minta perusahaan manufaktur sektor transportasi tahun 2016-2018? untuk kebutuhan tugas akhir saya pak, terimakasih
Selamat malam pak, mau nanya bagaimana mengetahui perusahaan yang telah membentuk komite audit atau komisaris independen? dan perusahaan sub sektor transportasi mana saja yang laporan keuangannya sudah diaudit pada periode 2016 -2018?
terimakasih, mohon bantuannya
Selamat siang pak, bolehkah saya meminta data perusahaan transportasi yang laporan keuangannya sudah di audit periode 2014-2018? terimakasih
Malam pak, trimakasih sudah membuat situs yg bermanfaat bgt bagi mahasiswa yg mau skripsi. Kalau boleh minta tolong share dong perusahaan di sektor transportasi yg aktif di bei. Soalnya banyqk yg terdaftat tetapi utk lap. Keuangan nya tidak di upload. Trimakasih
Utk share infonya ini alamat email sya annytrijayanti@gmail.com trimakasih
selamat sore, sayang ingin bertanya, apakah boleh sebuah perusahaan emitem tidak mengupload laporan keuangannya pada idx.com?
assalamualaikum
boleh saya minta daftar perusahaan maskapai penerbangan yang terdaftar di bei?
Selamat malam… Pak minta daftar perusahaan jasa yang menerima opini audit going concern
Terimakasih
Selamat malam Pak Edison, saya mahasiswa saat ini sedang membuat skripsi. Tapi saya kesulitan menentukan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI, untuk mengetahuinya bagaimana yah pak? saya butuh daftar perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.
tanggapan dan penjelasan Bapak sangat saya nantikan.
Email saya : zaenal.arifin1723@gmail.com
Pak saya minta nama perusahaan transportasi yang terdaftar tahun 2013-2015 dong buat skripsi?
Pilah aja daftar yang ada di halaman ini. Clue nya adalah tanggal IPO