Daftar dividen
Dividen 2005
Daftar cash dividen 2005 emiten / perusahaan publik / perusahaan terbuka (tbk) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005
CASH DIVIDEND 2005 | |||||
Cum | Distribution | Stock | Security | Dividen per lembar saham | |
Date | Date | Code | Name | ||
13/12/2005 | 28/12/2005 | PNSE | PUDJIADI AND SONS Tbk | IDR | 11 |
08/12/2005 | 28/12/2005 | SCMA | SURYA CITRA MEDIA Tbk | IDR | 25 |
07/12/2005 | 27/12/2005 | BRNA | BERLINA Tbk | IDR | 50 |
05/12/2005 | 21/12/2005 | UNVR | UNILEVER INDONESIA Tbk | IDR | 60 |
05/12/2005 | 22/12/2005 | BATA | SEPATU BATA Tbk | IDR | 850 |
01/12/2005 | 20/12/2005 | SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | IDR | 25 |
28/11/2005 | 15/12/2005 | YULE | YULIE SEKURINDO Tbk | IDR | 6 |
25/11/2005 | 14/12/2005 | PSAB | PELITA SEJAHTERA ABADI Tbk | IDR | 3.58 |
25/11/2005 | 14/12/2005 | TURI | TUNAS RIDEAN Tbk | IDR | 15 |
22/11/2005 | 09/12/2005 | PUDP | PUDJIADI PRESTIGE Tbk | IDR | 5 |
15/11/2005 | 28/11/2005 | PEGE | PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk | IDR | 10 |
14/11/2005 | 01/12/2005 | PTRO | PETROSEA Tbk | IDR | 300 |
14/10/2005 | 01/11/2005 | CNTX | CENTEX Tbk SERI A PREFEREN | IDR | 145 |
13/10/2005 | 27/10/2005 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | IDR | 340 |
13/10/2005 | 01/11/2005 | KREN | KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk | IDR | 1.5 |
07/10/2005 | 26/10/2005 | MLBI | MULTI BINTANG INDONESIA Tbk | IDR | 2000 |
06/10/2005 | 25/10/2005 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | IDR | 50 |
28/09/2005 | 17/10/2005 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk | IDR | 3.35 |
07/09/2005 | 26/09/2005 | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk | IDR | 3 |
29/08/2005 | 15/09/2005 | KOMI | KOMATSU INDONESIA Tbk | IDR | 157 |
29/08/2005 | 16/09/2005 | ACAP | ANDHI CHANDRA AUTOMOTIVE PRODUCTS, Tbk | IDR | 10 |
26/08/2005 | 15/09/2005 | INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | IDR | 17.5 |
24/08/2005 | 09/09/2005 | GMTD | GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk | IDR | 18 |
19/08/2005 | 08/09/2005 | LPKR | LIPPO KARAWACI Tbk | IDR | 10 |
12/08/2005 | 01/09/2005 | ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | IDR | 298 |
11/08/2005 | 31/08/2005 | PLIN | PLAZA INDONESIA REALTY Tbk | IDR | 12.5 |
10/08/2005 | 30/08/2005 | BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | IDR | 63 |
10/08/2005 | 30/08/2005 | DNKS | DANKOS LABORATORIES Tbk | IDR | 5 |
10/08/2005 | 30/08/2005 | IATG | INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk | IDR | 2.5 |
09/08/2005 | 18/08/2005 | BUMI | BUMI RESOURCES Tbk | IDR | 5 |
08/08/2005 | 25/08/2005 | FISH | FKS MULTI AGRO Tbk | IDR | 1 |
04/08/2005 | 24/08/2005 | ANKB | BANK ARTA NIAGA KENCANA Tbk | IDR | 20 |
28/07/2005 | 16/08/2005 | INDR | INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk | IDR | 18 |
28/07/2005 | 16/08/2005 | DYNA | DYNAPLAST Tbk | IDR | 60 |
27/07/2005 | 15/08/2005 | CENT | CENTRIN ONLINE Tbk | IDR | 0.72 |
22/07/2005 | 10/08/2005 | DEFI | DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk | IDR | 30 |
22/07/2005 | 10/08/2005 | POOL | POOL ADVISTA INDONESIA Tbk | IDR | 126 |
21/07/2005 | 08/08/2005 | GGRM | GUDANG GARAM Tbk | IDR | 500 |
21/07/2005 | 09/08/2005 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | IDR | 275 |
21/07/2005 | 09/08/2005 | TSPC | TEMPO SCAN PACIFIC Tbk | IDR | 400 |
21/07/2005 | 09/08/2005 | LMAS | LIMAS CENTRIC INDONESIA Tbk | IDR | 16 |
21/07/2005 | 09/08/2005 | KPIG | GLOBAL LAND DEVELOPMENT Tbk | IDR | 15 |
20/07/2005 | 08/08/2005 | DUTI | DUTA PERTIWI Tbk | IDR | 115 |
20/07/2005 | 08/08/2005 | RMBA | BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk | IDR | 2.5 |
19/07/2005 | 03/08/2005 | IDKM | INDOSIAR KARYA MEDIA Tbk | IDR | 3 |
19/07/2005 | 04/08/2005 | PANS | PANIN SEKURITAS Tbk | IDR | 10 |
19/07/2005 | 05/08/2005 | CTRS | CIPUTRA SURYA Tbk | IDR | 30 |
19/07/2005 | 05/08/2005 | MYOR | MAYORA INDAH Tbk | IDR | 25 |
19/07/2005 | 05/08/2005 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | IDR | 80 |
19/07/2005 | 05/08/2005 | TIRT | TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk | IDR | 3 |
18/07/2005 | 02/08/2005 | PNBN | BANK PAN INDONESIA Tbk | IDR | 8 |
18/07/2005 | 03/08/2005 | PNLF | PANIN FINANCIAL Tbk | IDR | 4 |
18/07/2005 | 04/08/2005 | PNIN | PANIN INSURANCE Tbk | IDR | 5 |
18/07/2005 | 04/08/2005 | CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | IDR | 15 |
18/07/2005 | 01/08/2005 | SMGR | SEMEN GRESIK Tbk | IDR | 267.51 |
15/07/2005 | 03/08/2005 | ANTA | ANTA EXPRESS TOUR AND TRAVEL SERVICE Tbk | IDR | 1 |
15/07/2005 | 03/08/2005 | TLKM | TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | IDR | 14490.2 |
15/07/2005 | 03/08/2005 | EPMT | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk | IDR | 5 |
15/07/2005 | 03/08/2005 | MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk | IDR | 13.75 |
15/07/2005 | 03/08/2005 | TBLA | TUNAS BARU LAMPUNG Tbk | IDR | 3 |
15/07/2005 | 03/08/2005 | SMRA | SUMMARECON AGUNG Tbk | IDR | 18 |
14/07/2005 | 02/08/2005 | BTEK | BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk | IDR | 0.123 |
14/07/2005 | 02/08/2005 | SUGI | SUGIH ENERGY Tbk, PT | IDR | 1 |
13/07/2005 | 01/08/2005 | LMSH | LIONMESH PRIMA Tbk | IDR | 40 |
13/07/2005 | 01/08/2005 | LION | LION METAL WORKS Tbk | IDR | 100 |
12/07/2005 | 29/07/2005 | LPGI | LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk | IDR | 25 |
11/07/2005 | 28/07/2005 | UNIC | UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk | IDR | 130 |
11/07/2005 | 28/07/2005 | HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk | IDR | 215 |
11/07/2005 | 28/07/2005 | SQBI | TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A | IDR | 3380 |
08/07/2005 | 27/07/2005 | CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk | IDR | 6.3 |
08/07/2005 | 27/07/2005 | TRUS | TRUST FINANCE INDONESIA Tbk | IDR | 10 |
08/07/2005 | 27/07/2005 | RALS | RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk | IDR | 30 |
08/07/2005 | 27/07/2005 | UNVR | UNILEVER INDONESIA Tbk | IDR | 80 |
07/07/2005 | 25/07/2005 | FAST | FAST FOOD INDONESIA Tbk | IDR | 18 |
07/07/2005 | 26/07/2005 | MRAT | MUSTIKA RATU Tbk | IDR | 4.6 |
06/07/2005 | 25/07/2005 | INDS | INDOSPRING Tbk | IDR | 25 |
06/07/2005 | 25/07/2005 | GDYR | GOODYEAR INDONESIA Tbk | IDR | 234 |
06/07/2005 | 25/07/2005 | RIGS | RIG TENDERS INDONESIA Tbk | IDR | 50 |
06/07/2005 | 25/07/2005 | DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk | IDR | 350 |
05/07/2005 | 22/07/2005 | PTRO | PETROSEA Tbk | IDR | 100 |
05/07/2005 | 22/07/2005 | INCI | INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | IDR | 25 |
05/07/2005 | 22/07/2005 | AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | IDR | 1 |
05/07/2005 | 22/07/2005 | KLBF | KALBE FARMA Tbk | IDR | 3 |
05/07/2005 | 22/07/2005 | PTBA | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | IDR | 87.475 |
04/07/2005 | 21/07/2005 | AQUA | AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk | IDR | 1180 |
04/07/2005 | 21/07/2005 | ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | IDR | 20 |
01/07/2005 | 19/07/2005 | TMAS | PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk | IDR | 36 |
01/07/2005 | 20/07/2005 | BATA | SEPATU BATA Tbk | IDR | 650 |
30/06/2005 | 19/07/2005 | IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | IDR | 5 |
30/06/2005 | 18/07/2005 | TOTO | SURYA TOTO INDONESIA Tbk | IDR | 200 |
29/06/2005 | 18/07/2005 | INTA | INTRACO PENTA Tbk | IDR | 15 |
28/06/2005 | 15/07/2005 | JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk | IDR | 25 |
28/06/2005 | 08/07/2005 | BSWD | BANK SWADESI Tbk | IDR | 11 |
28/06/2005 | 15/07/2005 | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk | IDR | 14.5 |
28/06/2005 | 15/07/2005 | ISAT | INDOSAT Tbk | IDR | 154.23 |
28/06/2005 | 15/07/2005 | BLTA | BERLIAN LAJU TANKER Tbk | IDR | 15 |
24/06/2005 | 13/07/2005 | MLBI | MULTI BINTANG INDONESIA Tbk | IDR | 3156 |
24/06/2005 | 13/07/2005 | AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | IDR | 100 |
23/06/2005 | 12/07/2005 | ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | IDR | 101 |
23/06/2005 | 07/07/2005 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | IDR | 118.07 |
23/06/2005 | 12/07/2005 | ACAP | ANDHI CHANDRA AUTOMOTIVE PRODUCTS, Tbk | IDR | 10 |
23/06/2005 | 12/07/2005 | SCMA | SURYA CITRA MEDIA Tbk | IDR | 35 |
22/06/2005 | 08/07/2005 | PGAS | PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | IDR | 51.3809 |
22/06/2005 | 11/07/2005 | MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk | IDR | 1.8 |
22/06/2005 | 11/07/2005 | UNTR | UNITED TRACTORS Tbk | IDR | 35 |
21/06/2005 | 08/07/2005 | TGKA | TIGARAKSA SATRIA Tbk | IDR | 150 |
20/06/2005 | 30/06/2005 | ANTM | ANEKA TAMBANG Tbk | IDR | 128.48 |
20/06/2005 | 06/07/2005 | TINS | TIMAH Tbk | IDR | 162.2 |
17/06/2005 | 30/06/2005 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | IDR | 66.65 |
17/06/2005 | 06/07/2005 | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | IDR | 7 |
17/06/2005 | 06/07/2005 | AKKU | ALAM KARYA UNGGUL Tbk | IDR | 2.2 |
17/06/2005 | 06/07/2005 | LTLS | LAUTAN LUAS Tbk | IDR | 17 |
17/06/2005 | 06/07/2005 | BRAM | INDO KORDSA Tbk | IDR | 25 |
17/06/2005 | 06/07/2005 | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | IDR | 19.56 |
17/06/2005 | 05/07/2005 | EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | IDR | 10 |
16/06/2005 | 05/07/2005 | SHDA | SARI HUSADA Tbk | IDR | 150 |
16/06/2005 | 05/07/2005 | MREI | MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk | IDR | 5 |
16/06/2005 | 05/07/2005 | ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk | IDR | 10 |
16/06/2005 | 04/07/2005 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | IDR | 270 |
16/06/2005 | 05/07/2005 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | IDR | 152.93 |
16/06/2005 | 05/07/2005 | TBMS | TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk | IDR | 100 |
16/06/2005 | 05/07/2005 | TRST | TRIAS SENTOSA Tbk | IDR | 5 |
15/06/2005 | 04/07/2005 | SMPL | SUMMITPLAST Tbk | IDR | 3 |
14/06/2005 | 01/07/2005 | TURI | TUNAS RIDEAN Tbk | IDR | 26.5 |
14/06/2005 | 01/07/2005 | MPPA | MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk | IDR | 14 |
13/06/2005 | 30/06/2005 | UNSP | BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk | IDR | 6 |
13/06/2005 | 24/06/2005 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | IDR | 70.496 |
09/06/2005 | 28/06/2005 | ASDM | ASURANSI DAYIN MITRA Tbk | IDR | 25 |
09/06/2005 | 28/06/2005 | BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk | IDR | 10.4833 |
07/06/2005 | 24/06/2005 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk | IDR | 60 |
06/06/2005 | 23/06/2005 | AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | IDR | 150 |
06/06/2005 | 23/06/2005 | SMDR | SAMUDERA INDONESIA Tbk | IDR | 300 |
02/06/2005 | 21/06/2005 | KAEF | KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk | IDR | 4.1754 |
31/05/2005 | 17/06/2005 | APEX | APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk | IDR | 10 |
30/05/2005 | 16/06/2005 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk | IDR | 16.75 |
26/05/2005 | 14/06/2005 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | IDR | 61 |
19/05/2005 | 08/06/2005 | BNII | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | IDR | 5.15 |
19/05/2005 | 08/06/2005 | HITS | HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk | IDR | 30 |
16/05/2005 | 03/06/2005 | PJAA | PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk | IDR | 50.35 |
13/05/2005 | 02/06/2005 | BABP | BANK ICB BUMIPUTERA TBK | IDR | 3.95 |
11/05/2005 | 31/05/2005 | TCID | MANDOM INDONESIA Tbk | IDR | 200 |
11/05/2005 | 31/05/2005 | TRIM | TRIMEGAH SECURITIES Tbk | IDR | 6 |
10/05/2005 | 30/05/2005 | CMNP | CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk | IDR | 10 |
04/05/2005 | 25/05/2005 | MERK | MERCK Tbk | IDR | 1400 |
02/05/2005 | 19/05/2005 | SOBI | SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk | IDR | 40 |
02/05/2005 | 19/05/2005 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | IDR | 40 |
05/04/2005 | 15/04/2005 | JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk | IDR | 189.553 |
28/03/2005 | 07/04/2005 | PNLF | PANIN FINANCIAL Tbk | IDR | 11 |
28/03/2005 | 04/04/2005 | PNBN | BANK PAN INDONESIA Tbk | IDR | 20 |
04/03/2005 | 24/03/2005 | UNVR | UNILEVER INDONESIA Tbk | IDR | 60 |
03/02/2005 | 24/02/2005 | SING | SINGLETERRA Tbk | IDR | 62.73 |
05/01/2005 | 18/01/2005 | SMGR | SEMEN GRESIK Tbk | IDR | 39.67 |
Dowload data dalam format Excel :
Sumber: KSEI
Permisi, kak mau tanya , kalau saya ingin lihat daftar perusahaan BUMS dan BUMN yang membayar dividen secara tunai dan dengan saham itu dimana ya ? Terima kasih sebelumnya 🙂
mas bisa ngga saya dapatkan data deviden ini dari 2005-2012, juga data lq45 dari 2005-2012 dalam bentuk file? tolong ya mas hehehhe.. butuh ni soalnya
LQ 45 bisa anda lihat di :
http://www.sahamu.com/bei/lq-45/