Daftar Dividen
Cash Dividen 2013
Daftar cash dividen 2013, emiten /perusahaan publik / perusahaan terbuka (tbk) yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Angka rupiah atau US dollar adalah untuk per lembar saham.
Cum Date | Distribution Date | Security Code | Security Name | Dividend per Share/strong> | |
29/10/2013 | 15/11/2013 | ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | IDR | 1014 |
22/10/2013 | 11/11/2013 | KOBX | KOBEXINDO TRACTORS Tbk | IDR | 5 |
21/10/2013 | 08/11/2013 | BRAM | INDO KORDSA Tbk | IDR | 75 |
21/10/2013 | 08/11/2013 | HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk | USD | 0.0266 |
11/10/2013 | 25/10/2013 | DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | IDR | 12.5 |
10/10/2013 | 31/10/2013 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | IDR | 64 |
08/10/2013 | 25/10/2013 | PWON | PAKUWON JATI Tbk | IDR | 3.5 |
03/10/2013 | 23/10/2013 | CSAP | CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk | IDR | 3.5 |
02/10/2013 | 23/10/2013 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | IDR | 18 |
02/10/2013 | 23/10/2013 | AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | IDR | 160 |
02/10/2013 | 23/10/2013 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk | IDR | 22 |
02/10/2013 | 23/10/2013 | UNTR | UNITED TRACTORS Tbk | IDR | 175 |
01/10/2013 | 21/10/2013 | CASS | CARDIG AERO SERVICES Tbk | IDR | 14.38 |
30/09/2013 | 18/10/2013 | SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | IDR | 25 |
27/09/2013 | 18/10/2013 | INDS | INDOSPRING Tbk | IDR | 285 |
26/09/2013 | 17/10/2013 | TBLA | TUNAS BARU LAMPUNG Tbk | IDR | 7 |
19/09/2013 | 08/10/2013 | BHIT | MNC INVESTAMA Tbk | IDR | 5 |
18/09/2013 | 03/10/2013 | TBIG | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk | IDR | 60 |
18/09/2013 | 04/10/2013 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | IDR | 50 |
18/09/2013 | 30/09/2013 | JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk | IDR | 245 |
17/09/2013 | 04/10/2013 | BCAP | MNC KAPITAL INDONESIA Tbk | IDR | 15 |
10/09/2013 | 27/09/2013 | BMTR | GLOBAL MEDIACOM Tbk | IDR | 24 |
06/09/2013 | 25/09/2013 | MNCN | MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk | IDR | 55 |
03/09/2013 | 20/09/2013 | MFIN | MANDALA MULTIFINANCE Tbk | IDR | 16.5 |
03/09/2013 | 20/09/2013 | PGLI | PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk | IDR | 12 |
30/08/2013 | 18/09/2013 | ALMI | ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk | IDR | 20 |
30/08/2013 | 18/09/2013 | INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk | IDR | 50 |
27/08/2013 | 10/09/2013 | SMCB | HOLCIM INDONESIA Tbk | IDR | 37 |
20/08/2013 | 04/09/2013 | MTSM | METRO REALTY Tbk, PT | IDR | 3 |
20/08/2013 | 06/09/2013 | IMAS | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk | IDR | 29 |
20/08/2013 | 30/08/2013 | DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA | IDR | 1.9579 | |
16/08/2013 | 04/09/2013 | LAMI | LAMICITRA NUSANTARA Tbk | IDR | 5 |
14/08/2013 | 29/08/2013 | PANS | PANIN SEKURITAS Tbk | IDR | 115 |
14/08/2013 | 30/08/2013 | PTRO | PETROSEA Tbk | IDR | 72.53 |
13/08/2013 | 30/08/2013 | JAWA | JAYA AGRA WATTIE Tbk | IDR | 11.96 |
13/08/2013 | 30/08/2013 | PANR | PANORAMA SENTRAWISATA Tbk | IDR | 6.33 |
13/08/2013 | 30/08/2013 | TOBA | TOBA BARA SEJAHTRA Tbk | IDR | 29.25769 |
12/08/2013 | 26/08/2013 | KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk | IDR | 75 |
12/08/2013 | 29/08/2013 | TIRA | TIRA AUSTENITE Tbk | IDR | 48.03 |
12/08/2013 | 29/08/2013 | RANC | SUPRA BOGA LESTARI Tbk | IDR | 3.5 |
12/08/2013 | 29/08/2013 | CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk | IDR | 35.08 |
12/08/2013 | 23/08/2013 | DGIK | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk | IDR | 2 |
12/08/2013 | 29/08/2013 | SMAR | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk | IDR | 1200 |
12/08/2013 | 29/08/2013 | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | IDR | 67.864 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | PTIS | INDO STRAITS Tbk | IDR | 15 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | DART | DUTA ANGGADA REALTY Tbk | IDR | 28 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | DILD | INTILAND DEVELOPMENT Tbk | IDR | 5 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | IDR | 25 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | DPNS | DUTA PERTIWI NUSANTARA | IDR | 15 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | IDR | 8 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | TAXI | EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk | IDR | 10 |
29/07/2013 | 22/08/2013 | FISH | FKS MULTI AGRO Tbk | IDR | 15 |
25/07/2013 | 20/08/2013 | IPOL | INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk | IDR | 1 |
23/07/2013 | 16/08/2013 | PNIN | PANIN INSURANCE Tbk | IDR | 5 |
23/07/2013 | 16/08/2013 | AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | IDR | 12 |
22/07/2013 | 15/08/2013 | GGRM | GUDANG GARAM Tbk | IDR | 800 |
19/07/2013 | 14/08/2013 | MDRN | MODERN INTERNASIONAL Tbk | IDR | 2 |
19/07/2013 | 02/08/2013 | BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | IDR | 13 |
19/07/2013 | 12/08/2013 | EMTK | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk | IDR | 60 |
18/07/2013 | 13/08/2013 | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | IDR | 2 |
17/07/2013 | 02/08/2013 | INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | IDR | 185 |
17/07/2013 | 12/08/2013 | AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | IDR | 7 |
16/07/2013 | 02/08/2013 | DYAN | DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk | IDR | 2 |
16/07/2013 | 02/08/2013 | JSPT | JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk | IDR | 12 |
15/07/2013 | 01/08/2013 | SIMP | SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk | IDR | 22 |
15/07/2013 | 01/08/2013 | TELE | TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk | IDR | 9 |
12/07/2013 | 31/07/2013 | ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | IDR | 186 |
12/07/2013 | 31/07/2013 | MBSS | MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | IDR | 50 |
12/07/2013 | 31/07/2013 | INDY | INDIKA ENERGY Tbk | IDR | 36.61 |
12/07/2013 | 31/07/2013 | JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk | IDR | 18.5 |
11/07/2013 | 30/07/2013 | BATA | SEPATU BATA Tbk | IDR | 1185 |
11/07/2013 | 30/07/2013 | MYOR | MAYORA INDAH Tbk | IDR | 230 |
11/07/2013 | 30/07/2013 | KIAS | KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk | IDR | 0.24 |
10/07/2013 | 29/07/2013 | MRAT | MUSTIKA RATU Tbk | IDR | 16.525 |
10/07/2013 | 29/07/2013 | ISAT | INDOSAT Tbk | IDR | 34.52 |
10/07/2013 | 26/07/2013 | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk | IDR | 12.46 |
09/07/2013 | 26/07/2013 | CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | IDR | 18 |
09/07/2013 | 26/07/2013 | CTBN | CITRA TUBINDO Tbk | USD | 0.0375 |
09/07/2013 | 26/07/2013 | FAST | FAST FOOD INDONESIA Tbk | IDR | 100 |
09/07/2013 | 23/07/2013 | AISA | TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk | IDR | 8 |
09/07/2013 | 26/07/2013 | MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk | IDR | 43 |
08/07/2013 | 25/07/2013 | LMSH | LIONMESH PRIMA Tbk | IDR | 150 |
08/07/2013 | 25/07/2013 | LION | LION METAL WORKS Tbk | IDR | 400 |
08/07/2013 | 25/07/2013 | LTLS | LAUTAN LUAS Tbk | IDR | 32 |
08/07/2013 | 25/07/2013 | NELY | PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk | IDR | 9 |
08/07/2013 | 25/07/2013 | JECC | JEMBO CABLE COMPANY Tbk | IDR | 120 |
05/07/2013 | 24/07/2013 | TSPC | TEMPO SCAN PACIFIC Tbk | IDR | 75 |
05/07/2013 | 24/07/2013 | CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | IDR | 12 |
05/07/2013 | 24/07/2013 | PLIN | PLAZA INDONESIA REALTY Tbk | IDR | 42.5 |
05/07/2013 | 24/07/2013 | GJTL | GAJAH TUNGGAL Tbk | IDR | 27 |
05/07/2013 | 24/07/2013 | BBKP | BANK BUKOPIN Tbk | IDR | 31.259 |
05/07/2013 | 24/07/2013 | SGRO | SAMPOERNA AGRO Tbk | IDR | 45 |
05/07/2013 | 24/07/2013 | SDMU | SIDOMULYO SELARAS Tbk | IDR | 3 |
04/07/2013 | 23/07/2013 | APLN | AGUNG PODOMORO LAND Tbk | IDR | 6 |
04/07/2013 | 23/07/2013 | SONA | SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk | IDR | 91 |
04/07/2013 | 23/07/2013 | KBLM | KABELINDO MURNI Tbk | IDR | 3 |
04/07/2013 | 23/07/2013 | GDYR | GOODYEAR INDONESIA Tbk | IDR | 275 |
03/07/2013 | 22/07/2013 | JPFA | JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk | IDR | 20 |
03/07/2013 | 22/07/2013 | JTPE | JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | IDR | 7 |
03/07/2013 | 22/07/2013 | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | IDR | 6.19 |
03/07/2013 | 18/07/2013 | JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk | IDR | 53 |
02/07/2013 | 19/07/2013 | MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk | IDR | 5 |
02/07/2013 | 19/07/2013 | SCCO | SUPREME CABLE MANUFACTURING AND COMMERCE Tbk | IDR | 250 |
02/07/2013 | 19/07/2013 | POOL | POOL ADVISTA INDONESIA Tbk | IDR | 20 |
02/07/2013 | 17/07/2013 | TBLA | TUNAS BARU LAMPUNG Tbk | IDR | 3 |
01/07/2013 | 18/07/2013 | RALS | RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk | IDR | 30 |
01/07/2013 | 17/07/2013 | BRAM | INDO KORDSA Tbk | IDR | 100 |
01/07/2013 | 18/07/2013 | UNIC | UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk | IDR | 38.4 |
01/07/2013 | 18/07/2013 | SMMA | SINAR MAS MULTIARTHA Tbk | IDR | 1 |
01/07/2013 | 18/07/2013 | MIDI | MIDI UTAMA INDONESIA Tbk | IDR | 3.9 |
01/07/2013 | 18/07/2013 | RAJA | RUKUN RAHARJA Tbk | IDR | 14 |
28/06/2013 | 17/07/2013 | CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | IDR | 46 |
28/06/2013 | 16/07/2013 | UNVR | UNILEVER INDONESIA Tbk | IDR | 334 |
28/06/2013 | 17/07/2013 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | IDR | 10 |
28/06/2013 | 17/07/2013 | SKLT | SEKAR LAUT Tbk | IDR | 3 |
28/06/2013 | 17/07/2013 | TOTO | SURYA TOTO INDONESIA Tbk | IDR | 100 |
28/06/2013 | 12/07/2013 | INDS | INDOSPRING Tbk | IDR | 475 |
27/06/2013 | 16/07/2013 | AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | IDR | 51 |
26/06/2013 | 12/07/2013 | PJAA | PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk | IDR | 49.5 |
26/06/2013 | 15/07/2013 | ABMM | ABM INVESTAMA Tbk | IDR | 12.3 |
26/06/2013 | 15/07/2013 | AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | IDR | 80 |
26/06/2013 | 15/07/2013 | SMRA | SUMMARECON AGUNG Tbk | IDR | 43 |
25/06/2013 | 12/07/2013 | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk | IDR | 7 |
25/06/2013 | 12/07/2013 | ERAA | ERAJAYA SWASEMBADA Tbk | IDR | 60 |
25/06/2013 | 12/07/2013 | DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | IDR | 34.5 |
25/06/2013 | 12/07/2013 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | IDR | 14.6 |
24/06/2013 | 10/07/2013 | ASDM | ASURANSI DAYIN MITRA Tbk | IDR | 54 |
21/06/2013 | 10/07/2013 | CTRP | CIPUTRA PROPERTY Tbk | IDR | 16 |
21/06/2013 | 10/07/2013 | CTRS | CIPUTRA SURYA Tbk | IDR | 42 |
21/06/2013 | 10/07/2013 | GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk | IDR | 31 |
21/06/2013 | 10/07/2013 | BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk | IDR | 15 |
21/06/2013 | 10/07/2013 | EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | IDR | 8 |
21/06/2013 | 09/07/2013 | BEST | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk | IDR | 9.51 |
20/06/2013 | 09/07/2013 | INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | IDR | 450 |
20/06/2013 | 09/07/2013 | DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk | IDR | 11500 |
19/06/2013 | 08/07/2013 | BBLD | BUANA FINANCE Tbk | IDR | 30 |
18/06/2013 | 05/07/2013 | MTLA | METROPOLITAN LAND Tbk | IDR | 5.3748 |
18/06/2013 | 05/07/2013 | WIIM | WISMILAK INTI MAKMUR Tbk | IDR | 3.6 |
17/06/2013 | 04/07/2013 | VOKS | VOKSEL ELECTRIC Tbk | IDR | 50 |
14/06/2013 | 03/07/2013 | HRUM | HARUM ENERGY Tbk | IDR | 252 |
14/06/2013 | 03/07/2013 | SQBI | TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A | IDR | 12500 |
14/06/2013 | 03/07/2013 | SQBB | TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B | IDR | 12500 |
14/06/2013 | 03/07/2013 | LSIP | PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | IDR | 66 |
14/06/2013 | 03/07/2013 | EPMT | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk | IDR | 2 |
14/06/2013 | 03/07/2013 | MITI | MITRA INVESTINDO Tbk | IDR | 2 |
13/06/2013 | 02/07/2013 | KLBF | KALBE FARMA Tbk | IDR | 19 |
13/06/2013 | 02/07/2013 | SMDR | SAMUDERA INDONESIA Tbk | IDR | 145 |
11/06/2013 | 28/06/2013 | PTSN | SAT NUSAPERSADA Tbk | IDR | 0.546728 |
10/06/2013 | 27/06/2013 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | IDR | 1300 |
10/06/2013 | 27/06/2013 | ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | IDR | 709.3 |
10/06/2013 | 27/06/2013 | ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | IDR | 55 |
05/06/2013 | 25/06/2013 | ACES | ACE HARDWARE INDONESIA Tbk | IDR | 10 |
04/06/2013 | 24/06/2013 | MREI | MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk | IDR | 38 |
03/06/2013 | 21/06/2013 | MKPI | METROPOLITAN KENTJANA Tbk | IDR | 165 |
31/05/2013 | 20/06/2013 | ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk | IDR | 40 |
31/05/2013 | 18/06/2013 | PEGE | PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk | IDR | 10 |
31/05/2013 | 20/06/2013 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | IDR | 25 |
30/05/2013 | 19/06/2013 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | IDR | 125.58 |
29/05/2013 | 18/06/2013 | TLKM | TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | IDR | 436.188 |
29/05/2013 | 12/06/2013 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | IDR | 12.36 |
29/05/2013 | 14/06/2013 | WIKA | WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk | IDR | 22.412 |
29/05/2013 | 18/06/2013 | JSMR | JASA MARGA (PERSERO) Tbk | IDR | 94.2406 |
29/05/2013 | 18/06/2013 | ANTM | ANEKA TAMBANG Tbk | IDR | 47.0884 |
29/05/2013 | 18/06/2013 | TRST | TRIAS SENTOSA Tbk | IDR | 10 |
29/05/2013 | 17/06/2013 | SMGR | SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk | IDR | 367.7 |
29/05/2013 | 18/06/2013 | GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | IDR | 31.5 |
28/05/2013 | 17/06/2013 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | IDR | 71 |
27/05/2013 | 14/06/2013 | LPGI | LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk | IDR | 90 |
27/05/2013 | 14/06/2013 | GLOB | GLOBAL TELESHOP Tbk | IDR | 51 |
27/05/2013 | 13/06/2013 | TALFB | TUNAS ALFIN Tbk KELAS B | IDR | 22 |
27/05/2013 | 13/06/2013 | TALFA | TUNAS ALFIN Tbk KELAS A | IDR | 22 |
23/05/2013 | 12/06/2013 | MAYA | BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk | IDR | 32 |
22/05/2013 | 11/06/2013 | IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | IDR | 40 |
22/05/2013 | 10/06/2013 | PTPP | PP (PERSERO) Tbk | IDR | 19.19 |
21/05/2013 | 10/06/2013 | TIFA | TIFA FINANCE Tbk | IDR | 10 |
20/05/2013 | 07/06/2013 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | IDR | 150 |
20/05/2013 | 07/06/2013 | PTBA | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | IDR | 720.75 |
20/05/2013 | 07/06/2013 | MEDC | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | IDR | 10.7514 |
20/05/2013 | 07/06/2013 | ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | IDR | 40 |
20/05/2013 | 05/06/2013 | TOTL | TOTAL BANGUN PERSADA Tbk | IDR | 29.33 |
17/05/2013 | 05/06/2013 | BPFI | BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk | IDR | 5 |
16/05/2013 | 04/06/2013 | MLPL | MULTIPOLAR Tbk | IDR | 1 |
15/05/2013 | 03/06/2013 | TRIO | TRIKOMSEL OKE Tbk | IDR | 20 |
15/05/2013 | 30/05/2013 | ELSA | ELNUSA Tbk | IDR | 1.766 |
15/05/2013 | 03/06/2013 | AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | IDR | 455 |
15/05/2013 | 29/05/2013 | MPPA | MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk | IDR | 186 |
14/05/2013 | 31/05/2013 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk | IDR | 87 |
14/05/2013 | 31/05/2013 | INCO | VALE INDONESIA Tbk | USD | 0.00252 |
14/05/2013 | 31/05/2013 | UNTR | UNITED TRACTORS Tbk | IDR | 410 |
14/05/2013 | 31/05/2013 | TCID | MANDOM INDONESIA Tbk | IDR | 370 |
13/05/2013 | 30/05/2013 | TMAS | PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk | IDR | 10.51 |
13/05/2013 | 29/05/2013 | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | IDR | 23.493 |
13/05/2013 | 30/05/2013 | TGKA | TIGARAKSA SATRIA Tbk | IDR | 73 |
10/05/2013 | 29/05/2013 | PGAS | PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | IDR | 202.77 |
10/05/2013 | 29/05/2013 | SSIA | SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk | IDR | 30 |
10/05/2013 | 27/05/2013 | TURI | TUNAS RIDEAN Tbk | IDR | 14 |
10/05/2013 | 29/05/2013 | TINS | TIMAH Tbk | IDR | 42.87 |
10/05/2013 | 29/05/2013 | WSKT | WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk | IDR | 2.11 |
08/05/2013 | 28/05/2013 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | IDR | 61 |
07/05/2013 | 27/05/2013 | TMPO | TEMPO INTI MEDIA Tbk | IDR | 1 |
06/05/2013 | 24/05/2013 | SCMA | SURYA CITRA MEDIA Tbk | IDR | 48 |
02/05/2013 | 22/05/2013 | EXCL | XL Axiata Tbk | IDR | 135 |
02/05/2013 | 22/05/2013 | INAF | INDOFARMA (Persero) Tbk | IDR | 1.37 |
01/05/2013 | 21/05/2013 | TRIS | TRISULA INTERNATIONAL Tbk | IDR | 9 |
01/05/2013 | 17/05/2013 | KAEF | KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk | IDR | 5.5401 |
26/04/2013 | 10/05/2013 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | IDR | 38.73843 |
26/04/2013 | 15/05/2013 | ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | IDR | 1464 |
26/04/2013 | 16/05/2013 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | IDR | 113.35 |
26/04/2013 | 16/05/2013 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | IDR | 199.33799 |
24/04/2013 | 14/05/2013 | SMCB | HOLCIM INDONESIA Tbk | IDR | 48 |
23/04/2013 | 02/05/2013 | SDRA | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 Tbk | IDR | 18 |
19/04/2013 | 08/05/2013 | DKFT | CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk | IDR | 50 |
18/04/2013 | 03/05/2013 | BJTM | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | IDR | 39.74 |
16/04/2013 | 03/05/2013 | BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk | IDR | 68.46371 |
12/04/2013 | 01/05/2013 | MERK | MERCK Tbk | IDR | 3570 |
10/04/2013 | 26/04/2013 | JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk | IDR | 184 |
27/03/2013 | 16/04/2013 | ROTI | NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk | IDR | 36.83 |
26/03/2013 | 15/04/2013 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | IDR | 225.232 |
08/03/2013 | 26/03/2013 | MLBI | MULTI BINTANG INDONESIA Tbk | IDR | 14566 |
19/02/2013 | 28/02/2013 | DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | IDR | 18 |
09/01/2013 | 28/01/2013 | MDRN | MODERN INTERNASIONAL Tbk | IDR | 1.53 |
Sumber : KSEI
Mohon Maaf tanya, untuk mencari tahu median return industri perusahaan tidak ada format excelnya lagi ya pak? terima kasih
selamat malam pak, apakah ada data cash dividen 2013 dalam format excel? mohon dishare.
dan apakah ada cara untuk mengetahui dividen cash thn 2014 karena disini belum dishare..
terimakasih..
Coba dicari di website KSEI melalui link berikut :
http://akses.ksei.co.id/corporate_actions/downloads
Selamat sore pak mohon bantuannya untuk link untuk download data Excel nya tahun 2013 terimakasih
halo pak,,, saya mau nanya, untuk mengetahui perusahaan mana saja yang membagikan dividen secara rutin gimana caranya ya pak?
mohon bantuannya pak
halo pak,,, saya mau nanya, untuk mengetahui perusahaan mana saja yang membagikan dividen secara rutin gimana caranya ya pak?
Slmt sore pak, boleh minta data dividen kas 2013? Datanya boleh dikirim ke email saya: innekewangsaharja@ymail.com Soalnya datanya belum tersedia di downloadnya. Terima Kasih.
Sudah saya tambahkan link untuk download data Excel nya. Silahkan dilihat dibagian bawah tabel.
Pak, mw nanya untuk dividen kode emitennya AKRA tahun 2013 di atas dividend per sharenya 50. tapi di laporan keuangan di idx utk thun 2013 byr dividennya ada 3kali, gmn caranya ya bisa dapat angka 50 seperti di ats
Bisa tolong anda informasikan yang tiga kali yang anda maksud masing2 nilainya berapa rupiah dan dibayarkan per tanggal berapa saja.
Trus data dividen utk 2014 belum ad ya pak? makasih
Pak edinson yang terhormat.
saya masih mahasiswa. kebetulan sedang dalam penyusunan skripsi.
untuk data-data rasio emiten dan dividen, bapak menyediakan datanya tidak? mungkin dalam bentuk csv, json, xml. atau ada rekomendasi harus mengambil dari mana agar datanya itu bisa update.
terimakasih.