Profil perusahaan Indika Energy Tbk
Umum
Name | : Indika Energy Tbk |
Code | : INDY |
Office Address | : Gedung Mitra Lantai 11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta – 12930 |
Mail Address | : info@indikaenergy.com |
Phone | : (021) 25579888 |
Fax | : (021) 25579800 |
NPWP | : 02.015.553.7-011.000 |
NPKP | : – |
Website | : www.indikaenergy.com |
Listing Date | : Jun 11, 2008 |
Board | : Utama |
Sector | : INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION |
Sub Sector | : NON BUILDING CONSTRUCTION |
Stock Administration Bureau | : PT Datindo Entrycom |
Corporate Secretary
Name | Phone | |
---|---|---|
Dedy Happy Hardi | dedy.hardi@indikaenergy.com | 0 |
Directors
Richard Bruce Ness, BScDirekturNo
Director’s Name | Director’s Position | Independent |
---|---|---|
M. Arsjad Rasjid P.M., BSc. | Direktur Utama | No |
Wishnu Wardhana, B.A. | Wakil Direktur Utama | No |
Ir. Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo, IPM. | Direktur | No |
Ir. Pandri Prabono-Moelyo, MBA | Direktur | No |
Ir. Eddy Junaedy Danu, M.M. | Direktur | No |
Azis Armand, SE., MUP. | Direktur | Yes |
Commissioners
Wakil Komisaris Utama | No | |
Indracahya Basuki | Komisaris | No |
Dedi A. Sumanagara | Komisaris | Yes |
Anton Wahjo Soedibjo | Komisaris | Yes |
Audite Comittee
Audit Committee’s Name | Audit Committee’s Position |
---|---|
Anton Wahjo Soedibjo | Ketua |
Maringan Purba Sibarani | Anggota |
Tonyadi Halim | Anggota |
Share holders
Stockholder’s Name | Stockholder’s Type | Volume | Percentage |
---|---|---|---|
PT Indika Mitra Energi | Lebih dari 5 % – Pemegang Saham Pengendali | 3,307,097,790.00 | 63.47 % |
Agus Lasmono, B.A., MBA | Direksi dan Komisaris | 10,156,000.00 | 0.20 % |
Ir. Anton Wahjo Soedibjo, MSc. | Direksi dan Komisaris | 0.00 | 0.00 % |
M. Arsjad Rasjid P.M., BSc | Direksi dan Komisaris | 1,208,000.00 | 0.02 % |
Ir. Pandri Prabono-Moelyo, MBA. | Direksi dan Komisaris | 231,100,200.00 | 4.44 % |
Ir. Eddy Junaedy Danu, MM | Direksi dan Komisaris | 81,580,500.00 | 1.56 % |
Azis Armand, SE, MUP. | Direksi dan Komisaris | 1,208,000.00 | 0.02 % |
Ir. Wiwoho Basuki Tjokronegoro, Msc. | Direksi dan Komisaris | 5,264,500.00 | 0.10 % |
Indracahya Basuki, BSc, MBA | Direksi dan Komisaris | 1,403,500.00 | 0.03 % |
Dedi A. Sumanagara | Direksi dan Komisaris | 0.00 | 0.00 % |
Wishnu Wardhana, B.A. | Direksi dan Komisaris | 1,208,500.00 | 0.02 % |
Ir. Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo, IPM | Direksi dan Komisaris | 79,083,000.00 | 1.52 % |
Richard Bruce Ness, BSc. | Direksi dan Komisaris | 810,000.00 | 0.01 % |
Masyarakat | Kurang dari 5% | 1,903,094,210.00 | 36.53 % |
Subsidiary
Subsidiary’s Name | Main Business | Total Assets | Percentage |
---|---|---|---|
PT Indika Inti Corpindo | Investasi dan Perdagangan Umum | 4,733,891,000,000.00 | 100.00 % |
Asia Prosperity Coal B.V. | Pembiayaan | 9,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Citra Indah Prima | Investasi | 27,213,000,000.00 | 99.92 % |
PT. Sindo Resources | Pertambangan | 9,000,000.00 | 89.93 % |
PT. Melawi Rimba Mineral | Pertambangan | 3,000,000.00 | 89.93 % |
Indika Capital Pte Ltd. | Pemasaran dan Investasi | 488,748,000,000.00 | 100.00 % |
Indika Capital Resources Limited | Pembiayaan | 2,190,878,000,000.00 | 100.00 % |
Indika Power Investments Pte. Ltd | Investasi | 402,715,000,000.00 | 100.00 % |
Indo Integrated Energy B.V. | Pembiayaan | 648,094,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Indika Infrastruktur Investindo | Investasi | 133,656,000,000.00 | 100.00 % |
PT Tripatra Engineering | Jasa konsultasi utk bidang konstruksi,industri dan infrastruktur | 76,633,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Tripatra Engineers and Constructors | Jasa konsultasi, konstruksi, bisnis, perdagangan dan industri. | 1,383,445,000,000.00 | 100.00 % |
Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. | Investasi | 404,952,000,000.00 | 100.00 % |
Tripatra Investment Limited | Investasi | 138,987,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Kuala Pelabuhan Indonesia | Pengelolaan Pelabuhan | 97,900,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Petrosea Tbk. | Rekayasa, konstruksi, pertambangan dan jasa lainnya. | 3,421,338,000,000.00 | 98.55 % |
PTP Investments Pte. Ltd. | Investasi | 11,145,000,000.00 | 98.55 % |
PT. Petrosea Kalimantan | Perdagangan dan jasa kontraktor | 508,000,000.00 | 98.35 % |
PT. POSB Infrastructure Kalimantan | Pengelolaan pelabuhan khusus | 508,000,000.00 | 98.35 % |
Indo Integrated Energy II B.V. | Pembiayaan | 2,147,276,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Indika Energy Infrastructure | Perdagangan, pembangunan dan jasa | 1,647,182,000,000.00 | 100.00 % |
PT. LPG Distribusi Indonesia | Perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa | 22,241,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Wahida Arta Guna Lestari | Pengoperasian stasiun pengisian dan pengangkutan bahan bakar elpji (SPPBE) | 14,255,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Satya Mitra Gas | Pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) | 11,720,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Indika Logistic & Support Services | Pengelolaan pelabuhan | 81,780,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Indika Indonesia Resources | Pertambangan dan perdagangan dasar | 116,781,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | Pelayaran dan angkutan laut, penyewaan kapal laut, agen perkapalan, perusahaan pelayaran dan penyewaan peralatan pelayaran | 2,801,281,000,000.00 | 51.00 % |
PT. Mitra Hartono Sejati | Pelayaran | 25,573,000,000.00 | 25.50 % |
PT. Mitra Swire CTM | Pelayaran | 296,429,000,000.00 | 50.46 % |
Mitra Bahtera Segarasejati Pte. Ltd | Pelayaran | 11,766,000,000.00 | 51.00 % |
Mitra Jaya Offshore | Pelayaran | 12,000,000,000.00 | 26.01 % |
Indo Energy Capital BV | Pembiayaan | 2,752,223,000,000.00 | 100.00 % |
Indo Energy Finance BV | Pembiayaan | 2,847,251,000,000.00 | 100.00 % |
PT. Jatiwarna Gas Utama | Pengoperasian stasiun pengisian dan pengangkutan bahan bakar elpji (SPPBE) | 250,000,000.00 | 100.00 % |
Public accountant
Name | Signing | Period |
---|---|---|
Osman Bing Satrio dan Rekan | Muhammad Irfan | Dec 31, 2007 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Muhammad Irfan | Dec 31, 2008 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Muhammad Irfan | Sep 30, 2009 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Muhammad Irfan | Jun 30, 2009 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Muhammad Irfan | Dec 31, 2009 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Ali Hery | Jun 30, 2010 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Ali Hery | Dec 31, 2010 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Ali Hery | Mar 31, 2011 |
Osman Bing Satrio dan Rekan | Ali Hery | Dec 31, 2011 |
Sumber : BEI
per 22 Oktober 2012