2012 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q1 2012 |
| Kuartal 2 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q2 2012 |
| Kuartal 3 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q3 2012 |
| Tahunan | Laporan keuangan Semen Indonesia Audit 2012 |
|
2011 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q1 2011 |
| Kuartal 2 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q2 2011 |
| Kuartal 3 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q3 2011 |
| Tahunan | Laporan keuangan Semen Indonesia Audit 2011 |
|
2010 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q1 2010 |
| Kuartal 2 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q2 2010 |
| Kuartal 3 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q3 2010 |
| Tahunan | Laporan keuangan Semen Indonesia Audit 2010 |
|
2009 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q1 2009 |
| Kuartal 2 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q2 2009 |
| Kuartal 3 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q3 2009 |
| Tahunan | Laporan keuangan Semen Indonesia Audit 2009 |
|
2008 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q1 2008 |
| Kuartal 2 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q2 2008 |
| Kuartal 3 | Laporan keuangan Semen Indonesia Q3 2008 |
| Tahunan | Laporan keuangan Semen Indonesia Audit 2008 |
selamat Malam pak,, saya dari jurusan manajemen, sehubungan dengan tugas akhir yang berjudul pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham perusahaan semen tbk yang terdaftar di BEI, maka saya minta tolong bapak kirim data harga saham tahun 2014-2018 ????? Terimakasih