Bank BRI di Denpasar BA
Kantor bank BRI di Denpasar provinsi Bali ( BA ). Alamat, no telpon dan no facimile.
| No | Tipe | Cabang | Kode | Alamat | Telpon |
| 1 | KW | DENPASAR | 203 | Jl. Hayam Wuruk No. 123, Denpasar | 0361-228715 |
| 2 | KANINS | DENPASAR | 297 | Jl. Dr. Kusuma Atmaja No. 1, Denpasar | 0361-244174, 225402, 236231 |
| 3 | KC | Denpasar Gajah Mada | 17 | Jl. Gajah Mada No. 5-7, Denpasar | 0361-228817 /8 /9 |
| 4 | KC | Denpasar Gatot Subroto | 572 | Jl Gatot Subroto Barat No.459D,Ds.Padangsambian Koja, Kc. Denpasar Barat, Kodya Denpasar | 0361-430756 |
| 5 | KC | Denpasar Renon | 368 | Jl. Kusumaatmaja No. 1, Denpasar | 0361-233011 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 6 | KCP | Hayam Wuruk | 557 | Jl. Hayam Wuruk No. 123, Denpasar | 0361-231859 |
| 7 | KCP | Wr Supratman | 686 | Jl WR Supratman No. 104 Denpasar | 0361-464627 |
| 8 | KCP | Teuku Umar | 2122 | Jl. Raya Teuku Umar No. 29, Denpasar | 0361- 227747 |
| 9 | KCP | Gatsu Timur | 2132 | Jl. Gatot Subroto Barat No.298, Denpasar | 0361- 8235660 |
| 10 | KCP | Sanur | 2133 | Jl.Bypass Ngurah Rai No. 94 Sanur, Denpasar | 0361- 283490 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 11 | KCP | Dps. Diponegoro | 571 | Jl. Diponegoro 220, Denpasar | 0361-224580 |
| 12 | KCP | Undiknas | 591 | Jl.Watu Renggong No. 149, Denpasar | 0361-233091 |
| 13 | KK | Rs Manuaba | 1567 | RSU Manuaba, Jl. Cokroaminoto No.28, Denpasar | 0361- 426393 |
| 14 | KK | Rs Surya Husada | 1481 | Jl. Pulau Serangan No.7, Denpasar | 0361- 233787 |
| 15 | KK | Asabri Denpasar | 1536 | Jl. Hangtuah No.8, Denpasar | 0361- 238167 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 16 | KK | Dewata Square | 1784 | Jl. Letda Tantular, Rukan No. A 12, Denpasar | |
| 17 | UNIT | Sesetan | 970 | Jl. Raya Sesetan No.140, Denpasar | 0361-226674 |
| 18 | UNIT | Sanur | 971 | Jl. Danau Toba 10 Sanur, Denpasar | 0361-289465 |
| 19 | UNIT | Melati | 972 | Jl. Melati No. 59, Denpasar | 0361-222925 |
| 20 | UNIT | Gatot Subroto | 985 | Jl. Gatot Subroto No.82X, Denpasar | 0361-262159 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 21 | UNIT | Kreneng | 3483 | Jl. Hayam Wuruk No.12, Denpasar | 0361-244301 |
| 22 | UNIT | Gunung Agung | 3484 | Jl. Gunungagung 45, Denpasar | 0361-425887 |
| 23 | UNIT | Penatih | 3485 | Jl. Wr. Supratman No. 151, Denpasar | 0361-228617 |
| 24 | UNIT | Imam Bonjol | 4631 | Jl. Imam Bonjol No.140 A, Denpasar | 0361-490592 |
| 25 | UNIT | Pesanggaran | 4636 | Jl. Suwung, Pesangaran, Denpasar | 0361-727662 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 26 | UNIT | Diponegoro | 4640 | Jl.Diponegoro Blok A No.18, Denpasar | 0361-237194 |
| 27 | UNIT | Teuku Umar | 4643 | Jl. P.Kawe No.19, Denpasar | 0361-255099 |
| 28 | UNIT | Gunung Soputan | 4718 | Jl. Gn. Soputan No. 88, Denpasar | 0361-734478 |
| 29 | UNIT | Tohpati | 4720 | Jl. Wr. Supratman No. 298, Denpasar | 0361-461046 |
| 30 | UNIT | Unit Dalung Denpasar | 4721 | Jl. Gunung Sanghyang No. 252, Denpasar | 0361-420665 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 31 | UNIT | Renon | 4723 | Jl. Tukad Yeh Aya 164 Renon, Denpasar | 0361-248889 |
| 32 | UNIT | Sidakarya | 7130 | Jl. Tukad Pakerisan 99X, Panjer Denpasar, | 0361-9993014 |
| 33 | UNIT | Gerenceng | 7190 | Jl. Tamrin Denpasar, | 0361-412241 |
| 34 | UNIT | Pamogan | 7191 | Jl. Raya Pemogan Denpasar, | 0361-8473332 |
| 35 | UNIT | Sudirman | 7220 | Ruko Udayana Blok.A No.11 Jl.Letda Made Putra, Denpasar | 0361-254300 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 36 | UNIT | Imam Bonjol II | 7682 | Jl. Imam Bonjol No. 473, Denpadar | 0361-485073 |
| 37 | UNIT | Ahmad Yani | 4629 | Jl. A. Yani No. 143, Denpasar | 0361-414933 |
| 38 | UNIT | Unit Monang Maning Denpasar Ga | 4635 | Jl. Gunung Batukaru No. 90 (Jl.MonangManing), | 0361-490509 |
| 39 | UNIT | Trenggana | 4639 | Jl. Trenggana No.17, Denpasar | 0361-467114 |
| 40 | UNIT | Peguyangan | 4642 | Jl. Cokroaminoto 19, Denpasar | 0361-420349 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 41 | UNIT | Mahendradata | 7628 | Jl. Mahendradata No. 198B, Denpasar | 0361-9005321 |
| 42 | UNIT | Pasar Anyar Sari | 7848 | Jl. Pasar Anyar, Padang Sambian kaja, Denpasar | 0361-8442577 |
| 43 | TKA | Teras Pasar Intaran | 971 | Jl. Pasar No.1 Sanur, Denpasar | 0361-289465 |
| 44 | TKA | Teras Pasar Satria | 985 | Jl. Abimanyu No.17 Denpasar, | 0361-262159 |
| 45 | TKA | Teras Pasar Kereneng | 3483 | Pasar Kereneng Kec.Dangin Puri, | 0361-234361 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 46 | TKA | Teras Pasar Gunung Agung | 3484 | JL. Gunung Agung, Denpasar | 0361-425887 |
| 47 | TKA | Teras Pasar Ketapean | 3485 | Pasar Ketapean, Denpasar | 0361-261123 |
| 48 | TKA | Teras Batan Kendal | 4636 | Jl.Merta Sari,Desa Sidakarya,Denpasarselatan, | 0361-7876411 |
| 49 | TKA | Teras Padang Sambian | 4721 | Jl. Tangkuban Perahu – Denpasar, | 085237925858 |
| 50 | TKA | Teras Pasar Sanglah | 7130 | Pasar Sanglah Raya Sesetan, | 0361-232416 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 51 | TKA | Teras Pasar Kumbasari | 7190 | Jl.Gajahmada Pasar Kumbasari Lt.1, Denpasar | 0361-422839 |
| 52 | TKA | Teras Pasar Badung | 7190 | Jl.Gajahmada Pasar Badung Lt 2, Denpasar | 0361-422839 |
| 53 | TKA | Teras Pasar Pemogan | 7191 | Jl. Pulau Bungin No. 93 Denpasar, | 0361-847332 |
| 54 | TKA | Teras Glogor Carik | 7682 | Jalan Pulau Galang No. 45 Kelurahan Pemogan, Denpasar | 0361-7445134 |
| 55 | TKA | Teras Darmasaba | 4633 | Jl. Raya Darmasaba Denpasar, | 081337548723 |
| Bank BRI di Denpasar BA | |||||
| 56 | TKA | Teras Pasar Monang Maning | 4635 | Jalan Subur, Depan Pasar Tegal Arum, Denpasar | 08123662091 |
| 57 | TKA | Teras Pasar Gunung Agung Peninjoan | 4639 | Jl. Padma, Denpasar | 0361-467114 |
| 58 | TKA | Teras Pasar Pidada | 4642 | Jl. Pidada, Kel. Ubung, Kec. Dps Barat, | 0361-420349 |
| 59 | TKA | Teras Buana Raya | 7628 | Jalan Buana Raya, Denpasar | 08123122544 |



