Kapitalisasi pasar
Kapitalisasi pasar saham Indonesia dari seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ). Diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil.
Per penutupan 28 Desember 2007
Total kapitalisasi : 1.988.901.739.979.190 (1.989 trilyun)
Kapitalisasi pasar & saham beredar 2007
No | Kode | Nama | Saham | Harga | Kapitalisas |
Saham | Perusahaan | Beredar | Penutupan | Pasar | |
( Emiten ) | ( Lembar ) | ( Rupiah ) | ( Rupiah ) | ||
1 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk | 20,159,999,280 | 10,150 | 204,623,992,692,000 |
2 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 19,404,000,000 | 6,000 | 116,424,000,000,000 |
3 | ASII | Astra International Tbk | 4,048,355,314 | 27,300 | 110,520,100,072,200 |
4 | INCO | International Nickel Ind .Tbk | 993,633,872 | 96,250 | 95,637,260,180,000 |
5 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | 12,199,082,450 | 7,400 | 90,273,210,130,000 |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 12,209,745,560 | 7,300 | 89,131,142,588,000 |
7 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 20,602,715,174 | 3,500 | 72,109,503,109,000 |
8 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 4,539,885,805 | 15,350 | 69,687,247,106,750 |
9 | HMSP | H M Sampoerna Tbk | 4,383,000,000 | 14,300 | 62,676,900,000,000 |
10 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 7,630,000,000 | 6,750 | 51,502,500,000,000 |
11 | ISAT | Indosat Tbk | 5,433,933,500 | 8,650 | 47,003,524,775,000 |
12 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 1,574,745,000 | 28,000 | 44,092,860,000,000 |
13 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 9,538,459,750 | 4,475 | 42,684,607,381,250 |
14 | BDMN | Bank Danamon Tbk | 4,982,478,180 | 8,000 | 39,859,825,440,000 |
15 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | 5,931,520,000 | 5,600 | 33,216,512,000,000 |
16 | UNTR | United Tractors Tbk | 2,851,609,100 | 10,900 | 31,082,539,190,000 |
17 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | 3,681,231,699 | 8,200 | 30,186,099,931,800 |
18 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 15,121,201,105 | 1,970 | 29,788,766,176,850 |
19 | PTBA | Tambang Batubara Bukit AsamTbk | 2,304,131,850 | 12,000 | 27,649,582,200,000 |
20 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 9,444,189,000 | 2,575 | 24,318,786,675,000 |
21 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 14,400,813,372 | 1,490 | 21,457,211,924,280 |
22 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 1,129,925,000 | 18,900 | 21,355,582,500,000 |
23 | TRUB | Truba Alam Manunggal E. Tbk | 13,978,021,380 | 1,420 | 19,848,790,359,600 |
24 | SMAR | SMART Tbk | 2,872,193,366 | 6,000 | 17,233,160,196,000 |
25 | MEDC | Medco Energi International Tbk | 3,332,451,450 | 5,150 | 17,162,124,967,500 |
26 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 1,924,088,000 | 8,500 | 16,354,748,000,000 |
27 | EXCL | Excelcomindo Pratama Tbk | 7,090,000,000 | 2,175 | 15,420,750,000,000 |
28 | LSIP | PP London Sumatera Tbk | 1,364,572,793 | 10,650 | 14,532,700,245,450 |
29 | TINS | Timah Tbk | 503,302,000 | 28,700 | 14,444,767,400,000 |
30 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 13,745,734,550 | 1,050 | 14,433,021,277,500 |
31 | BNII | Bank International Ind. Tbk | 48,161,976,731 | 285 | 13,726,163,368,335 |
32 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 19,954,626,884 | 680 | 13,569,146,281,120 |
33 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | 7,662,900,000 | 1,750 | 13,410,075,000,000 |
34 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | 6,800,000,000 | 1,900 | 12,920,000,000,000 |
35 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 10,156,014,422 | 1,260 | 12,796,578,171,720 |
36 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 19,621,889,800 | 620 | 12,165,571,676,000 |
37 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 17,302,151,695 | 690 | 11,938,484,669,550 |
38 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 13,750,000,000 | 810 | 11,137,500,000,000 |
39 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 4,159,010,436 | 2,650 | 11,021,377,655,400 |
40 | BNGA | Bank Niaga Tbk | 12,241,252,704 | 900 | 11,017,127,433,600 |
41 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 15,223,750,000 | 680 | 10,352,150,000,000 |
42 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantations Tbk | 3,787,875,000 | 2,275 | 8,617,415,625,000 |
43 | LPBN | Bank Lippo Tbk | 3,876,575,709 | 2,175 | 8,431,552,167,075 |
44 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 18,953,676,867 | 420 | 7,960,544,284,140 |
45 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk | 18,346,072,084 | 430 | 7,888,810,996,120 |
46 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 26,970,278,400 | 290 | 7,821,380,736,000 |
47 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | 7,236,259,371 | 1,050 | 7,598,072,339,550 |
48 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 2,617,459,794 | 2,800 | 7,328,887,423,200 |
49 | BNLI | Bank Permata Tbk | 7,665,694,664 | 890 | 6,822,468,250,960 |
50 | BBIA | Bank UOB Buana Tbk | 6,586,823,004 | 1,030 | 6,784,427,694,120 |
51 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk | 1,890,000,000 | 3,450 | 6,520,500,000,000 |
52 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 3,550,000,000 | 1,800 | 6,390,000,000,000 |
53 | BKSL | Sentul City Tbk | 9,509,500,000 | 660 | 6,276,270,000,000 |
54 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 7,064,000,000 | 850 | 6,004,400,000,000 |
55 | BISI | BISI International Tbk | 3,000,000,000 | 2,000 | 6,000,000,000,000 |
56 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 6,540,596,675 | 890 | 5,821,131,040,750 |
57 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | 2,633,665,000 | 2,100 | 5,530,696,500,000 |
58 | FREN | Mobile-8 Telecom Tbk | 20,235,872,427 | 260 | 5,261,326,831,020 |
59 | NISP | Bank NISP Tbk | 5,756,428,601 | 900 | 5,180,785,740,900 |
60 | MEGA | Bank Mega Tbk | 1,609,188,756 | 3,150 | 5,068,944,581,400 |
61 | PNLF | Panin Life Tbk | 24,031,011,185 | 195 | 4,686,047,181,075 |
62 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 5,470,982,941 | 840 | 4,595,625,670,440 |
63 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata | 2,935,533,575 | 1,520 | 4,462,011,034,000 |
64 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 2,477,888,787 | 1,780 | 4,410,642,040,860 |
65 | CMNP | Citra Marga Nushapala P. Tbk | 2,000,000,000 | 2,200 | 4,400,000,000,000 |
66 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 3,120,000,000 | 1,380 | 4,305,600,000,000 |
67 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 2,750,000,000 | 1,530 | 4,207,500,000,000 |
68 | DOID | Delta Dunia Petroindo Tbk | 3,395,205,930 | 1,170 | 3,972,390,938,100 |
69 | SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk | 1,228,465,988 | 3,225 | 3,961,802,811,300 |
70 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 7,717,885,000 | 500 | 3,858,942,500,000 |
71 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk | 4,682,292,819 | 810 | 3,792,657,183,390 |
72 | RMBA | Bentoel International Inv. Tbk | 6,733,125,000 | 560 | 3,770,550,000,000 |
73 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 3,213,101,173 | 1,170 | 3,759,328,372,410 |
74 | CTRP | Ciputra Property Tbk | 6,150,000,000 | 600 | 3,690,000,000,000 |
75 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3,284,561,408 | 1,060 | 3,481,635,092,480 |
76 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 17,128,810,000 | 200 | 3,425,762,000,000 |
77 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | 4,500,000,000 | 750 | 3,375,000,000,000 |
78 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | 5,846,154,000 | 570 | 3,332,307,780,000 |
79 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 4,711,922,000 | 690 | 3,251,226,180,000 |
80 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 13,780,872,551 | 230 | 3,169,600,686,730 |
81 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | 5,656,086,993 | 560 | 3,167,408,716,080 |
82 | DAVO | Davomas Abadi Tbk | 12,403,711,320 | 250 | 3,100,927,830,000 |
83 | DILD | Dharmala Intiland Tbk | 3,109,756,083 | 930 | 2,892,073,157,190 |
84 | HITS | Humpuss Intermoda Trans. Tbk | 4,500,000,000 | 610 | 2,745,000,000,000 |
85 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | 4,162,942,493 | 630 | 2,622,653,770,590 |
86 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 771,157,280 | 3,325 | 2,564,097,956,000 |
87 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 1,801,320,000 | 1,360 | 2,449,795,200,000 |
88 | MAYA | Bank Mayapada Tbk | 2,550,762,000 | 960 | 2,448,731,520,000 |
89 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 80,000,000 | 30,000 | 2,400,000,000,000 |
90 | META | Nusantara Infrastructure Tbk | 10,128,571,429 | 235 | 2,380,214,285,815 |
91 | POLY | Polysindo Eka Perkasa Tbk | 47,538,158,750 | 50 | 2,376,907,937,500 |
92 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | 1,000,000,000 | 2,200 | 2,200,000,000,000 |
93 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | 6,020,000,000 | 360 | 2,167,200,000,000 |
94 | SIIP | Suryainti Permata Tbk | 1,051,741,063 | 2,000 | 2,103,482,126,000 |
95 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. | 3,322,092,000 | 625 | 2,076,307,500,000 |
96 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 2,998,604,000 | 650 | 1,949,092,600,000 |
97 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | 1,978,864,834 | 980 | 1,939,287,537,320 |
98 | JIHD | Jakarta Int l Hotel & Dev. Tbk | 1,930,039,200 | 1,000 | 1,930,039,200,000 |
99 | BCIC | Bank Century Tbk | 28,066,648,274 | 68 | 1,908,532,082,632 |
100 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Tbk | 2,888,382,000 | 650 | 1,877,448,300,000 |
101 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 1,893,750,000 | 940 | 1,780,125,000,000 |
102 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 1,599,999,996 | 1,100 | 1,759,999,995,600 |
103 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | 2,280,000,000 | 770 | 1,755,600,000,000 |
104 | TURI | Tunas Ridean Tbk | 1,395,000,000 | 1,240 | 1,729,800,000,000 |
105 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | 2,318,736,000 | 740 | 1,715,864,640,000 |
106 | AQUA | Aqua Golden Mississi Tbk | 13,162,473 | 129,500 | 1,704,540,253,500 |
107 | KAEF | Kimia Farma Tbk | 5,554,000,000 | 305 | 1,693,970,000,000 |
108 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | 2,750,000,000 | 590 | 1,622,500,000,000 |
109 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 3,168,000,000 | 490 | 1,552,320,000,000 |
110 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 2,861,390,962 | 540 | 1,545,151,119,480 |
111 | TCID | Mandom Indonesia Tbk | 180,960,000 | 8,400 | 1,520,064,000,000 |
112 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 1,715,000,000 | 870 | 1,492,050,000,000 |
113 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 329,420,000 | 4,500 | 1,482,390,000,000 |
114 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 434,000,000 | 3,200 | 1,388,800,000,000 |
115 | PNIN | Panin Insurance Tbk | 4,068,255,171 | 330 | 1,342,524,206,430 |
116 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 766,584,000 | 1,750 | 1,341,522,000,000 |
117 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk | 3,207,489,870 | 415 | 1,331,108,296,050 |
118 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 1,335,702,240 | 990 | 1,322,345,217,600 |
119 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 6,118,875,000 | 215 | 1,315,558,125,000 |
120 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 1,387,500,000 | 910 | 1,262,625,000,000 |
121 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 6,000,000,000 | 210 | 1,260,000,000,000 |
122 | DGIK | Duta Graha Indah Tbk | 5,541,165,000 | 225 | 1,246,762,125,000 |
123 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk | 2,466,845,688 | 490 | 1,208,754,387,120 |
124 | MERK | Merck Tbk | 22,400,000 | 52,500 | 1,176,000,000,000 |
125 | IMAS | Indomobil Sukses Int l. Tbk | 996,502,680 | 1,170 | 1,165,908,135,600 |
126 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 1,660,000,000 | 700 | 1,162,000,000,000 |
127 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk | 21,070,000 | 55,000 | 1,158,850,000,000 |
128 | SAIP | Surabaya Agung Industry P. Tbk | 3,450,607,595 | 335 | 1,155,953,544,325 |
129 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 1,771,448,000 | 650 | 1,151,441,200,000 |
130 | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | 1,368,000,000 | 840 | 1,149,120,000,000 |
131 | JPFA | JAPFA Tbk | 1,489,414,660 | 770 | 1,146,849,288,200 |
132 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | 3,694,500,000 | 310 | 1,145,295,000,000 |
133 | SUDI | Surya Dumai Industri Tbk | 3,166,666,667 | 360 | 1,140,000,000,120 |
134 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 163,756,000 | 6,900 | 1,129,916,400,000 |
135 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo | 900,000,000 | 1,250 | 1,125,000,000,000 |
136 | TRIM | Trimegah Securities Tbk | 3,655,000,000 | 305 | 1,114,775,000,000 |
137 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 446,250,000 | 2,450 | 1,093,312,500,000 |
138 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk | 383,331,363 | 2,800 | 1,073,327,816,400 |
139 | TEJA | Texmaco Jaya Tbk | 360,000,000 | 2,950 | 1,062,000,000,000 |
140 | ATPK | ATPK Resources Tbk | 820,900,000 | 1,230 | 1,009,707,000,000 |
141 | ALFA | Alfa Retailindo Tbk | 468,000,000 | 2,100 | 982,800,000,000 |
142 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 760,339,281 | 1,290 | 980,837,672,490 |
143 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 1,356,615,897 | 720 | 976,763,445,840 |
144 | BCAP | Bhakti Capital Indonesia Tbk | 1,250,175,000 | 780 | 975,136,500,000 |
145 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 948,639,000 | 1,020 | 967,611,780,000 |
146 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 560,000,000 | 1,600 | 896,000,000,000 |
147 | CNKO | Central Korporindo Int l Tbk | 4,246,550,572 | 210 | 891,775,620,120 |
148 | IDKM | Indosiar Karya Media Tbk | 2,025,613,651 | 440 | 891,270,006,440 |
149 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk | 3,360,000,000 | 265 | 890,400,000,000 |
150 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | 450,000,000 | 1,900 | 855,000,000,000 |
151 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 1,745,000,000 | 475 | 828,875,000,000 |
152 | PLAS | Palm Asia Corpora Tbk | 1,184,200,000 | 690 | 817,098,000,000 |
153 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 2,603,299,968 | 310 | 807,022,990,080 |
154 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 1,348,780,500 | 590 | 795,780,495,000 |
155 | CITA | Cipta Panelutama Tbk | 1,123,578,300 | 700 | 786,504,810,000 |
156 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 1,045,000,000 | 750 | 783,750,000,000 |
157 | KBLV | First Media Tbk. | 815,974,000 | 940 | 767,015,560,000 |
158 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb | 2,000,000,000 | 370 | 740,000,000,000 |
159 | TMPI | AGIS Tbk | 1,877,002,550 | 390 | 732,030,994,500 |
160 | IKAI | Intikeramik Alamasri Inds. Tbk | 654,000,000 | 1,110 | 725,940,000,000 |
161 | MLPL | Multipolar Tbk | 6,785,159,000 | 102 | 692,086,218,000 |
162 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 3,889,179,559 | 175 | 680,606,422,825 |
163 | VOKS | Voksel Electric Tbk | 831,120,519 | 810 | 673,207,620,390 |
164 | SONA | Sona Topas Tourism Inds.Tbk | 331,200,000 | 2,000 | 662,400,000,000 |
165 | BABP | Bank Bumiputera Indonesia Tbk | 4,950,000,000 | 131 | 648,450,000,000 |
166 | INAF | Indofarma Tbk | 3,099,267,500 | 205 | 635,349,837,500 |
167 | SIPD | Sierad Produce Tbk | 9,391,108,493 | 67 | 629,204,269,031 |
168 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 840,000,000 | 740 | 621,600,000,000 |
169 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk | 1,439,668,860 | 430 | 619,057,609,800 |
170 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 2,286,900,000 | 270 | 617,463,000,000 |
171 | HDTX | Panasia Indosyntec Tbk | 1,532,571,000 | 400 | 613,028,400,000 |
172 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 2,895,037,800 | 205 | 593,482,749,000 |
173 | PTRO | Petrosea Tbk | 102,600,000 | 5,700 | 584,820,000,000 |
174 | INPC | Bank Artha Graha Internasional | 5,821,250,493 | 100 | 582,125,049,300 |
175 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 2,345,564,615 | 240 | 562,935,507,600 |
176 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 1,216,274,133 | 450 | 547,323,359,850 |
177 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 728,744,426 | 750 | 546,558,319,500 |
178 | AGRO | Bank Agroniaga Tbk. | 2,325,570,000 | 235 | 546,508,950,000 |
179 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 41,000,000 | 13,000 | 533,000,000,000 |
180 | BBLD | Buana Finance Tbk | 1,398,183,491 | 370 | 517,327,891,670 |
181 | R-ABFII | Asian Bond Fund – Indonesia B | 36,794,696 | 13,860 | 509,974,486,560 |
182 | RIGS | Rig Tenders Tbk | 609,130,000 | 830 | 505,577,900,000 |
183 | TRST | Trias Sentosa Tbk | 2,808,000,000 | 174 | 488,592,000,000 |
184 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 1,141,030,000 | 425 | 484,937,750,000 |
185 | STTP | Siantar TOP Tbk | 1,310,000,000 | 370 | 484,700,000,000 |
186 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 360,000,000 | 1,340 | 482,400,000,000 |
187 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 600,000,000 | 800 | 480,000,000,000 |
188 | INDR | Indorama Syntetics Tbk | 654,351,707 | 730 | 477,676,746,110 |
189 | PTRA | New Century Development Tbk | 5,888,867,668 | 81 | 476,998,281,108 |
190 | MICE | Multi Indocitra Tbk | 600,000,000 | 790 | 474,000,000,000 |
191 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | 313,384,500 | 1,510 | 473,210,595,000 |
192 | GSMF | Equity Development Investment | 5,226,336,198 | 90 | 470,370,257,820 |
193 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 306,338,500 | 1,520 | 465,634,520,000 |
194 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 1,323,000,000 | 340 | 449,820,000,000 |
195 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 639,817,902 | 700 | 447,872,531,400 |
196 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 696,000,000 | 640 | 445,440,000,000 |
197 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 335,557,450 | 1,300 | 436,224,685,000 |
198 | ADES | Ades Waters Indonesia Tbk | 589,896,800 | 730 | 430,624,664,000 |
199 | SPMA | Suparma Tbk | 1,492,046,658 | 270 | 402,852,597,660 |
200 | PAFI | Panasia Filament Inti Tbk | 1,611,067,000 | 250 | 402,766,750,000 |
201 | ITTG | Integrasi Teknologi Tbk | 394,000,000 | 1,010 | 397,940,000,000 |
202 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 49,536,000 | 8,000 | 396,288,000,000 |
203 | MCOR | Bank Multicor Tbk | 1,711,952,718 | 225 | 385,189,361,550 |
204 | TFCO | Tifico Tbk | 1,201,950,000 | 315 | 378,614,250,000 |
205 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 2,041,925,923 | 184 | 375,714,369,832 |
206 | KBLI | GT Kabel Indonesia Tbk | 4,007,235,107 | 90 | 360,651,159,630 |
207 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 641,717,510 | 560 | 359,361,805,600 |
208 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 400,000,000 | 890 | 356,000,000,000 |
209 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 268,800,000 | 1,310 | 352,128,000,000 |
210 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | 306,000,000 | 1,150 | 351,900,000,000 |
211 | BVIC | Bank Victoria Int l. Tbk | 2,311,647,148 | 152 | 351,370,366,496 |
212 | MYRX | Hanson International Tbk | 5,214,405,164 | 67 | 349,365,145,988 |
213 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 917,678,872 | 380 | 348,717,971,360 |
214 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk | 770,000,000 | 450 | 346,500,000,000 |
215 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 780,000,000 | 440 | 343,200,000,000 |
216 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 836,707,000 | 400 | 334,682,800,000 |
217 | RELI | Reliance Securities Tbk | 900,000,000 | 370 | 333,000,000,000 |
218 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | 1,325,000,000 | 240 | 318,000,000,000 |
219 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 968,297,000 | 325 | 314,696,525,000 |
220 | AKPI | Argha Karya Prima Inds. Tbk | 680,000,000 | 460 | 312,800,000,000 |
221 | BATI | BAT Indonesia Tbk | 66,000,000 | 4,600 | 303,600,000,000 |
222 | BATA | Sepatu Bata Tbk | 13,000,000 | 23,000 | 299,000,000,000 |
223 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 339,000,000 | 880 | 298,320,000,000 |
224 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Co | 205,583,400 | 1,450 | 298,095,930,000 |
225 | HADE | Hortus Danavest Tbk | 530,000,000 | 560 | 296,800,000,000 |
226 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk | 918,492,750 | 320 | 293,917,680,000 |
227 | ALMI | Alumindo Light Metal Inds.Tbk | 308,000,000 | 950 | 292,600,000,000 |
228 | BASS | Bahtera Adimina Samudra Tbk | 1,756,533,500 | 165 | 289,828,027,500 |
229 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 480,000,000 | 600 | 288,000,000,000 |
230 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 568,375,000 | 505 | 287,029,375,000 |
231 | BSWD | Bank Swadesi Tbk | 306,900,000 | 900 | 276,210,000,000 |
232 | MITI | Mitra Investindo Tbk | 2,566,456,000 | 107 | 274,610,792,000 |
233 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 750,000,000 | 355 | 266,250,000,000 |
234 | ABBA | Abdi Bangsa Tbk | 1,152,000,000 | 230 | 264,960,000,000 |
235 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 16,013,181 | 16,000 | 256,210,896,000 |
236 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk | 652,800,000 | 385 | 251,328,000,000 |
237 | COWL | Cowell Development Tbk | 750,000,000 | 335 | 251,250,000,000 |
238 | BKSW | Bank Kesawan Tbk | 497,219,000 | 500 | 248,609,500,000 |
239 | LPPS | Lippo Securities Tbk | 2,218,500,000 | 108 | 239,598,000,000 |
240 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk | 297,500,000 | 800 | 238,000,000,000 |
241 | INTA | Intraco Penta Tbk | 432,005,844 | 550 | 237,603,214,200 |
242 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk | 2,149,605,000 | 110 | 236,456,550,000 |
243 | KARW | Karwell Indonesia Tbk | 587,152,700 | 400 | 234,861,080,000 |
244 | CENT | Centrin Online Tbk. | 575,112,500 | 405 | 232,920,562,500 |
245 | DYNA | Dynaplast Tbk | 314,705,440 | 740 | 232,882,025,600 |
246 | LPPF | Pacific Utama Tbk | 1,326,326,400 | 175 | 232,107,120,000 |
247 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk | 1,485,000,000 | 148 | 219,780,000,000 |
248 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk | 584,000,000 | 375 | 219,000,000,000 |
249 | MBAI | Multibreeder Adirama Ind. Tbk | 75,000,000 | 2,900 | 217,500,000,000 |
250 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 250,000,000 | 860 | 215,000,000,000 |
251 | ARTA | Arthavest Tbk | 446,464,000 | 480 | 214,302,720,000 |
252 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 679,513,750 | 305 | 207,251,693,750 |
253 | INPP | Indonesian Paradise Property | 1,594,000,000 | 130 | 207,220,000,000 |
254 | LPLI | Lippo E-NET Tbk | 450,166,463 | 460 | 207,076,572,980 |
255 | IATG | Infoasia Teknologi Global Tbk | 899,973,500 | 225 | 202,494,037,500 |
256 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 1,600,000,000 | 125 | 200,000,000,000 |
257 | WEHA | Panorama Transportasi Tbk | 428,000,000 | 465 | 199,020,000,000 |
258 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk | 1,000,000,000 | 175 | 175,000,000,000 |
259 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk | 1,148,418,000 | 150 | 172,262,700,000 |
260 | FPNI | Fatrapolindo Nusa Industri Tbk | 410,200,000 | 400 | 164,080,000,000 |
261 | LMPI | Langgeng Makmur Plastic I Tbk | 1,008,517,669 | 160 | 161,362,827,040 |
262 | ESTI | Ever Shine Textile Inds. Tbk | 2,015,208,720 | 80 | 161,216,697,600 |
263 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 1,495,773,386 | 106 | 158,551,978,916 |
264 | PBRX | Pan Brothers Tex Tbk | 445,440,000 | 355 | 158,131,200,000 |
265 | MYTX | Apac Citra Centertex Tbk | 1,466,666,577 | 106 | 155,466,657,162 |
266 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 1,102,977,500 | 139 | 153,313,872,500 |
267 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 400,000,000 | 380 | 152,000,000,000 |
268 | ANTA | Anta Express Tour & Travel Se | 570,000,000 | 255 | 145,350,000,000 |
269 | DSFI | Dharma Samudera Fishing In Tbk | 1,857,135,500 | 78 | 144,856,569,000 |
270 | KARK | Dayaindo Resources Int l Tbk | 480,111,500 | 300 | 144,033,450,000 |
271 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 1,638,218,259 | 84 | 137,610,333,756 |
272 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | 1,120,000,000 | 120 | 134,400,000,000 |
273 | OKAS | Okansa Persada Tbk. | 185,000,000 | 700 | 129,500,000,000 |
274 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 331,129,952 | 390 | 129,140,681,280 |
275 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 1,216,792,073 | 106 | 128,979,959,738 |
276 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 428,000,000 | 295 | 126,260,000,000 |
277 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | 300,000,000 | 420 | 126,000,000,000 |
278 | IGAR | Kageo Igar Jaya Tbk | 1,050,000,000 | 119 | 124,950,000,000 |
279 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 1,011,774,750 | 117 | 118,377,645,750 |
280 | PNSE | Pudjiadi & Sons Estate Tbk | 129,725,771 | 900 | 116,753,193,900 |
281 | PEGE | Panca Global Securities Tbk | 550,859,000 | 205 | 112,926,095,000 |
282 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 405,000,000 | 275 | 111,375,000,000 |
283 | DNET | Dyviacom Intrabumi Tbk | 184,000,000 | 600 | 110,400,000,000 |
