Profil Perusahaan
Daftar profil perusahaan publik / emiten / terbuka / tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Klik masing-masing perusahaan untuk melihat profilnya.
Perusahaan Publik | |||
No. | Kode Saham | Nama Emiten | |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Profil |
2 | ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk | Profil |
3 | ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | Profil |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk | Profil |
5 | ACES | ACE HARDWARE INDONESIA Tbk | Profil |
6 | ADES | AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk | Profil |
7 | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | Profil |
8 | ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | Profil |
9 | ADMG | POLYCHEM INDONESIA Tbk | Profil |
10 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Profil |
11 | AGRO | BANK AGRONIAGA Tbk | Profil |
12 | AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | Profil |
13 | AIMS | AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk | Profil |
14 | AISA | TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk | Profil |
15 | AKKU | ALAM KARYA UNGGUL Tbk | Profil |
16 | AKPI | ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk | Profil |
17 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | Profil |
18 | AKSI | MAJAPAHIT SECURITIES Tbk | Profil |
19 | ALDO | ALKINDO NARATAMA Tbk | Profil |
20 | ALKA | ALAKASA INDUSTRINDO Tbk | Profil |
21 | ALMI | ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk | Profil |
22 | ALTO | TRI BANYAN TIRTA Tbk | Profil |
23 | AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | Profil |
24 | AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | Profil |
25 | AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | Profil |
ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk | Profil | |
26 | ANTM | ANEKA TAMBANG Tbk | Profil |
27 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | Profil |
28 | APLI | ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk | Profil |
29 | APLN | AGUNG PODOMORO LAND Tbk | Profil |
30 | APOL | ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk | Profil |
31 | ARGO | ARGO PANTES Tbk | Profil |
32 | ARII | ATLAS RESOURCES Tbk | Profil |
33 | ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk | Profil |
34 | ARTA | ARTHAVEST Tbk | Profil |
35 | ARTI | RATU PRABU ENERGI Tbk | Profil |
36 | ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | Profil |
37 | ASDM | ASURANSI DAYIN MITRA Tbk | Profil |
38 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | Profil |
39 | ASIA | ASIA NATURAL RESOURCES Tbk | Profil |
40 | ASII | Astra International Tbk | Profil |
41 | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk | Profil |
42 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | Profil |
43 | ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | Profil |
44 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | Profil |
45 | ATPK | ATPK RESOURCES Tbk | Profil |
46 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk | Profil |
47 | BABP | BANK ICB BUMIPUTERA TBK | Profil |
48 | BACA | BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | Profil |
49 | BAEK | BANK EKONOMI RAHARJA Tbk | Profil |
50 | BAJA | SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk | Profil |
51 | BAPA | BEKASI ASRI PEMULA Tbk | Profil |
52 | BATA | SEPATU BATA Tbk | Profil |
53 | BAYU | BAYU BUANA Tbk | Profil |
54 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | Profil |
55 | BBKP | BANK BUKOPIN Tbk | Profil |
56 | BBLD | BUANA FINANCE Tbk | Profil |
57 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | Profil |
58 | BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | Profil |
59 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | Profil |
60 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | Profil |
61 | BCAP | BHAKTI CAPITAL INDONESIA Tbk | Profil |
62 | BCIC | BANK MUTIARA Tbk | Profil |
63 | BCIP | BUMI CITRA PERMAI Tbk | Profil |
64 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | Profil |
65 | BEKS | BANK PUNDI INDONESIA Tbk | Profil |
66 | BEST | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk | Profil |
67 | BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk | Profil |
68 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | Profil |
69 | BIMA | PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk | Profil |
70 | BIPI | BENAKAT PETROLEUM ENERGY Tbk | Profil |
71 | BIPP | BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk | Profil |
72 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | Profil |
73 | BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk | Profil |
74 | BJTM | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | Profil |
75 | BKDP | BUKIT DARMO PROPERTY Tbk | Profil |
76 | BKSL | SENTUL CITY Tbk | Profil |
77 | BKSW | BANK QNB KESAWAN Tbk | Profil |
78 | BLTA | BERLIAN LAJU TANKER Tbk | Profil |
79 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | Profil |
80 | BMSR | BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk | Profil |
81 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Profil |
82 | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | Profil |
83 | BNBR | Bakrie and Brothers Tbk | Profil |
84 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk | Profil |
85 | BNII | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | Profil |
86 | BNLI | BANK PERMATA Tbk | Profil |
87 | BORN | BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL Tbk | Profil |
88 | BPFI | BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk | Profil |
89 | BRAM | INDO KORDSA Tbk | Profil |
90 | BRAU | BERAU COAL ENERGY Tbk | Profil |
91 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | Profil |
92 | BRNA | BERLINA Tbk | Profil |
93 | BRPT | BARITO PACIFIC Tbk | Profil |
94 | BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk | Profil |
95 | BSIM | BANK SINAR MAS Tbk | Profil |
96 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | Profil |
97 | BSWD | BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | Profil |
98 | BTEK | BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk | Profil |
99 | BTEL | BAKRIE TELECOM Tbk | Profil |
100 | BTON | BETONJAYA MANUNGGAL Tbk | Profil |
101 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk | Profil |
102 | BUDI | BUDI ACID JAYA Tbk | Profil |
103 | BULL | BUANA LISTYA TAMA Tbk, PT | Profil |
104 | BUMI | BUMI RESOURCES Tbk | Profil |
105 | BUVA | BUKIT ULUWATU VILLA Tbk | Profil |
106 | BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | Profil |
107 | BWPT | BW Plantation Tbk. | Profil |
108 | BYAN | BAYAN RESOURCES Tbk | Profil |
109 | CASS | CARDIG AERO SERVICES Tbk | Profil |
110 | CEKA | CAHAYA KALBAR Tbk | Profil |
111 | CENT | CENTRIN ONLINE Tbk | Profil |
112 | CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | Profil |
113 | CITA | CITA MINERAL INVESTINDO Tbk | Profil |
114 | CKRA | CITRA KEBUN RAYA AGRI Tbk | Profil |
115 | CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk | Profil |
116 | CMNP | CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk | Profil |
117 | CMPP | CENTRIS MULTIPERSADA PRATAMA Tbk | Profil |
118 | CNKO | EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk | Profil |
119 | CNTB | CENTEX Tbk SERI B COMPANY LISTING | Profil |
120 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | Profil |
121 | CPDW | INDO SETU BARA RESOURCES Tbk | Profil |
122 | CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | Profil |
123 | CPRO | CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk | Profil |
124 | CSAP | CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk | Profil |
125 | CTBN | CITRA TUBINDO Tbk | Profil |
126 | CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | Profil |
127 | CTRP | CIPUTRA PROPERTY Tbk | Profil |
128 | CTRS | CIPUTRA SURYA Tbk | Profil |
129 | CTTH | CITATAH Tbk | Profil |
130 | DART | DUTA ANGGADA REALTY Tbk | Profil |
131 | DAVO | DAVOMAS ABADI Tbk | Profil |
132 | DEFI | DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk | Profil |
133 | DEWA | DARMA HENWA Tbk | Profil |
134 | DGIK | DUTA GRAHA INDAH Tbk | Profil |
135 | DILD | INTILAND DEVELOPMENT Tbk | Profil |
136 | DKFT | CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk | Profil |
137 | DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk | Profil |
138 | DNET | DYVIACOM INTRABUMI Tbk | Profil |
139 | DOID | DELTA DUNIA MAKMUR Tbk | Profil |
140 | DPNS | DUTA PERTIWI NUSANTARA | Profil |
141 | DSFI | DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk | Profil |
142 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | Profil |
143 | DUTI | DUTA PERTIWI Tbk | Profil |
144 | DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | Profil |
145 | EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | Profil |
146 | ELSA | ELNUSA Tbk | Profil |
147 | ELTY | BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk | Profil |
148 | EMDE | MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk | Profil |
149 | EMTK | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk | Profil |
150 | ENRG | ENERGI MEGA PERSADA Tbk | Profil |
151 | EPMT | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk | Profil |
152 | ERAA | ERAJAYA SWASEMBADA Tbk | Profil |
153 | ERTX | ERATEX DJAJA Tbk | Profil |
154 | ESSA | SURYA ESA PERKASA Tbk | Profil |
155 | ESTI | EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY | Profil |
156 | ETWA | ETERINDO WAHANATAMA Tbk | Profil |
157 | EXCL | XL Axiata Tbk | Profil |
158 | FAST | FAST FOOD INDONESIA Tbk | Profil |
159 | FASW | FAJAR SURYA WISESA Tbk | Profil |
160 | FISH | FKS MULTI AGRO Tbk | Profil |
161 | FMII | FORTUNE MATE INDONESIA Tbk | Profil |
162 | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk | Profil |
163 | FPNI | TITAN KIMIA NUSANTARA Tbk | Profil |
164 | FREN | SMARTFREN TELECOM Tbk, PT | Profil |
165 | GAMA | GADING DEVELOPMENT Tbk | Profil |
166 | GDST | GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk | Profil |
167 | GDYR | GOODYEAR INDONESIA Tbk | Profil |
168 | GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk | Profil |
169 | GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | Profil |
170 | GGRM | GUDANG GARAM Tbk | Profil |
171 | GIAA | GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk | Profil |
172 | GJTL | GAJAH TUNGGAL Tbk | Profil |
173 | GLOB | GLOBAL TELESHOP Tbk | Profil |
174 | GMCW | GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk | Profil |
175 | GMTD | GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk | Profil |
176 | GOLD | Golden Retailindo Tbk, PT | Profil |
177 | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | Profil |
178 | GREN | Evergreen Invesco Tbk, PT | Profil |
179 | GSMF | EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk | Profil |
180 | GTBO | GARDA TUJUH BUANA Tbk | Profil |
181 | GWSA | GREENWOOD SEJAHTERA Tbk | Profil |
182 | GZCO | Gozco Plantations Tbk | Profil |
183 | HADE | HD CAPITAL Tbk | Profil |
184 | HDFA | HD FINANCE Tbk | Profil |
185 | HDTX | PANASIA INDOSYNTEC Tbk | Profil |
186 | HERO | HERO SUPERMARKET Tbk | Profil |
187 | HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk | Profil |
188 | HITS | HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk | Profil |
189 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | Profil |
190 | HOME | HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk | Profil |
191 | HRUM | HARUM ENERGY Tbk | Profil |
192 | IATA | INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk | Profil |
193 | IBST | INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk | Profil |
194 | ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | Profil |
195 | ICON | ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk | Profil |
196 | IDKM | INDOSIAR KARYA MEDIA Tbk | Profil |
197 | IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | Profil |
198 | IIKP | INTI AGRI RESOURCES Tbk | Profil |
199 | IKAI | INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk | Profil |
200 | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | Profil |
201 | IMAS | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk | Profil |
202 | INAF | INDOFARMA (Persero) Tbk | Profil |
203 | INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk | Profil |
204 | INCF | AMSTELCO INDONESIA Tbk | Profil |
205 | INCI | INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | Profil |
206 | INCO | VALE INDONESIA Tbk | Profil |
207 | INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Profil |
208 | INDR | INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk | Profil |
209 | INDS | INDOSPRING Tbk | Profil |
210 | INDX | Tanah Laut Tbk | Profil |
211 | INDY | INDIKA ENERGY Tbk | Profil |
212 | INKP | INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | Profil |
213 | INPC | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | Profil |
214 | INPP | INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk | Profil |
215 | INRU | TOBA PULP LESTARI Tbk | Profil |
216 | INTA | INTRACO PENTA Tbk | Profil |
217 | INTD | INTER DELTA Tbk | Profil |
218 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Profil |
219 | INVS | INOVISI INFRACOM Tbk | Profil |
220 | IPOL | INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk | Profil |
221 | ISAT | INDOSAT Tbk | Profil |
222 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk | Profil |
223 | ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | Profil |
224 | ITTG | LEO INVESTMENTS Tbk | Profil |
225 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | Profil |
226 | JECC | JEMBO CABLE COMPANY Tbk | Profil |
227 | JIHD | JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS AND DEVELOPMENT Tbk | Profil |
228 | JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk | Profil |
229 | JKSW | JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LTD Tbk | Profil |
230 | JPFA | JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk | Profil |
231 | JPRS | JAYA PARI STEEL Tbk | Profil |
232 | JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk | Profil |
233 | JSMR | JASA MARGA (PERSERO) Tbk | Profil |
234 | JSPT | JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk | Profil |
235 | JTPE | JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Profil |
236 | KAEF | KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk | Profil |
237 | KARK | DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL Tbk | Profil |
238 | KARW | KARWELL INDONESIA Tbk | Profil |
239 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | Profil |
240 | KBLM | KABELINDO MURNI Tbk | Profil |
241 | KBLV | FIRST MEDIA Tbk | Profil |
242 | KBRI | KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA Tbk | Profil |
243 | KDSI | KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk | Profil |
244 | KIAS | KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk | Profil |
245 | KICI | KEDAUNG INDAH CAN Tbk | Profil |
246 | KIJA | KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk | Profil |
247 | KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk | Profil |
248 | KLBF | KALBE FARMA Tbk | Profil |
249 | KOBX | KOBEXINDO TRACTORS Tbk | Profil |
250 | KOIN | KOKOH INTI AREBAMA Tbk | Profil |
251 | KONI | PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk | Profil |
252 | KPIG | GLOBAL LAND DEVELOPMENT Tbk | Profil |
253 | KRAS | KRAKATAU STEEL Tbk | Profil |
254 | KREN | KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk | Profil |
255 | LAMI | LAMICITRA NUSANTARA Tbk | Profil |
256 | LAPD | LEYAND INTERNATIONAL Tbk | Profil |
257 | LCGP | LAGUNA CIPTA GRIYA Tbk | Profil |
258 | LION | LION METAL WORKS Tbk | Profil |
259 | LMAS | LIMAS CENTRIC INDONESIA Tbk | Profil |
260 | LMPI | LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk | Profil |
261 | LMSH | LIONMESH PRIMA Tbk | Profil |
262 | LPCK | LIPPO CIKARANG Tbk | Profil |
263 | LPGI | LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk | Profil |
264 | LPIN | MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk | Profil |
265 | LPKR | LIPPO KARAWACI Tbk | Profil |
266 | LPLI | STAR PACIFIC Tbk | Profil |
267 | LPPF | MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk | Profil |
268 | LPPS | LIPPO SECURITIES Tbk | Profil |
269 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk | Profil |
270 | LTLS | LAUTAN LUAS Tbk | Profil |
MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Profil | |
271 | MAIN | MALINDO FEEDMILL Tbk | Profil |
272 | MAMI | MAS MURNI INDONESIA Tbk | Profil |
273 | MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk | Profil |
274 | MASA | MULTISTRADA ARAH SARANA TBK | Profil |
275 | MAYA | BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk | Profil |
276 | MBSS | MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | Profil |
277 | MBTO | MARTINA BERTO Tbk | Profil |
278 | MCOR | BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk | Profil |
279 | MDLN | MODERNLAND REALTY Tbk | Profil |
280 | MDRN | MODERN INTERNASIONAL Tbk | Profil |
281 | MEDC | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Profil |
282 | MEGA | BANK MEGA Tbk | Profil |
283 | MERK | MERCK Tbk | Profil |
284 | META | NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk | Profil |
285 | MFIN | MANDALA MULTIFINANCE Tbk | Profil |
286 | MFMI | MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk | Profil |
287 | MICE | MULTI INDOCITRA Tbk | Profil |
288 | MIDI | MIDI UTAMA INDONESIA Tbk | Profil |
289 | MIRA | MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk | Profil |
290 | MITI | MITRA INVESTINDO Tbk | Profil |
291 | MKPI | METROPOLITAN KENTJANA Tbk | Profil |
292 | MLBI | MULTI BINTANG INDONESIA Tbk | Profil |
293 | MLIA | MULIA INDUSTRINDO Tbk | Profil |
294 | MLPL | Multipolar Tbk | Profil |
295 | MNCN | MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk | Profil |
296 | MPPA | MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk | Profil |
297 | MRAT | MUSTIKA RATU Tbk | Profil |
298 | MREI | MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk | Profil |
299 | MSKY | MNC SKY VISION Tbk | Profil |
300 | MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk | Profil |
301 | MTFN | CAPITALINC INVESTMENT Tbk | Profil |
302 | MTLA | METROPOLITAN LAND Tbk | Profil |
303 | MTSM | METRO REALTY Tbk, PT | Profil |
304 | MYOH | SAMINDO RESOURCES Tbk | Profil |
305 | MYOR | MAYORA INDAH Tbk | Profil |
306 | MYRX | HANSON INTERNATIONAL Tbk | Profil |
307 | MYTX | APAC CITRA CENTERTEX Tbk | Profil |
308 | NELY | PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk | Profil |
309 | NIKL | PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk | Profil |
310 | NIPS | NIPRESS Tbk | Profil |
311 | NIRO | NIRVANA DEVELOPMENT Tbk | Profil |
312 | NISP | BANK OCBC NISP Tbk | Profil |
313 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | Profil |
314 | OKAS | ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk | Profil |
315 | OMRE | INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk | Profil |
316 | PADI | MINNA PADI INVESTAMA Tbk | Profil |
317 | PAFI | PANASIA FILAMENT INTI Tbk | Profil |
318 | PALM | Provident Agro Tbk | Profil |
319 | PANR | PANORAMA SENTRAWISATA Tbk | Profil |
320 | PANS | PANIN SEKURITAS Tbk | Profil |
321 | PBRX | PAN BROTHERS Tbk | Profil |
322 | PDES | DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk | Profil |
323 | PEGE | PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk | Profil |
324 | PGAS | PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Profil |
325 | PGLI | PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk | Profil |
326 | PICO | PELANGI INDAH CANINDO Tbk | Profil |
327 | PJAA | PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk | Profil |
328 | PKPK | PERDANA KARYA PERKASA Tbk | Profil |
329 | PLAS | POLARIS INVESTAMA TBK | Profil |
330 | PLIN | PLAZA INDONESIA REALTY Tbk | Profil |
331 | PNBN | BANK PAN INDONESIA Tbk | Profil |
332 | PNIN | PANIN INSURANCE Tbk | Profil |
333 | PNLF | PANIN FINANCIAL Tbk | Profil |
334 | PNSE | PUDJIADI AND SONS Tbk | Profil |
335 | POLY | ASIA PACIFIC FIBERS Tbk | Profil |
336 | POOL | POOL ADVISTA INDONESIA Tbk | Profil |
337 | PRAS | PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk | Profil |
338 | PSAB | J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk | Profil |
339 | PSDN | PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk | Profil |
340 | PSKT | PUSAKO TARINKA Tbk | Profil |
341 | PTBA | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Profil |
342 | PTIS | INDO STRAITS Tbk | Profil |
343 | PTPP | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk | Profil |
344 | PTRO | PETROSEA Tbk | Profil |
345 | PTSN | SAT NUSAPERSADA Tbk | Profil |
346 | PTSP | PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk | Profil |
347 | PUDP | PUDJIADI PRESTIGE Tbk | Profil |
348 | PWON | PAKUWON JATI Tbk | Profil |
349 | PWSI | PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk | Profil |
350 | PYFA | PYRIDAM FARMA Tbk | Profil |
351 | RAJA | RUKUN RAHARJA Tbk | Profil |
352 | RALS | RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk | Profil |
353 | RANC | SUPRA BOGA LESTARI Tbk | Profil |
354 | RBMS | RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk | Profil |
355 | RDTX | RODA VIVATEX Tbk | Profil |
356 | RELI | RELIANCE SECURITIES Tbk, PT | Profil |
357 | RICY | RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk | Profil |
358 | RIGS | RIG TENDERS INDONESIA Tbk | Profil |
359 | RIMO | RIMO CATUR LESTARI Tbk | Profil |
360 | RMBA | BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk | Profil |
361 | RODA | ROYAL OAK DEVELOPMENT ASIA Tbk | Profil |
362 | ROTI | NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk | Profil |
363 | RUIS | RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk | Profil |
364 | SAFE | STEADY SAFE Tbk | Profil |
365 | SAIP | SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP DAN KERTAS Tbk | Profil |
366 | SCBD | DANAYASA ARTHATAMA Tbk | Profil |
367 | SCCO | SUPREME CABLE MANUFACTURING AND COMMERCE Tbk | Profil |
368 | SCMA | SURYA CITRA MEDIA Tbk | Profil |
369 | SCPI | SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk | Profil |
370 | SDMU | SIDOMULYO SELARAS Tbk | Profil |
371 | SDPC | MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk | Profil |
372 | SDRA | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 Tbk | Profil |
373 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk | Profil |
374 | SHID | HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk | Profil |
375 | SIAP | SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk | Profil |
376 | SIMA | SIWANI MAKMUR Tbk | Profil |
377 | SIMM | SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk | Profil |
378 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk | Profil |
379 | SIPD | SIERAD PRODUCE Tbk | Profil |
380 | SKBM | SEKAR BUMI Tbk | Profil |
381 | SKLT | SEKAR LAUT Tbk | Profil |
382 | SKYB | SKYBEE Tbk | Profil |
383 | SMAR | Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | Profil |
384 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk | Profil |
385 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Profil |
386 | SMDM | SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk | Profil |
387 | SMDR | SAMUDERA INDONESIA Tbk | Profil |
388 | SMGR | Semen Indonesia Tbk | Profil |
389 | SMMA | SINAR MAS MULTIARTHA Tbk | Profil |
390 | SMMT | EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk | Profil |
391 | SMRA | SUMMARECON AGUNG Tbk | Profil |
392 | SMRU | SMR UTAMA Tbk | Profil |
393 | SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | Profil |
394 | SOBI | SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk | Profil |
395 | SONA | SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk | Profil |
396 | SPMA | SUPARMA Tbk | Profil |
397 | SQBB | TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B | Profil |
398 | SQMI | RENUKA COALINDO Tbk | Profil |
399 | SRAJ | SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, PT | Profil |
400 | SRSN | INDO ACIDATAMA Tbk | Profil |
SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | Profil | |
401 | SSIA | SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk | Profil |
402 | SSTM | SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk | Profil |
403 | STAR | STAR PETROCHEM Tbk | Profil |
404 | STTP | SIANTAR TOP Tbk | Profil |
405 | SUGI | SUGIH ENERGY Tbk, PT | Profil |
406 | SULI | SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk | Profil |
407 | SUPR | SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk | Profil |
408 | TAXI | EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk | Profil |
409 | TBIG | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk | Profil |
410 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | Profil |
411 | TBMS | TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk | Profil |
412 | TCID | MANDOM INDONESIA Tbk | Profil |
413 | TELE | TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk | Profil |
414 | TFCO | TIFICO FIBER INDONESIA Tbk | Profil |
415 | TGKA | TIGARAKSA SATRIA Tbk | Profil |
416 | TIFA | TIFA FINANCE Tbk | Profil |
417 | TINS | TIMAH Tbk | Profil |
418 | TIRA | TIRA AUSTENITE Tbk | Profil |
419 | TIRT | TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk | Profil |
420 | TKGA | TOKO GUNUNG AGUNG Tbk, PT | Profil |
421 | TKIM | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk | Profil |
422 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk | Profil |
423 | TMAS | PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk | Profil |
424 | TMPI | AGIS Tbk | Profil |
425 | TMPO | TEMPO INTI MEDIA Tbk | Profil |
426 | TOBA | TOBA BARA SEJAHTRA Tbk | Profil |
