Daftar IPO
Saham IPO 2011
Daftar perusahaan yang go public atau IPO (Initial Public Offering) tahun 2011 di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
No | Tanggal | Kode | Name | Lembar Saham |
IPO | Saham | Emiten | Diterbitkan | |
1 | 2011-01-12 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 3.350.000.000 |
2 | 2011-01-13 | MBTO | Martina Berto Tbk | 1.070.000.000 |
3 | 2011-02-11 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 22.641.000.000 |
4 | 2011-04-06 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 1.750.030.000 |
5 | 2011-04-11 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, PT | 5.535.250.000 |
6 | 2011-05-10 | HDFA | HD Finance Tbk | 1.540.000.000 |
7 | 2011-05-23 | BULL | Buana Listya Tama Tbk, PT | 17.650.000.000 |
8 | 2011-05-30 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | 3.774.690.000 |
9 | 2011-06-09 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk | 15.816.300.000 |
10 | 2011-06-20 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 7.579.330.000 |
11 | 2011-07-07 | PADI | Minna Padi Investama Tbk | 1.300.160.000 |
12 | 2011-07-08 | TIFA | Tifa Finance Tbk | 1.079.700.000 |
13 | 2011-07-12 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 550.000.000 |
14 | 2011-07-12 | PTIS | Indo Straits Tbk | 550.165.000 |
15 | 2011-07-12 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 900.700.000 |
16 | 2011-07-13 | STAR | Star Petrochem Tbk | 4.800.000.000 |
17 | 2011-10-10 | SMRU | SMR Utama Tbk | 1.500.000.000 |
18 | 2011-10-11 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | 735.000.000 |
19 | 2011-11-08 | ARII | Atlas Resources Tbk | 3.000.000.000 |
20 | 2011-11-17 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 5.882.350.000 |
21 | 2011-11-21 | VIVA | Visi Media Asia Tbk | 15.474.500.000 |
22 | 2011-12-05 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 2.086.950.000 |
23 | 2011-12-06 | ABMM | ABM Investama Tbk | 2.753.170.000 |
24 | 2011-12-14 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 2.900.000.000 |
25 | 2011-12-21 | BAJA | Sarana Central Bajatama Tbk | 1.800.000.000 |
26 | 2011-12-23 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 7.800.760.000 |
Sumber : KSEI
selamat pagi pak edison boleh minta bantuan pak? bagaimana saya mengetahui harga underpricing saham ya pak? trims gbu
maaf saya mau nanya.kalo nyari data tingkat pengembalian saham pada perusahaan yang go publik gimana ya? mohon pencerahan..trimaksih
Coba lihat halaman berikut :
http://www.sahamu.com/return-saham/
maaf saya sedang mengerjakan tugas akhir, dan saya butuh data tentang perankingan penjamin emisi, kira2 saya bisa dapat dimana ya? jika tau mohon bantuannya. terima kasih.
Mas mhon info perusahaan yg mengalami underpricing pada tahun 2011
Dan mhon info untuk mencari closing price perusahaan yg IPO di fact book,makasih
mas
saya lagi nyari data tentang perusahaan go public yang mengalami underpriced saham periode 2008-2011
mohon infonya mas
dan tolong dikirim ke email saya
makasi mas
Pak saya mau Nanya , perusahaan apa saja yang sudah ipo tahun 2012 ini (sampai bulan Juni sekarang) dan perusahaan apa saja yang pasti akan melakukan ipo sampai akhir tahun 2012 nanti ??
Mohon infonya , Dan tolong dikirimkan ke email saya