Daftar perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di tahun 2023 (saham IPO 2023) untuk go public (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
Daftar Saham IPO 2023
| No | Kode | Nama Emiten | Tanggal IPO | Sektor IDX IC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUL | PT Mitra Tirta Buwana Tbk | 06 Jan 2023 | D212 |
| 2 | ELIT | PT Data Sinergitama Jaya Tbk | 06 Jan 2023 | I121 |
| 3 | BEER | PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk | 06 Jan 2023 | D211 |
| 4 | CBPE | PT Citra Buana Prasida Tbk | 06 Jan 2023 | H111 |
| 5 | SUNI | PT Sunindo Pratama Tbk | 09 Jan 2023 | A132 |
| 6 | CBRE | PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | 09 Jan 2023 | A122 |
| 7 | WINE | PT Hatten Bali Tbk | 10 Jan 2023 | D211 |
| 8 | BMBL | PT Lavender Bina Cendikia Tbk | 11 Jan 2023 | E521 |
| 9 | PEVE | PT Penta Valent Tbk | 24 Jan 2023 | F211 |
| 10 | LAJU | PT Jasa Berdikari Logistics Tbk | 27 Jan 2023 | K211 |
| 11 | FWCT | PT Wijaya Cahaya Timber Tbk | 01 Feb 2023 | B151 |
| 12 | NAYZ | PT Hassana Boga Sejahtera Tbk | 06 Feb 2023 | D222 |
| 13 | IRSX | PT Aviana Sinar Abadi Tbk | 07 Feb 2023 | I131 |
| 14 | PACK | PT Solusi Kemasan Digital Tbk | 08 Feb 2023 | B131 |
| 15 | VAST | PT Vastland Indonesia Tbk | 08 Feb 2023 | H111 |
| 16 | CHIP | PT Pelita Teknologi Global Tbk | 08 Feb 2023 | I231 |
| 17 | HALO | PT Haloni Jane Tbk | 08 Feb 2023 | F112 |
| 18 | KING | PT Hoffmen Cleanindo Tbk | 16 Feb 2023 | C231 |
| 19 | PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | 24 Feb 2023 | J411 |
| 20 | FUTR | PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk | 27 Feb 2023 | E611 |
| 21 | HILL | PT Hillcon Tbk | 01 Mar 2023 | A132 |
| 22 | BDKR | PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | 03 Mar 2023 | J211 |
| 23 | PTMP | PT Mitra Pack Tbk. | 06 Mar 2023 | C143 |
| 24 | SAGE | PT Saptausaha Gemilangindah Tbk | 08 Mar 2023 | H111 |
| 25 | TRON | PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. | 08 Mar 2023 | I131 |
| 26 | CUAN | PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 08 Mar 2023 | A121 |
| 27 | NSSS | PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk | 10 Mar 2023 | D232 |
| 28 | GTRA | PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk | 30 Mar 2023 | K211 |
| 29 | HAJJ | PT Arsy Buana Travelindo Tbk | 05 Apr 2023 | E513 |
| 30 | PIPA | PT Multi Makmur Lemindo Tbk. | 10 Apr 2023 | C121 |
| 31 | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada Tbk. | 12 Apr 2023 | B146 |
| 32 | MENN | PT Menn Teknologi Indonesia Tbk. | 18 Apr 2023 | I231 |
| 33 | AWAN | PT Era Digital Media Tbk | 18 Apr 2023 | I111 |
| 34 | RAAM | PT Tripar Multivision Plus Tbk. | 08 Mei 2023 | E621 |
| 35 | DOOH | PT Era Media Sejahtera Tbk | 08 Mei 2023 | E611 |
| 36 | JATI | PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. | 08 Mei 2023 | I111 |
| 37 | TYRE | PT King Tire Indonesia Tbk. | 08 Mei 2023 | E112 |
| 38 | MPXL | PT MPX Logistics International Tbk | 09 Mei 2023 | K211 |
| 39 | KLAS | PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk | 12 Jun 2023 | K211 |
| 40 | MAXI | PT Maxindo Karya Anugerah Tbk | 12 Jun 2023 | D222 |
| 41 | SMIL | PT Sarana Mitra Luas Tbk | 12 Mei 2023 | C141 |
| 42 | VKTR | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk | 19 Jun 2023 | E111 |
| 43 | RELF | PT Graha Mitra Asia Tbk. | 22 Jun 2023 | H111 |
| 44 | AMMN | PT Amman Mineral Internasional Tbk. | 07 Jul 2023 | B142 |
| 45 | CRSN | PT Carsurin Tbk | 10 Jul 2023 | C232 |
| 46 | GRPM | PT Graha Prima Mentari Tbk. | 10 Jul 2023 | D211 |
| 47 | WIDI | PT Widiant Jaya Krenindo Tbk. | 10 Jul 2023 | C141 |
| 48 | TGUK | PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. | 10 Jul 2023 | D221 |
| 49 | INET | PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 24 Jul 2023 | J311 |
| 50 | MAHA | PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk | 25 Jul 2023 | A122 |
| 51 | RMKO | PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. | 31 Jul 2023 | A132 |
| 52 | CNMA | PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk | 02 Agt 2023 | E514 |
| 53 | FOLK | PT Multi Garam Utama Tbk. | 07 Agt 2023 | C311 |
| 54 | HBAT | PT Minahasa Membangun Hebat Tbk | 07 Agt 2023 | H111 |
| 55 | GRIA | PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk | 08 Agt 2023 | H111 |
| 56 | PPRI | PT Paperocks Indonesia Tbk. | 08 Agt 2023 | B131 |
| 57 | ERAL | PT Sinar Eka Selaras Tbk | 08 Agt 2023 | E742 |
| 58 | CYBR | PT ITSEC Asia Tbk. | 08 Agt 2023 | I121 |
| 59 | MUTU | PT Mutuagung Lestari Tbk | 09 Agt 2023 | C232 |
| 60 | LMAX | PT Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. | 09 Agt 2023 | E111 |
| 61 | HUMI | PT Humpuss Maritim Internasional Tbk | 09 Agt 2023 | A112 |
| 62 | MSIE | PT Multisarana Intan Eduka Tbk | 10 Agt 2023 | H111 |
| 63 | RSCH | PT Charlie Hospital Semarang Tbk. | 28 Agt 2023 | F121 |
| 64 | BABY | PT Multitrend Indo Tbk. | 07 Sep 2023 | E741 |
| 65 | AEGS | PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | 11 Sep 2023 | E111 |
| 66 | IOTF | PT Sumber Sinergi Makmur Tbk | 06 Okt 2023 | I231 |
| 67 | KOCI | PT Kokoh Exa Nusantara | 07 Okt 2023 | H111 |
| 68 | PTPS | PT Pulau Subur Tbk. | 09 Okt 2023 | D232 |
| 69 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk. | 09 Okt 2023 | J411 |
| 70 | STRK | PT Lovina Beach Brewery Tbk. | 10 Okt 2023 | D211 |
| 71 | KOKA | PT Koka Indonesia Tbk. | 11 Okt 2023 | J211 |
| 72 | LOPI | PT Logisticsplus International Tbk | 11 Okt 2023 | K211 |
| 73 | UDNG | PT Agro Bahari Nusantara Tbk | 31 Okt 2023 | D231 |
| 74 | RGAS | PT Kian Santang Muliatama Tbk. | 08 Nov 2023 | A132 |
| 75 | MSTI | PT Mastersystem Infotama Tbk. | 08 Nov 2023 | I211 |
| 76 | IKPM | PT Ikapharmindo Putramas Tbk. | 08 Nov 2023 | F211 |
| 77 | AYAM | PT Janu Putra Sejahtera Tbk. | 30 Nov 2023 | D231 |
| 78 | SURI | PT Maja Agung Latexindo Tbk. | 07 Des 2023 | F112 |
Sumber saham IPO 2023 : BEI



