Indeks LQ 45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas (LiQuid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Berikut daftar saham LQ 45 2008 Agustus – 2009 Januari.
Saham LQ 45 2008 Agustus – 2009 Januari
Daftar saham LQ 45 periode 2008 Agustus – 2009 Januari di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode Agustus 2008 – Januari 2009 (Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-364/BEI.PSH/07-2008 tanggal 31 Juli 2008):
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Baru |
3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
8 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
9 | BISI | Bisi International Tbk | Baru |
10 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | Tetap |
11 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
12 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Tetap |
13 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | Tetap |
14 | BNII | Bank International Indonesia Tbk | Tetap |
15 | BTEL | Bakrieelecom Tbk | Tetap |
16 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
17 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
18 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk | Tetap |
19 | CTRA | Ciputra Dvelopment Tbk | Tetap |
20 | DEWA | Darma Henwa Tbk | Baru |
21 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Tetap |
22 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
23 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | Tetap |
24 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
25 | INKP | Indah Kiat Pulp & paper Tbk | Tetap |
26 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
27 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Baru |
28 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Tetap |
29 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Baru |
30 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Baru |
31 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Tetap |
32 | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | Baru |
33 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Baru |
34 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
35 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Baru |
36 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
37 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk | Baru |
38 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
39 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | Baru |
40 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | Tetap |
41 | TINS | Timah (Persero) Tbk | Tetap |
42 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
43 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk | Tetap |
44 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
45 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
2 | BHIT | Bhakti Investama Tbk |
3 | BKSL | Bukit Sentul Tbk |
4 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
5 | BRPT | Barito Pasific Timber Tbk |
6 | FREN | Mobile-8 Telecom Tbk |
7 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
8 | PNLF | Panin Life Tbk |
9 | SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk |
10 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
11 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |