Saham terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi umumnya melantai di bursa saham besar seperti bursa New York, Nasdaq, Japan, Hongkong . Berikut 100 daftar saham terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi.
100 saham terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi
100 saham terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi berikut tercatat berdasarkan harga penutupan di bursa masing-masing saham tersebut diperdagangkan per tanggal 30 Agustus 2021.
No | Perusahaan | Negara / Wilayah | Kapitalisasi |
1 | Apple | US: United State of America | $ 2,531 T |
2 | Microsoft | US: United State of America | $ 2,279 T |
3 | Alphabet (Google) | US: United State of America | $ 1,937 T |
4 | Saudi Aramco | SA: Saudi Arabia | $ 1,867 T |
5 | Amazon | US: United State of America | $ 1,737 T |
6 | US: United State of America | $ 1,067 T | |
7 | Tesla | US: United State of America | $ 723,97 B |
8 | Berkshire Hathaway | US: United State of America | $ 648,54 B |
9 | TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) | TW: Taiwan | $ 619,14 B |
10 | Tencent | CN: China | $ 568,19 B |
11 | NVIDIA | US: United State of America | $ 565,48 B |
12 | Visa | US: United State of America | $ 507,93 B |
13 | JPMorgan Chase | US: United State of America | $ 481,90 B |
14 | Johnson & Johnson | US: United State of America | $ 457,73 B |
15 | Alibaba | CN: China | $ 440,36 B |
16 | Samsung | KR: South Korea | $ 431,64 B |
17 | Walmart | US: United State of America | $ 413,70 B |
18 | UnitedHealth | US: United State of America | $ 395,20 B |
19 | LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) | FR: France | $ 370,84 B |
20 | Bank of America | US: United State of America | $ 352,79 B |
21 | Nestle | CH: Switzerland | $ 350,98 B |
22 | Master Card | US: United State of America | $ 349,07 B |
23 | Roche | CH: Switzerland | $ 346,87 B |
24 | Pocter & Gamble | US: United State of America | $ 346,22 B |
25 | Home Depot | US: United State of America | $ 346,02 B |
26 | ASML | NL: Netherlands | $ 344,35 B |
27 | PayPal | US: United State of America | $ 337,69 B |
28 | Walt Disney | US: United State of America | $ 327,21 B |
29 | Adobe | US: United State of America | $ 317,14 B |
30 | Kweichow Moutai | CN: China | $ 307,96 B |
31 | Comcast | US: United State of America | $ 273,29 B |
32 | Nike | US: United State of America | $ 266,21 B |
33 | Prosus | NL: Netherlands | $ 265,64 B |
34 | Pfizer | US: United State of America | $ 262,81 B |
35 | L’Oreal | FR: France | $ 261,32 B |
36 | Sales Force | US: United State of America | $ 258,97 B |
37 | Eli Lilly | US: United State of America | $ 251,83 B |
38 | Oracle | US: United State of America | $ 250,37 B |
39 | Netflix | US: United State of America | $ 249,81 B |
40 | Cisco | US: United State of America | $ 249,16 B |
41 | Coca cola | US: United State of America | $ 241,68 B |
42 | ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) | CN: China | $ 241,37 B |
43 | Toyota | JP: Japan | $ 240,67 B |
44 | Exxon Mobil | US: United State of America | $ 235,21 B |
45 | Novo Nordisk | DK: Denmark | $ 235,00 B |
46 | Danaher | US: United State of America | $ 232,57 B |
47 | Verizon | US: United State of America | $ 226,71 B |
48 | Abbot Laboratories | US: United State of America | $ 222,91 B |
49 | Intel | US: United State of America | $ 219,26 B |
50 | Thermo Fisher Scientific | US: United State of America | $ 219,05 B |
51 | Pepsico | US: United State of America | $ 215,19 B |
52 | Accenture | IE: Ireland | $ 214,05 B |
53 | AbbVie | US: United State of America | $ 213,18 B |
54 | Reliance Industries | IN: India | $ 209,46 B |
55 | Novartis | CH: Switzerland | $ 205,08 B |
56 | Broadcom | US: United State of America | $ 204,99 B |
57 | Costco | US: United State of America | $ 201,61 B |
58 | Well Fargo | US: United State of America | $ 200,31 B |
59 | AT&T (American Telephone and Telegraph Company) | US: United State of America | $ 194,37 B |
60 | Shopify | CA: Canada | $ 193,72 B |
61 | Merck | US: United State of America | $ 193,67 B |
62 | CM Bank (China Merchants Bank) | CN: China | $ 191,86 B |
63 | Chevron | US: United State of America | $ 191,42 B |
64 | Morgan Stanley | US: United State of America | $ 191,10 B |
65 | Tata | IN: India | $ 186,81 B |
66 | Meituan | CN: China | $ 182,60 B |
67 | CATL (Contemporary Amperex Technology) | CN: China | $ 181,88 B |
68 | Astrazeneca | GB: United Kingdom | $ 181,86 B |
69 | China Construction Bank | CN: China | $ 181,12 B |
70 | Medtronic | IE: Ireland | $ 180,14 B |
71 | Sea (Garena) | SG: Singapore | $ 179,00 B |
72 | McDonald | US: United State of America | $ 176,96 B |
73 | Texas Instruments | US: United State of America | $ 176,48 B |
74 | SAP (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung ) | DE: Germany | $ 176,25 B |
75 | T-Mobile US | US: United State of America | $ 172,78 B |
76 | BHP Group | AU: Australia | $ 172,03 B |
77 | United Parcel Service | US: United State of America | $ 169,54 B |
78 | QUALCOMM | US: United State of America | $ 165,22 B |
79 | Nextera Energy | US: United State of America | $ 164,64 B |
80 | Linde | GB: United Kingdom | $ 162,70 B |
81 | Philips Morris | US: United State of America | $ 160,18 B |
82 | Honeywell | US: United State of America | $ 160,15 B |
83 | Hermes | FR: France | $ 156,82 B |
84 | Shell | NL: Netherlands | $ 154,85 B |
85 | Agriculture Bank of China | CN: China | $ 154,41 B |
86 | Intuit | US: United State of America | $ 154,24 B |
87 | Moderna | US: United State of America | $ 151,75 B |
88 | Bristol-Myers Squibb | US: United State of America | $ 149,74 B |
89 | Charter Communications | US: United State of America | $ 149,36 B |
90 | AIA (American International Assurance) | HK: Hongkong | $ 148,79 B |
91 | Royal Bank of Canada | CA: Canada | $ 148,55 B |
92 | Volkswagen | DE: Germany | $ 147,12 B |
93 | Citigroup | US: United State of America | $ 146,07 B |
94 | BlackRock | US: United State of America | $ 145,11 B |
95 | Unilever | NL: Netherlands | $ 144,66 B |
96 | HDFC (Housing Development Finance Corporation Limited) | IN: India | $ 144,29 B |
97 | Ping An Insurance | CN: China | $ 143,77 B |
98 | Union Pasific Corporation | US: United State of America | $ 142,90 B |
99 | Lowe’s Companies | US: United State of America | $ 142,88 B |
100 | Charles Schwab | US: United State of America | $ 142,05 B |
Asal negara / wilayah
Kalau ditinjau dari asal negara, 100 saham terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi ini didominasi oleh negara Amerika Serikat.
No | Negara | Jumlah |
1 | Amerika Serikat (US: United State of America) | 61 |
2 | China (CN: China) | 10 |
3 | Belanda (NL: Netherlands) | 4 |
4 | Swiss (CH: Switzerland) | 3 |
5 | Prancis (FR: France) | 3 |
6 | India (IN: India) | 3 |
7 | Kanada (CA: Canada) | 2 |
8 | Jerman (DE: Germany) | 2 |
9 | Inggris (GB: United Kingdom) | 2 |
10 | Irlandia (IE: Ireland) | 2 |
11 | Australia (AU: Australia) | 1 |
12 | Denmark (DK: Denmark) | 1 |
13 | Hongkong (HK: Hongkong) | 1 |
14 | Jepang (JP: Japan) | 1 |
15 | Korea Selatan (KR: South Korea) | 1 |
16 | Arab Saudi (SA: Saudi Arabia) | 1 |
17 | Singapura (SG: Singapore) | 1 |
18 | Taiwan (TW: Taiwan) | 1 |
100 |
Catatan:
- Data per tanggal 30 Agustus 2021
- Sumber data : https://companiesmarketcap.com/