Daftar perusahaan publik (perusahaan terbuka atau emiten atau perusahaan tbk) yang merupakan perusahaan jasa, sektor perdagangan jasa & investasi, sub sektor hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
Sub sektor hotel restoran pariwisata (JASICA 94)
Perusahaan jasa ( C ) => Sektor perdagangan, jasa & investasi ( 9 ) => Sub sektor hotel, restoran & pariwisata ( 94 )
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30-Okt-1989 | ✔ |
2 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12-Jul-2010 | ☓ |
3 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk | 18 Jan 2019 | ? |
4 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk | 27 Apr 2018 | ? |
5 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 10 Okt 2018 | ? |
6 | EAST | Eastparc Hotel Tbk | 09 Jul 2019 | ? |
7 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 11-Mei-1993 | ✔ |
8 | FITT | Hotel Fitra International Tbk | 11 Jun 2019 | ? |
9 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 07-Jul-2008 | ✔ |
10 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10-Jan-2013 | ✔ |
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
11 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 12 Apr 2019 | ? |
12 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 08-Jul-2005 | ✔ |
13 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 01-Des-2004 | ✔ |
14 | JGLE | Graha Andrasenta Propertindo Tbk | 29-Jun-2016 | ? |
15 | JIHD | Jakarta International Hotel & Development Tbk | 29-Feb-1984 | ✔ |
16 | JSPT | Jakarta Setiabudi International Tbk | 12-Jan-1998 | ✔ |
17 | KPIG | MNC Land Tbk ( d.h Global Land and Development Tbk d.h Kridaperdana Indahgraha Tbk ) | 30-Mar-2000 | ✔ |
18 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk | 22-Jun-2017 | ? |
19 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 09-Feb-1994 | ✔ |
MAMIP | Mas Murni Indonesia Tbk ( saham preferen ) | 09-Feb-1994 | ✔ | |
20 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk | 21-Jun-2017 | ? |
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
21 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk | 28-Apr-2017 | ? |
22 | NASA | Ayana Land International Tbk | 07-Agu-2017 | ? |
23 | NATO | Nusantara Properti Internasional Tbk | 18 Jan 2019 | ? |
24 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk | 12 Jul 2018 | ? |
25 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 18-Sep-2001 | ✔ |
26 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 08-Jul-2008 | ✔ |
27 | PGJO | Tourindo Guide Indonesia Tbk. | 08 Jan 2020 | ? |
28 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk | 05-Apr-2000 | ✔ |
29 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 02-Jul-2004 | ✔ |
30 | PNSE | Pudjiadi and sons Tbk | 01-Mei-1990 | ✔ |
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
31 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk d.h Pusako Tarinka Tbk | 19-Sep-1995 | ✔ |
32 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk d.h Putra Sejahtera Pioneerindo Tbk | 30-Mei-1994 | ✔ |
33 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 23 Mei 2018 | ? |
34 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk | 08-Mei-1990 | ☓ |
35 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | 10 Des 2018 | ? |
Catatan penting lainnya untuk sub sektor hotel restoran pariwisata:
*) Mas Murni Indonesia Tbk memperdagangkan 2 ( dua ) jenis saham yaitu saham biasa ( kode saham MAMI ) dan saham preferen ( kode saham MAMIP )
2019-08-13 | Delisting Saham Grahamas Citrawisata Tbk. Kode saham GMCW. Tanggal IPO 14-Feb-1995. |
2014-07-01 | Pindah Sektor 2014. MNC Land Tbk ( kode saham KPIG ) efektif masuk sub sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata (9.4). Sebelumnya MNC Land Tbk berada di sub sektor Property & Real Estate ( 6.1) |
2013-06-03 | SMMT transformasi usaha dari restoran dan hiburan ke tambang batubara. SMMT sebelumnya ada di sub sektor hotel restoran pariwisata. Tanggal 6 September 2012 terjadi perubahan nama perusahaan yang sebelumnya Eatertainment International Tbk menjadi Golden Eagle Energy Tbk. |
2011-12-30 | PSAB : Perubahan nama perusahaan dari PT Pelita Sejahtera Abadi menjadi PT J Resources Asia Pasifik Tbk. Sektor usaha juga berubah yang sebelumnya masuk sub sektor Hotel & Pariwisata menjadi sub sektor tambang logam dan mineral. Aksi koorporasi ini bisa dikategorikan backdoor listing. |
2011-10-04 | ANTA (Anta Express tour and travel service Tbk) keluar dari bursa (delisting) |
Per tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia menerapkan klasifikasi baru Indonesia Stock Exchange Industrial Classification. Update dari halaman ini ada di sektor saham IDX-IC.
Sebelum IDX-IC (Indonesia Stock Exchange Industrial Classification) diberlakukan, semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI (d.h BEJ=Bursa Efek Jakarta) diklasifikasikan ke dalam 9 sektor klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA ( Jakarta Stock Exchange Industrial Classification ).
selain ini ada perusahaan hotel lainya gk ya yang terdaftar di BEI mohon bantuanya
maaf untuk data perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2014 yang mencantumkan biaya riset dan pengembangan dalam laporan keuangan apa saja pak ? mohon bantuannya karena sedang menyusun skripsi..terima kasih
Maaf mau tanya untuk tahun 2015 bisa dapat informasi tentang banyaknya sektor industri lengkap dengan pembagian daftar perusahaan yang sudah go public di Indonesia untuk setiap sektor industri itu dari situs mana ya? Mohon bantuannya, terima kasih
maaf mau tanya untuk perusahaan yang menyajikan biaya riset dan pengembangan apa saja ya kira”? mohon bantuannya
soal untuk bahan skripsi
untuk kode PSAB (Pelita Sejahtera Abadi Tbk), saya search di BEI kode PSAB tersebut tertera namanya J Resources Asia Pasifik tbk….
mohon bantuannya apakah sudah berganti nama atau memang sudah tidak ada dalam list sub sektor hotel, restoran dan pariwisata…
note: sedang skripsi
#urgent
terimakasih
Betul. Sudah berganti nama per 26 Juni 2012
Untuk PLIN (Plaza Indonesia Reality, Tbk) selain masuk sub sektor Hotel dan restoran saya lihat juga ada di sub sektor Property dan real estate.
Setelah saya cross cek di Idx, ternyata tercatat di Real estate.
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/PerformanceSummary/PLIN.pdf