Gozco Plantations Tbk
Profil perusahaan Gozco Plantations Tbk
Coorporate Identity
| Name | : | Gozco Plantations Tbk |
| Security Code | : | GZCO |
| Office Address | : | Gedung Graha Permata Pancoran Jl. Raya Pasar Minggu 32 C/10 Jakarta Selatan |
| Mail Address | : | – |
| Phone | : | 021- 7995676 |
| Fax | : | 021- 7995663 |
| NPWP | : | 02.623.730.5-061.000 |
| NPKP | : | – |
| Website | : | – |
| Listing Date | : | 15-May-2008 |
| Board | : | Utama |
| Main Bussiness | : | Agriculture Plantation |
| Sector | : | AGRICULTURE |
| Sub Sector | : | PLANTATION |
| Stock Administration Berrau | : | PT Adimitra Transferindo |
Corporate Secretary
| Nama | Email | Telp |
|---|
| Ibu Liviana | – | – |
Director
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|
| Tjandra Mindharta Gozali | PRESIDEN DIREKTUR | No |
| Kreisna Dewantara Gozali | WAKIL PRESIDEN DIREKTUR | No |
| Andrew Michael Vincent | DIREKTUR | No |
| Jamal Rosyidin Hakki | DIREKTUR | No |
| Enggan Nursanti | DIREKTUR | No |
| Yongki Tedja | DIREKTUR | No |
Comissioners
| Commisioners’ Name | Commisioners’ Position | Independent |
|---|
| Mustofa | PRESIDEN KOMISARIS | No |
| Rudyansyah Bin Abdul Cosim | KOMISARIS | No |
| Harijanto | KOMISARIS | No |
| Benyamin Subrata | KOMISARIS | Yes |
Audit Committee
| Nama Komite Audit | Jabatan |
|---|
| Mustofa | Ketua |
| Imam Syafii | Anggota |
| Syarfin | Anggota |
Shareholders
…
Subsidiary
| Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
|---|
| PT Suryabumi Agrolanggeng | Perkebunan Kelapa Sawit | 1131814783153 | 99.5 % |
| PT Palma Sejahtera | Perkebunan Kelapa Sawit | 1178067620115 | 99.99 % |
| PT Golden Blossom Sumatra | Perkebunan Kelapa Sawit | 692485154988 | 95 % |
| PT Bumi Mas Indo Sawit | Perkebunan Kelapa Sawit | 33587996440 | 99.5 % |
| PT Cahya Vidi Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 80826403209 | 83 % |
| PT Suryabumi Agrolanggeng | Perkebunan Kelapa Sawit | 1276711401686 | 99.5 % |
| PT Palma Sejahtera | Perkebunan Kelapa Sawit | 1216634028427 | 99.99 % |
| PT Golden Blossom Sumatra | Perkebunan Kelapa Sawit | 645567988240 | 95 % |
| PT Bumi Mas Indo Sawit | Perkebunan Kelapa Sawit | 33876919911 | 99.5 % |
| PT Cahya Vidi Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 93405948039 | 83 % |
| PT Suryabumi Agrolanggeng | Perkebunan Kelapa Sawit | 1276711401686 | 99.5 % |
| PT Palma Sejahtera | Perkebunan Kelapa Sawit | 1216634028427 | 99.99 % |
| PT Golden Blossom Sumatra | Perkebunan Kelapa Sawit | 645567988240 | 95 % |
| PT Bumi Mas Indo Sawit | Perkebunan Kelapa Sawit | 33876919911 | 99.5 % |
| PT Cahya Vidi Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 93405948039 | 83 % |
| PT Suryabumi Agrolanggeng | Perkebunan Kelapa Sawit | 1276711401686 | 99.5 % |
| PT Palma Sejahtera | Perkebunan Kelapa Sawit | 1216634028427 | 99.99 % |
| PT Golden Blossom Sumatra | Perkebunan Kelapa Sawit | 645567988240 | 95 % |
| PT Bumi Mas Indo Sawit | Perkebunan Kelapa Sawit | 33876919911 | 99.5 % |
| PT Cahya Vidi Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 93405948039 | 83 % |
| PT Suryabumi Agrolanggeng | Perkebunan Kelapa Sawit | 1276711401686 | 99.5 % |
| PT Palma Sejahtera | Perkebunan Kelapa Sawit | 1216634028427 | 99.99 % |
| PT Golden Blossom Sumatra | Perkebunan Kelapa Sawit | 645567988240 | 95 % |
| PT Bumi Mas Indo Sawit | Perkebunan Kelapa Sawit | 33876919911 | 99.5 % |
| PT Cahya Vidi Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 93405948039 | 83 % |
| PT Suryabumi Agrolanggeng | Perkebunan Kelapa Sawit | 12503839 | 99.5 % |
| PT Palma Sejahtera | Perkebunan Kelapa Sawit | 125365538 | 99.99 % |
| PT Golden Blossom Sumatra | Perkebunan Kelapa Sawit | 65772623 | 95 % |
| PT Bumi Mas Indo Sawit | Perkebunan Kelapa Sawit | 3372653 | 99.5 % |
| PT Cahya Vidi Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 9967342 | 83 % |
Public Accountant
…
7 Juli 2013
Dimana saya bisa mengirim lamaran untuk posisi staff Asisten Agronomy PT. Golden Blossom Sumatra? Thnks
ass ..
pak saya mau nanya
mencari kepemilikan manajerial itu bagaimana ya ?
saya dapat menemukannya dimana ?
terimakasih 🙂