Profil perusahaan
Holcim Indonesia Tbk
Per 27 Februari 2013
Nama | : Holcim Indonesia Tbk |
Kode | : SMCB |
Alamat Perusahaan | : Gedung Jamsostek Menara Utara, Lantai 14-15 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta 12930 |
Alamat Email | : corp.sec@holcim.com |
Telepon | : 5296-20-11, 529-16-812 |
Fax | : 52962030, 52962022 |
NPWP | : 01.001.707.7-092.000 |
NPKP | : – |
Situs | : http://www.holcim.com |
Tanggal IPO | : 10-Agust-1997 |
Papan | : Utama |
Sektor | : BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS |
SubSektor | : CEMENT |
Biro Administrasi Efek | : PT Datindo Entrycom |
Sekretaris Perusahaan
Nama | Telepon | |
---|---|---|
Jannus O. Hutapea | corp.sec@semen-cibinong.com; corp@semen-cibinong.com | 5296-20-11, 529-16-812 |
Direktur
Nama Direktur | Jabatan Direktur | Independent |
---|---|---|
Eamon John Ginley | Presiden Direktur | Bukan |
Patrick Walser | Direktur | Bukan |
Derek Williamson | Direktur | Bukan |
Jannus O. Hutapea | Direktur | Bukan |
M. Fazri Yulianto | Direktur | Bukan |
Rully Safari | Direktur | Bukan |
Olaf Nahe | Direktur | Bukan |
Lilik Unggul Raharjo | Direktur | Bukan |
Commissioner
Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
---|---|---|
Paul H. Hugentobler | Presiden Komisaris | Bukan |
Arief T. Surowidjojo | Wakil Presiden Komisaris | Ya |
Madan L. Narula | Komisaris | Bukan |
Kemal A. Stamboel | Komisaris | Ya |
Renee V. I. W. Zecha | Komisaris | Bukan |
John D. Rachmat | Komisaris | Ya |
Komite Audit
Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
---|---|
Kemal Stamboel | Ketua |
J D Rachmat | Anggota |
Reene Secha | Anggota |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
Nama Anak Perusahaan | Kategori Bisnis | Jumlah Aset | Persentase |
---|---|---|---|
PT Holcim Beton | Beton Jadi dan Tambang Agregat | 607.159.000.000,00 | 100,00 % |
PT Wahana Transtama | Jasa Angkutan | 2.365.000.000,00 | 98,90 % |
Cibinong International Finance Company B.V | Jasa Keuangan | 44.095.000.000,00 | 100,00 % |
Cibinong International Finance Limited | Jasa Keuangan | 10.318.000.000,00 | 100,00 % |
PT Readymix Concrete Indonesia | Beton Jadi dan Tambang Agregat | 24.128.000.000,00 | 100,00 % |
PT Pendawa Lestari Perkasa | Others | 12.291.000.000,00 | 100,00 % |
PT Bintang Polindo Perkasa | Produsen Semen | 256.030.000.000,00 | 100,00 % |
Holcim (Malaysia) Sdn. Bhd. | Produsen Semen | 767.121.000.000,00 | 100,00 % |
Akuntan Publik
Nama | Penandatanganan | Periode |
---|---|---|
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Roy Iman Wirahardja | 30-Jun-2007 |
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Roy Iman Wiraharja | 31-Des-2007 |
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Roy Iman Wirahardja | 30-Jun-2008 |
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Roy Iman Wirahardja | 31-Des-2008 |
Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Indrajuwana Komala Widjaja | 31-Des-2009 |
Purwantono, Suherman & Surja | Roy Iman Wirahardja | 31-Des-2010 |
Purwantono, Suherman & Surja | Roy Iman Wirahardja | 31-Des-2011 |
Purwantono, Suherman & Surja | Roy Iman Wirahardja, CPA | 30-Jun-2012 |
Purwantono, Suherman & Surja | Roy Iman Wirahardja, CPA | 31-Des-2012 |
Selamat siang ibu/bapak saya dari jasa catering
Ingin menawarkan catering nasi kotak untuk perusahaan bapak/ibu dengan harga terjangkau.semoga ibu bapak berkenan/mau bekerjasama dengan kami.sebelumnya terimakasih
untuk data csr nya di annual report gmna cara bacanya ,,soalnya lagi ada penelitian ,,jadi mhon di bantu
1. Tinggal download dan baca Annual Report.
2. Jika di Annual Report tidak dijelaskan, bisa cari tahu di website ( official ) dari perusahaan yang bersangkutan.
Annual report bisa di download melalui halaman berikut :
http://www.sahamu.com/annual-report/
Jika dihalaman diatas tidak ditemukan, coba cek langsung di website perusahaan yang bersangkutan. Cek dibagian INVESTOR RELATIONS atau HUBUNGAN INVESTOR