Daftar perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di tahun 2022 (saham IPO 2022) untuk go public (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
Daftar Saham IPO 2022
No | Kode | Nama Emiten | Tanggal IPO | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | ADMR | PT Adaro Minerals Indonesia Tbk | 03 Jan 2022 | A121 |
2 | SEMA | PT Semacom Integrated Tbk | 10 Jan 2022 | A211 |
3 | ASLC | PT Autopedia Sukses Lestari Tbk | 25 Jan 2022 | E745 |
4 | NETV | PT Net Visi Media Tbk | 26 Jan 2022 | E612 |
5 | BAUT | PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 28 Jan 2022 | E743 |
6 | ENAK | PT Champ Resto Indonesia Tbk | 08 Feb 2022 | E515 |
7 | NTBK | PT Nusatama Berkah Tbk | 09 Feb 2022 | C141 |
8 | SMKM | PT Sumber Mas Konstruksi Tbk | 09 Mar 2022 | J211 |
9 | NANO | PT Nanotech Indonesia Global Tbk | 10 Mar 2022 | D421 |
10 | STAA | PT Sumber Tani Agung Resources Tbk | 10 Mar 2022 | D232 |
11 | BIKE | PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk | 21 Mar 2022 | E321 |
12 | WIRG | PT WIR ASIA Tbk | 04 Apr 2022 | I131 |
13 | SICO | PT Sigma Energy Compressindo Tbk | 08 Apr 2022 | A132 |
14 | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 11 Apr 2022 | I111 |
15 | TLDN | PT Teladan Prima Agro Tbk | 12 Apr 2022 | D232 |
16 | MTMH | PT Murni Sadar Tbk | 20 Apr 2022 | F121 |
17 | IBOS | PT Indo Boga Sukses Tbk | 25 Apr 2022 | D222 |
18 | WINR | PT Winner Nusantara Jaya Tbk | 25 Apr 2022 | H111 |
19 | OLIV | PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk | 17 Mei 2022 | E211 |
20 | ASHA | PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk | 27 Mei 2022 | D231 |
21 | SWID | PT Saraswanti Indoland Development Tbk | 07 Jul 2022 | H111 |
22 | CHEM | PT Chemstar Indonesia Tbk | 08 Jul 2022 | B111 |
23 | TRGU | PT Cerestar Indonesia Tbk | 08 Jul 2022 | D222 |
24 | DEWI | PT Dewi Shri Farmindo Tbk | 18 Jul 2022 | D231 |
25 | AXIO | PT Tera Data Indonusa Tbk | 20 Jul 2022 | I221 |
26 | KRYA | PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk | 25 Jul 2022 | J211 |
27 | HATM | PT Habco Trans Maritima Tbk | 26 Jul 2022 | K211 |
28 | RCCC | PT Utama Radar Cahaya Tbk | 02 Agt 2022 | K211 |
29 | GULA | PT Aman Agrindo Tbk | 03 Agt 2022 | D222 |
30 | AMMS | PT Agung Menjangan Mas Tbk | 04 Agt 2022 | D231 |
31 | JARR | PT Jhonlin Agro Raya Tbk | 04 Agt 2022 | D232 |
32 | RAFI | PT Sari Kreasi Boga Tbk | 05 Agt 2022 | E515 |
33 | EURO | PT Estee Gold Feet Tbk | 08 Agt 2022 | D421 |
34 | ELPI | PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | 08 Agt 2022 | K211 |
35 | KKES | PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 08 Agt 2022 | B111 |
36 | BUAH | PT Segar Kumala Indonesia Tbk | 09 Agt 2022 | D112 |
37 | TOOL | PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk | 09 Agt 2022 | E743 |
38 | KLIN | PT Klinko Karya Imaji Tbk | 09 Agt 2022 | E743 |
39 | MEDS | PT Hetzer Medical Indonesia Tbk | 10 Agt 2022 | F112 |
40 | CRAB | PT Toba Surimi Industries Tbk | 10 Agt 2022 | D231 |
41 | COAL | PT Black Diamond Resources Tbk | 07 Sep 2022 | A121 |
42 | BSBK | PT Wulandari Bangun Laksana Tbk | 08 Nov 2022 | H111 |
43 | OMED | PT Jayamas Medica Industri Tbk | 08 Nov 2022 | F112 |
44 | MKTR | PT Menthobi Karyatama Raya Tbk | 08 Nov 2022 | D232 |
45 | BELI | PT Global Digital Niaga Tbk | 08 Nov 2022 | I111 |
46 | CBUT | PT Citra Borneo Utama Tbk | 08 Nov 2022 | D232 |
47 | PRAY | PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk | 08 Nov 2022 | F121 |
48 | KDTN | PT Puri Sentul Permai Tbk | 09 Nov 2022 | E512 |
49 | PDPP | PT Primadaya Plastisindo Tbk | 09 Nov 2022 | B131 |
50 | KETR | PT Ketrosden Triasmitra Tbk | 10 Nov 2022 | J311 |
51 | ZATA | PT Bersama Zatta Jaya Tbk | 10 Nov 2022 | E741 |
52 | NINE | PT Techno9 Indonesia Tbk | 05 Des 2022 | I221 |
53 | MMIX | PT Multi Medika Internasional Tbk | 06 Des 2022 | F112 |
54 | PADA | PT Personel Alih Daya Tbk | 08 Des 2022 | C231 |
55 | ISAP | PT Isra Presisi Indonesia Tbk | 09 Des 2022 | E111 |
56 | VTNY | PT Venteny Fortuna International Tbk | 15 Des 2022 | G211 |
Sumber saham IPO 2022 : BEI