Perusahaan dapat mencatatkan sahamnya di Papan Utama, Papan Pengembangan atau Papan Akselerasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Yang masuk kedalam daftar saham Papan Pengembangan 2021 adalah Emiten yang perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan Utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum
menghasilkan keuntungan, dan perusahaan yang sedang dalam penyehatan.
Daftar Saham Papan Pengembangan 2021
Data per tanggal 9 Juli 2021
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 3-Apr-02 |
2 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 6-Jul-89 |
3 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 13-Jun-94 |
4 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 02 Des 2019 |
5 | AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | 22 Des 2014 |
6 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tb | 14-Sep-90 |
7 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 20-Jul-01 |
8 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 1-Nov-04 |
9 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | 18 Des 1992 |
10 | AKSI | Maming Enam Sembilan Mineral T | 13-Jul-01 |
11 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 12-Jul-11 |
12 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12-Jul-90 |
13 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry | 2-Jan-97 |
14 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 23 Des 2005 |
15 | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | 9-Jan-20 |
16 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesi | 10 Des 2015 |
17 | AMOR | Ashmore Asset Management Indon | 14-Jan-20 |
18 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 16 Ags 2018 |
19 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 5-Jun-13 |
20 | APIC | Pacific Strategic Financial Tb | 18 Des 2002 |
21 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 29 Okt 2013 |
22 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 7-Jan-91 |
23 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 8-Nov-11 |
24 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 10-Jul-19 |
25 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 21-Jun-17 |
26 | ARTA | Arthavest Tbk | 5-Nov-02 |
27 | ARTO | Bank Jago Tbk. | 12-Jan-16 |
28 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | 29-Nov-89 |
29 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | 23 Des 2003 |
30 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 17-Feb-20 |
31 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 19-Mar-90 |
32 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | 11 Des 2020 |
33 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | 12-Feb-20 |
34 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 15-Jul-02 |
35 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 04 Okt 2007 |
36 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 21 Des 2011 |
37 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | 1-Feb-21 |
38 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16-Sep-19 |
39 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30 Okt 1989 |
40 | BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | 7-Jun-04 |
41 | BBLD | Buana Finance Tbk. | 07 Mei 1990 |
42 | BBSI | Bank Bisnis Internasional Tbk. | 7-Sep-20 |
43 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera T | 15-Apr-20 |
44 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | 25-Jun-97 |
45 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 11 Des 2009 |
46 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | 10-Mar-21 |
47 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 10-Jan-19 |
48 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten | 13-Jul-01 |
49 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk | 03 Okt 2017 |
50 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tb | 9-Mar-20 |
51 | BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 12 Mei 2016 |
52 | BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 15-Apr-20 |
53 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14-Jul-15 |
54 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure | 30 Ags 1994 |
55 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastrukt | 11-Feb-10 |
56 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 23 Okt 1995 |
57 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15-Jun-07 |
58 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 21-Nov-02 |
59 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 10-Apr-14 |
60 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | 8-Jul-19 |
61 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 11-Jul-13 |
62 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28 Ags 1989 |
63 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | 19 Des 2016 |
64 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 17-Jun-19 |
65 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 7-Jul-15 |
66 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15-Feb-18 |
67 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tb | 1-Jun-09 |
68 | BPII | Batavia Prosperindo Internasio | 8-Jul-14 |
69 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 09 Des 2010 |
70 | BRNA | Berlina Tbk. | 6-Nov-89 |
71 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 8-Nov-12 |
72 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 01 Mei 2002 |
73 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14 Mei 2004 |
74 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 18-Jul-01 |
75 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 29-Jun-15 |
76 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 30-Jul-90 |
77 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 12-Jul-10 |
78 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 31 Okt 2018 |
79 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb | 16-Jan-14 |
80 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk | 13-Mar-20 |
81 | CASA | Capital Financial Indonesia Tb | 19-Jul-16 |
82 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | 05 Des 2011 |
83 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | 9-Apr-20 |
84 | CCSI | Communication Cable Systems In | 18-Jun-19 |
85 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | 1-Nov-01 |
86 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 27-Jun-14 |
87 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 20-Mar-02 |
88 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 18-Jan-19 |
89 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 30-Nov-01 |
90 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 08 Des 1994 |
91 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 22 Mei 1979 |
92 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | 20-Mar-19 |
93 | COWL | Cowell Development Tbk. | 19 Des 2007 |
94 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11-Apr-19 |
95 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | 10 Mei 2017 |
96 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 9-Apr-20 |
97 | CTTH | Citatah Tbk. | 3-Jul-96 |
98 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 14-Feb-20 |
99 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 28-Jun-16 |
100 | DEAL | Dewata Freightinternational Tb | 11-Nov-18 |
101 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 6-Jul-01 |
102 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | 27-Apr-18 |
103 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk | 15-Jan-21 |
104 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 18-Sep-18 |
105 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara T | 27-Nov-18 |
106 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 21-Nov-97 |
107 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 21 Okt 2019 |
108 | DNET | Indoritel Makmur Internasional | 11 Des 2000 |
109 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 2-Nov-94 |
110 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | 13 Des 2017 |
111 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. | 9-Jul-19 |
112 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 3-Jul-13 |
113 | EDGE | Indointernet Tbk. | 8-Feb-21 |
114 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 12-Jan-11 |
115 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 7-Jun-04 |
116 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tb | 8-Jul-19 |
117 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | 14-Sep-20 |
118 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya | 1-Jul-20 |
119 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 01 Ags 1994 |
120 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 21 Ags 1990 |
121 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 14-Nov-19 |
122 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | 9-Mar-20 |
123 | FAPA | FAP Agri Tbk. | 4-Jan-21 |
124 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 11 Mei 1993 |
125 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 9-Jun-17 |
126 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 18-Jan-02 |
127 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. | 11-Jun-19 |
128 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30-Jun-00 |
129 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | 8-Jan-19 |
130 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17-Jan-02 |
131 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 21-Mar-02 |
132 | FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | 9-Jul-19 |
133 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 23 Des 2009 |
134 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 12 Ags 2002 |
135 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | 19-Sep-19 |
136 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | 6-Sep-05 |
137 | GLVA | Galva Technologies Tbk. | 23 Des 2019 |
138 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Developm | 11 Des 2000 |
139 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruk | 7-Jul-10 |
140 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 23 Des 2014 |
141 | GSMF | Equity Development Investment | 23 Okt 1989 |
142 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 9-Jul-09 |
143 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 12-Apr-04 |
144 | HELI | Jaya Trishindo Tbk. | 27-Mar-18 |
145 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 17-Jul-08 |
146 | HOMI | Grand House Mulia Tbk. | 10-Sep-20 |
147 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 24 Mei 2021 |
148 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 12-Apr-19 |
149 | IATA | Indonesia Transport & Infrastr | 13-Sep-06 |
150 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | 22 Des 2014 |
151 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 8-Jul-05 |
152 | IFSH | Ifishdeco Tbk. | 05 Des 2019 |
153 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 14 Okt 2002 |
154 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | 12-Feb-20 |
155 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 21-Jan-91 |
156 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 17 Des 2014 |
157 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 05 Des 1994 |
158 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 6-Sep-16 |
159 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | 13-Jan-20 |
160 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17 Mei 2001 |
161 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk. | 10-Jul-19 |
162 | INPP | Indonesian Paradise Property T | 12-Jan-04 |
163 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 6-Apr-18 |
164 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 18-Jun-90 |
165 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 23 Ags 1993 |
166 | INTD | Inter Delta Tbk | 18 Des 1989 |
167 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 15 Okt 2019 |
168 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 4-Jul-19 |
169 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 10 Des 1990 |
170 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. | 16 Mei 2019 |
171 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | 21-Feb-19 |
172 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 18-Nov-92 |
173 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo | 29-Jun-16 |
174 | JIHD | Jakarta International Hotels & | 29-Feb-84 |
175 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 06 Ags 1997 |
176 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mit | 18 Des 2017 |
177 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | 12-Jan-98 |
178 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 16-Apr-02 |
179 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 20 Des 1994 |
180 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 4-Jul-19 |
181 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 8-Apr-20 |
182 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 1-Jun-92 |
183 | KBLV | First Media Tbk. | 25-Feb-00 |
184 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesi | 11-Jul-08 |
185 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 29-Jul-96 |
186 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 25-Nov-19 |
187 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi T | 08 Des 1994 |
188 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk | 05 Okt 2017 |
189 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. | 1-Jul-19 |
190 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. | 7-Sep-20 |
191 | KMTR | Kirana Megatara Tbk. | 19-Jun-17 |
192 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 9-Apr-08 |
193 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22 Ags 1995 |
194 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 04 Mei 2015 |
195 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 05 Okt 2018 |
196 | KPIG | MNC Land Tbk. | 30-Mar-00 |
197 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 8-Nov-13 |
198 | LABA | Ladangbaja Murni Tbk. | 10-Jun-21 |
199 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 23 Ags 2018 |
200 | LAPD | Leyand International Tbk. | 17-Jul-01 |
201 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 13-Jul-07 |
202 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | 16-Jan-18 |
203 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28 Des 2001 |
204 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 17 Okt 1994 |
205 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 4-Jun-90 |
206 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 5-Feb-90 |
207 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23 Okt 1989 |
208 | LPPS | Lenox Pasifik Investama Tbk. | 28-Mar-94 |
209 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | 15-Apr-14 |
210 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | 28-Nov-18 |
211 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | 22-Jun-17 |
212 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation | 16-Jan-13 |
213 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 5-Jul-18 |
214 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 21-Jun-17 |
215 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 11-Feb-16 |
216 | MASB | Bank Multiarta Sentosa Tbk. | 30-Jun-21 |
217 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 10-Jul-14 |
218 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | 1-Nov-17 |
219 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 19-Jun-15 |
220 | MERK | Merck Tbk. | 23-Jul-81 |
221 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | 6-Sep-05 |
222 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tb | 29 Des 2010 |
223 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 8-Jul-14 |
224 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | 21 Des 2005 |
225 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 30-Nov-10 |
226 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 28-Apr-17 |
227 | MIRA | Mitra International Resources | 30-Jan-97 |
228 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | 16-Jul-97 |
229 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | 26 Okt 2015 |
230 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 10-Jul-09 |
231 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17-Jan-94 |
232 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 12-Jun-15 |
233 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 30 Ags 2018 |
234 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. | 5-Jul-17 |
235 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | 09 Okt 2018 |
236 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | 4-Sep-89 |
237 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 16-Apr-90 |
238 | MTPS | Meta Epsi Tbk. | 10-Apr-19 |
239 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 10-Feb-16 |
240 | MTSM | Metro Realty Tbk. | 8-Jan-92 |
241 | MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insuran | 12 Okt 2017 |
242 | MYRX | Hanson International Tbk. | 31 Okt 1990 |
243 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 07 Ags 2017 |
244 | NATO | Surya Permata Andalan Tbk. | 18-Jan-19 |
245 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 11 Okt 2012 |
246 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. | 12-Jul-18 |
247 | NICK | Charnic Capital Tbk. | 02 Mei 2018 |
248 | NICL | PAM Mineral Tbk. | 9-Jul-21 |
249 | NIPS | Nipress Tbk. | 24-Jul-91 |
250 | NIRO | City Retail Developments Tbk. | 13-Sep-12 |
251 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | 12-Jul-18 |
252 | OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk. | 18-Jul-16 |
253 | OCAP | Onix Capital Tbk. | 10 Okt 2003 |
254 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29-Mar-06 |
255 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22 Ags 1994 |
256 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 23-Sep-19 |
257 | PALM | Provident Agro Tbk. | 08 Okt 2012 |
258 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tb | 18-Sep-18 |
259 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 29 Des 2017 |
260 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 8-Jul-08 |
261 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk. | 24-Jun-05 |
262 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda | 5-Apr-00 |
263 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 23-Sep-96 |
264 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11-Jul-07 |
265 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16-Mar-01 |
266 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | 18 Des 2019 |
267 | PNGO | Pinago Utama Tbk. | 31 Ags 2020 |
268 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 01 Mei 1990 |
269 | POLA | Pool Advista Finance Tbk. | 16-Nov-18 |
270 | POLI | Pollux Investasi Internasional | 10-Jan-19 |
271 | POLU | Golden Flower Tbk. | 26-Jun-19 |
272 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 12-Mar-91 |
273 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. | 20 Mei 1991 |
274 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | 16-Mar-17 |
275 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 10 Mei 2019 |
276 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 14-Jun-16 |
277 | PRIM | Royal Prima Tbk. | 15 Mei 2018 |
278 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 22-Apr-03 |
279 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 18 Okt 1994 |
280 | PSGO | Palma Serasih Tbk. | 25-Nov-19 |
281 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 19-Sep-95 |
282 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. | 08 Des 2020 |
283 | PTPW | Pratama Widya Tbk. | 7-Feb-20 |
284 | PTSP | Pioneerindo Gourmet Internatio | 30 Mei 1994 |
285 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 22-Jan-20 |
286 | PURI | Puri Global Sukses Tbk. | 8-Sep-20 |
287 | PYFA | Pyridam Farma Tbk | 16 Okt 2001 |
288 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 06 Des 2019 |
289 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 5-Mar-90 |
290 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10-Nov-00 |
291 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 9-Jul-18 |
292 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia | 10-Sep-20 |
293 | RODA | Pikko Land Development Tbk. | 22 Okt 2001 |
294 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. | 9-Apr-20 |
295 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 12-Jul-06 |
296 | SAFE | Steady Safe Tbk | 15 Ags 1994 |
297 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan T | 11-Jan-13 |
298 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. | 03 Okt 2018 |
299 | SATU | Kota Satu Properti Tbk. | 5-Nov-18 |
300 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil | 8-Apr-20 |
301 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkas | 7-Sep-20 |
302 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | 8-Jun-90 |
303 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 12-Jul-11 |
304 | SFAN | Surya Fajar Capital Tbk. | 19-Jun-19 |
305 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. | 10 Ags 2020 |
306 | SHID | Hotel Sahid Jaya International | 08 Mei 1990 |
307 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 16-Jun-16 |
308 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 3-Jun-94 |
309 | SINI | Singaraja Putra Tbk. | 8-Nov-19 |
310 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. | 27 Des 1996 |
311 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 28-Sep-12 |
312 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | 8-Sep-93 |
313 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | 11 Okt 2018 |
314 | SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia | 7-Jul-10 |
315 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | 07 Okt 2019 |
316 | SMAR | Smart Tbk. | 20-Nov-92 |
317 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | 12 Okt 1995 |
318 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 01 Des 1997 |
319 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 10 Okt 2011 |
320 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | 29-Mar-21 |
321 | SOSS | Shield On Service Tbk. | 6-Nov-18 |
322 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | 10 Des 2018 |
323 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 14 Mei 2018 |
324 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 15-Jul-04 |
325 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 20 Ags 1997 |
326 | STTP | Siantar Top Tbk. | 16 Des 1996 |
327 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 19-Jun-02 |
328 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. | 11 Okt 2011 |
329 | SURE | Super Energy Tbk. | 05 Okt 2018 |
330 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 8-Jun-18 |
331 | TALF | Tunas Alfin Tbk. | 17-Jan-14 |
332 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | 10-Feb-20 |
333 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 10 Mei 2017 |
334 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | 23 Mei 1990 |
335 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 6-Jul-18 |
336 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 18-Nov-19 |
337 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | 4-Jun-20 |
338 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | 17-Sep-19 |
339 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 26-Feb-80 |
340 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. | 11-Jun-90 |
341 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk. | 8-Jul-11 |
342 | TIRA | Tira Austenite Tbk | 27-Jul-93 |
343 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | 8-Jan-01 |
344 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. | 28-Jun-18 |
345 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 30 Okt 1990 |
346 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | 06 Ags 2020 |
347 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | 26 Mei 2008 |
348 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. | 20-Feb-13 |
349 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 28-Jan-08 |
350 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | 15-Jan-20 |
351 | TRIS | Trisula International Tbk. | 28-Jun-12 |
352 | TRJA | Transkon Jaya Tbk. | 27 Ags 2020 |
353 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 10-Jun-21 |
354 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 23 Mei 2018 |
355 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 28-Nov-02 |
356 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesi | 28 Mei 2018 |
357 | UANG | Pakuan Tbk. | 6-Jul-20 |
358 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 18-Apr-02 |
359 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 10 Des 2018 |
360 | VINS | Victoria Insurance Tbk. | 28-Sep-15 |
361 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk. | 25-Jun-08 |
362 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 22-Jun-01 |
363 | WICO | Wicaksana Overseas Internation | 08 Ags 1994 |
364 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | 30 Des 2020 |
365 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 8-Nov-19 |
366 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | 29 Okt 2018 |
367 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 5-Mar-08 |
368 | YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. | 10 Des 2004 |
369 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 01 Ags 1991 |
370 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 16 Okt 2017 |
371 | ZONE | Mega Perintis Tbk. | 12 Des 2018 |
372 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. | 30-Mar-21 |
Daftar saham di Papan pencatatan saham lainnya
Daftar saham Papan Pengembangan