Perusahaan dapat mencatatkan sahamnya di Papan Utama, Papan Pengembangan atau Papan Akselerasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Yang masuk kedalam daftar saham Papan Utama 2021 adalah Emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record.
Daftar Saham Papan Utama 2021
Data per tanggal 9 Juli 2021
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 09 Des 1997 |
2 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 06 Des 2011 |
3 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 6-Nov-07 |
4 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 24-Jun-13 |
5 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 18-Mar-04 |
6 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance T | 31-Mar-04 |
7 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20 Okt 1993 |
8 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 16-Jul-08 |
9 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 28-Sep-16 |
10 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniag | 08 Ags 2003 |
11 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 11-Jun-97 |
12 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 03 Okt 1994 |
13 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 10-Jul-12 |
14 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 13-Mar-20 |
15 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 8-Nov-95 |
16 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 15-Jan-09 |
17 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 08 Mei 2013 |
18 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 27-Nov-97 |
19 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 01 Mei 2000 |
20 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 11-Nov-10 |
21 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 28-Jun-21 |
22 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 17-Jul-01 |
23 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-03 |
24 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 15 Des 1989 |
25 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 15-Nov-89 |
26 | ASII | Astra International Tbk. | 4-Apr-90 |
27 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada | 16-Jan-14 |
28 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 18 Des 2007 |
29 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 12-Nov-12 |
30 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 8-Jul-15 |
31 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 15-Jun-98 |
32 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 13-Mar-14 |
33 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 14-Jan-08 |
34 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | 24-Mar-82 |
35 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 31 Mei 2000 |
36 | BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. | 10-Jul-06 |
37 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 8-Jul-13 |
38 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | 25-Nov-96 |
39 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero | 10-Nov-03 |
40 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana | 9-Jan-13 |
41 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) | 17 Des 2009 |
42 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | 13-Jan-15 |
43 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 8-Jun-01 |
44 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 06 Des 1989 |
45 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | 10-Apr-12 |
46 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 16 Mei 1990 |
47 | BHIT | MNC Investama Tbk. | 24-Nov-97 |
48 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 16-Jan-14 |
49 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 5-Nov-14 |
50 | BISI | BISI International Tbk. | 28 Mei 2007 |
51 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | 8-Jul-10 |
52 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T | 12-Jul-12 |
53 | BKSL | Sentul City Tbk. | 28-Jul-97 |
54 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26-Mar-90 |
55 | BMHS | Bundamedik Tbk. | 6-Jul-21 |
56 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 14-Jul-03 |
57 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29 Des 1999 |
58 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | 17-Jul-95 |
59 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 1-Jun-06 |
60 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 29-Nov-89 |
61 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 21-Nov-89 |
62 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 15-Jan-90 |
63 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 9-Jul-18 |
64 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 5-Sep-90 |
65 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 09 Mei 2018 |
66 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 01 Okt 1993 |
67 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 6-Jun-08 |
68 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 13 Des 2010 |
69 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 3-Feb-06 |
70 | BTPN | Bank BTPN Tbk. | 12-Mar-08 |
71 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | 08 Mei 2018 |
72 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 08 Mei 1995 |
73 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 23 Mei 2011 |
74 | BVIC | Bank Victoria International Tb | 30-Jun-99 |
75 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 27 Okt 2009 |
76 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 12 Ags 2008 |
77 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | 19 Des 2017 |
78 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintr | 10-Apr-17 |
79 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 9-Jul-96 |
80 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 27 Ags 1990 |
81 | CITY | Natura City Developments Tbk. | 28-Sep-18 |
82 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 05 Mei 2017 |
83 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada | 10-Jan-95 |
84 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb | 20-Nov-01 |
85 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18-Mar-91 |
86 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 28-Nov-06 |
87 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 12 Des 2007 |
88 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | 9-Jan-20 |
89 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 28-Nov-89 |
90 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 28-Mar-94 |
91 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 08 Mei 1990 |
92 | DCII | DCI Indonesia Tbk. | 6-Jan-21 |
93 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-07 |
94 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19 Des 2007 |
95 | DILD | Intiland Development Tbk. | 4-Sep-91 |
96 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 27-Feb-84 |
97 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 29 Mei 2015 |
98 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | 22-Jan-20 |
99 | DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | 11-Jul-14 |
100 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 15-Jun-01 |
101 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 08 Ags 1990 |
102 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 08 Des 2015 |
103 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Indust | 24-Mar-00 |
104 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 14-Jun-13 |
105 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10 Des 2009 |
106 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 10 Okt 2018 |
107 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 11-Nov-94 |
108 | DYAN | Dyandra Media International Tb | 25-Mar-13 |
109 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 14 Ags 1990 |
110 | ELSA | Elnusa Tbk. | 6-Feb-08 |
111 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 30 Okt 1995 |
112 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 12-Jan-10 |
113 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 14 Des 2011 |
114 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 1-Feb-12 |
115 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 13 Okt 1992 |
116 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16 Mei 1997 |
117 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 29-Sep-05 |
118 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 19 Des 1994 |
119 | FILM | MD Pictures Tbk. | 07 Ags 2018 |
120 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 28-Apr-17 |
121 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 29-Nov-06 |
122 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 11-Jul-12 |
123 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 22 Des 1980 |
124 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 17-Nov-11 |
125 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 27 Ags 1990 |
126 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia | 9-Apr-18 |
127 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11-Feb-11 |
128 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 08 Mei 1990 |
129 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Ae | 10 Okt 2017 |
130 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb | 10 Okt 2018 |
131 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 10 Okt 2007 |
132 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 23 Des 2011 |
133 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 15 Mei 2008 |
134 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | 10 Mei 2011 |
135 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | 12-Jul-19 |
136 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 6-Jun-90 |
137 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | 16 Mei 2018 |
138 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | 21 Ags 1989 |
139 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 13-Feb-95 |
140 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi | 15 Des 1997 |
141 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 09 Okt 2018 |
142 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 15 Ags 1990 |
143 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 22-Jun-17 |
144 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 10-Jan-13 |
145 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 21-Jun-17 |
146 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 06 Okt 2010 |
147 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 31 Ags 2012 |
148 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 07 Okt 2010 |
149 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 10 Des 2015 |
150 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry | 10 Des 2019 |
151 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 5-Nov-90 |
152 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 4-Jun-97 |
153 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional | 15-Nov-93 |
154 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 10 Des 2013 |
155 | INAF | Indofarma Tbk. | 17-Apr-01 |
156 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24-Jul-90 |
157 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 16 Mei 1990 |
158 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 14-Jul-94 |
159 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 03 Ags 1990 |
160 | INDS | Indospring Tbk. | 10 Ags 1990 |
161 | INDY | Indika Energy Tbk. | 11-Jun-08 |
162 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 16-Jul-90 |
163 | INPC | Bank Artha Graha Internasional | 23 Ags 1990 |
164 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb | 05 Des 1989 |
165 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal T | 9-Jul-18 |
166 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 22 Des 2017 |
167 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 9-Jul-10 |
168 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 8-Jul-19 |
169 | ISAT | Indosat Tbk. | 19 Okt 1994 |
170 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indones | 22-Feb-13 |
171 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 18 Des 2007 |
172 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 30 Mei 2011 |
173 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata | 04 Des 2007 |
174 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 23 Okt 1989 |
175 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 29-Jun-94 |
176 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 28-Mar-18 |
177 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 12-Nov-07 |
178 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 4-Jul-01 |
179 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 6-Jul-92 |
180 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | 2-Sep-19 |
181 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28 Okt 1993 |
182 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 10-Jan-95 |
183 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | 11 Des 2015 |
184 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 1-Jul-91 |
185 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 30-Jul-91 |
186 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | 5-Jul-12 |
187 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 9-Jul-19 |
188 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. | 8-Jun-18 |
189 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 10-Nov-10 |
190 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 28-Jun-02 |
191 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 11 Des 2013 |
192 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb | 9-Jul-19 |
193 | LINK | Link Net Tbk. | 2-Jun-14 |
194 | LION | Lion Metal Works Tbk. | 20 Ags 1993 |
195 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24-Jul-97 |
196 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk. | 22-Jul-97 |
197 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 28-Jun-96 |
198 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 09 Okt 1989 |
199 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tb | 5-Jul-96 |
200 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | 21-Jul-97 |
201 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 10-Feb-06 |
202 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 9-Feb-94 |
203 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 10-Nov-04 |
204 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 12-Jul-17 |
205 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | 9-Jun-05 |
206 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tb | 29 Ags 1997 |
207 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 6-Apr-11 |
208 | MBTO | Martina Berto Tbk. | 13-Jan-11 |
209 | MCOR | Bank China Construction Bank I | 3-Jul-07 |
210 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 11-Apr-14 |
211 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | 25-Sep-17 |
212 | MDLN | Modernland Realty Tbk. | 18-Jan-93 |
213 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 16-Jul-91 |
214 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12 Okt 1994 |
215 | MEGA | Bank Mega Tbk. | 17-Apr-00 |
216 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | 18-Jul-01 |
217 | MGRO | Mahkota Group Tbk. | 12-Jul-18 |
218 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 24-Mar-15 |
219 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 15 Des 1981 |
220 | MLPL | Multipolar Tbk. | 6-Nov-89 |
221 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | 8-Jul-13 |
222 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 22-Jun-07 |
223 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 29 Mei 2013 |
224 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 21 Des 1992 |
225 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. | 27-Jul-95 |
226 | MSIN | MNC Studios International Tbk. | 8-Jun-18 |
227 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 9-Jul-12 |
228 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 9-Apr-90 |
229 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | 20-Jun-11 |
230 | MYOH | Samindo Resources Tbk. | 27-Jul-00 |
231 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 4-Jul-90 |
232 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 10 Okt 1989 |
233 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 14 Des 2009 |
234 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 20 Okt 1994 |
235 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 20 Mei 2013 |
236 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | 14-Apr-21 |
237 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 27-Jun-13 |
238 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 25-Sep-19 |
239 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | 9-Jan-12 |
240 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 5-Jul-19 |
241 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 18-Sep-01 |
242 | PANS | Panin Sekuritas Tbk. | 31 Mei 2000 |
243 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | 13 Des 2017 |
244 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | 16 Ags 1990 |
245 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 28-Sep-16 |
246 | PEHA | Phapros Tbk. | 26 Des 2018 |
247 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 15 Des 2003 |
248 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | 7-Jul-20 |
249 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 2-Jul-04 |
250 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 15-Jun-92 |
251 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | 18 Des 2020 |
252 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 29 Des 1982 |
253 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 15-Jan-14 |
254 | PNIN | Paninvest Tbk. | 20-Sep-83 |
255 | PNLF | Panin Financial Tbk. | 14-Jun-83 |
256 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. | 11-Jul-18 |
257 | PPRE | PP Presisi Tbk. | 24-Nov-17 |
258 | PPRO | PP Properti Tbk. | 19 Mei 2015 |
259 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tb | 12-Jul-90 |
260 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | 07 Des 2016 |
261 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. | 05 Des 2017 |
262 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 23 Des 2002 |
263 | PTIS | Indo Straits Tbk. | 12-Jul-11 |
264 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 9-Feb-10 |
265 | PTRO | Petrosea Tbk. | 21 Mei 1990 |
266 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 8-Nov-07 |
267 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 18-Nov-94 |
268 | PURE | Trinitan Metals and Minerals T | 09 Okt 2019 |
269 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 09 Okt 1989 |
270 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 23 Mei 2018 |
271 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 19-Apr-06 |
272 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 24-Jul-96 |
273 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | 7-Jun-12 |
274 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T | 19 Des 1997 |
275 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 14 Mei 1990 |
276 | RELI | Reliance Sekuritas Indonesia T | 13-Jul-05 |
277 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 22-Jan-98 |
278 | RMBA | Bentoel Internasional Investam | 5-Mar-90 |
279 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 28-Jun-10 |
280 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | 31-Mar-20 |
281 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & | 20-Jul-82 |
282 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 16-Jul-02 |
283 | SDPC | Millennium Pharmacon Internati | 07 Mei 1990 |
284 | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1 | 15 Des 2006 |
285 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 18-Jun-07 |
286 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | 18 Des 2013 |
287 | SILO | Siloam International Hospitals | 12-Sep-13 |
288 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 9-Jun-11 |
289 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 28-Jun-13 |
290 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | 10 Ags 1977 |
291 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | 5-Jul-99 |
292 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 8-Jul-91 |
293 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. | 11-Jul-19 |
294 | SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. | 5-Jul-95 |
295 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 07 Mei 1990 |
296 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 9-Sep-96 |
297 | SOCI | Soechi Lines Tbk. | 03 Des 2014 |
298 | SOHO | Soho Global Health Tbk. | 8-Sep-20 |
299 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tb | 21-Jul-92 |
300 | SPMA | Suparma Tbk. | 16-Nov-94 |
301 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | 11-Apr-11 |
302 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 17-Jun-13 |
303 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | 11-Jan-93 |
304 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 26-Jun-13 |
305 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 27-Mar-97 |
306 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | 12 Des 2013 |
307 | STAR | Buana Artha Anugerah Tbk. | 13-Jul-11 |
308 | SULI | SLJ Global Tbk. | 21-Mar-94 |
309 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 12-Apr-21 |
310 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 11-Jul-14 |
311 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 2-Nov-12 |
312 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure T | 26 Okt 2010 |
313 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 14-Feb-00 |
314 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. | 30-Sep-93 |
315 | TDPM | Tridomain Performance Material | 9-Apr-18 |
316 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | 12-Jan-12 |
317 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 16 Mei 2017 |
318 | TINS | Timah Tbk. | 19 Okt 1995 |
319 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 13 Des 1999 |
320 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 3-Apr-90 |
321 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 14-Nov-95 |
322 | TMAS | Temas Tbk. | 9-Jul-03 |
323 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 6-Jul-12 |
324 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 16-Jun-17 |
325 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 25-Jul-06 |
326 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 8-Mar-10 |
327 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 10-Sep-08 |
328 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia T | 31-Jan-00 |
329 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | 14-Apr-09 |
330 | TRST | Trias Sentosa Tbk. | 2-Jul-90 |
331 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 17-Jun-94 |
332 | TURI | Tunas Ridean Tbk. | 16 Mei 1995 |
333 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. | 20 Des 2019 |
334 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. | 1-Feb-21 |
335 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Tra | 2-Jul-90 |
336 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | 6-Nov-89 |
337 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. | 8-Mar-21 |
338 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tb | 6-Mar-90 |
339 | UNTR | United Tractors Tbk. | 19-Sep-89 |
340 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 11-Jan-82 |
341 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. | 17 Des 2020 |
342 | VICO | Victoria Investama Tbk. | 8-Jul-13 |
343 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 21-Nov-11 |
344 | VOKS | Voksel Electric Tbk. | 20 Des 1990 |
345 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung T | 30-Nov-17 |
346 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tb | 31 Mei 2007 |
347 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 18 Des 2012 |
348 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 29 Okt 2007 |
349 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 29-Nov-10 |
350 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | 2-Feb-21 |
351 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb | 13 Des 2004 |
352 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 21-Jun-17 |
353 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 20-Sep-16 |
354 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 19 Des 2012 |
355 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 8-Apr-14 |
Daftar saham di Papan pencatatan saham lainnya
Daftar saham Papan Utama
Daftar saham Papan Pengembangan
Daftar saham Papan Akselerasi