Daftar perusahaan publik (perusahaan terbuka atau emiten atau perusahaan tbk) yang merupakan perusahaan jasa, sektor perdagangan jasa & investasi, sub sektor advertising printing media yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
Sub sektor advertising printing media (JASICA 95)
Perusahaan jasa ( C ) => Sektor perdagangan, jasa & investasi ( 9 ) => Sub sektor advertising printing media ( 95 )
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk d.h Abdi Bangsa Tbk | 03-Apr-2002 | ☓ |
2 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk | 10-Apr-2014 | ✔ |
3 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk | 21 Okt 2019 | ? |
4 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12-Jan-2010 | ☓ |
5 | FILM | MD Pictures Tbk. | 07 Ags 2018 | ? |
6 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17-Jan-2004 | ☓ |
7 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 08 Jul 2019 | ? |
8 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16-Apr-2002 | ✔ |
9 | KBLV | First Media Tbk d.h Broadband Multimedia Tbk d.h Kabel Vision Tbk | 25-Feb-2000 | ✔ |
10 | LINK | Link Net Tbk | 02-Jun-2014 | ✔ |
No | Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal IPO | Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
11 | LPLI | Star Pasific Tbk d.h Lippo E-Net Tbk d.h Asuransi Lippo Life Tbk | 23-Okt-1989 | ✔ |
12 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 11-Feb-2016 | |
13 | MDIA | Intermedia Capital Tbk | 11-Apr-2014 | ✔ |
14 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 22-Jun-2007 | ✔ |
15 | MSIN | MNC Studios International Tbk. | 08 Jun 2018 | ? |
16 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk | 09-Jul-2012 | ☓ |
17 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 16-Jul-2002 | ✔ |
18 | TMPO | Tempo Inti Media Tbk | 08-Jan-2001 | ✔ |
19 | VIVA | Visi Media Asia Tbk | 21-Nop-2011 | ☓ |
Catatan penting lainnya terkait sub sektor advertising printing media :
2014-04-11 | IPO PT. Intermedia Capital Tbk dengan kode saham MDIA. |
2014-04-10 | IPO PT Graha Layar Prima Tbk dengan kode saham BLTZ. IPO ini merupakan strategi untuk merubah hutang menjadi kepemilikan saham ( debt swap ). PT Graha Layar Prima Tbk merupakan operator dari jaringan Blitzmegaplex Cinema. |
2013-05-01 | IDKM di keluarkan dari bursa (delisting) karena merger dengan Surya Media Citra Tbk. Silahkan klik berita berikut: Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) merger dengan Surya Media Citra Tbk (SCMA) |