Perusahaan Tercatat akan ditempatkan pada daftar saham Papan Pemantauan Khusus apabila Perusahaan Tercatat atau Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat memenuhi satu atau lebih kriteria yang dijelaskan dibagian bawah hakaman ini.
Daftar Saham Papan Pemantauan Khusus
Berikut kelompok daftar saham papan Pemantauan Khusus di Bursa Efek Indonesia per tanggal 3 Oktober 2024.
No | Kode | Nama Perusahaan | Tanggal IPO |
---|---|---|---|
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 03 Apr 2002 |
2 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 06 Jul 1989 |
3 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 13 Jun 1994 |
4 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 01 Nov 2004 |
5 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry | 02 Jan 1997 |
6 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 10 Jul 2012 |
7 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 16 Agt 2018 |
8 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 10 Jul 2019 |
9 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 21 Jun 2017 |
10 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30 Apr 2003 |
11 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | 29 Nov 1989 |
12 | ASHA | Cilacap Samudera Fishing Indus | 27 Mei 2022 |
13 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada | 16 Jan 2014 |
14 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | 11 Des 2020 |
15 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16 Sep 2019 |
16 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 28 Jan 2022 |
17 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | 10 Mar 2021 |
18 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten | 13 Jul 2001 |
19 | BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | 24 Nov 1997 |
20 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14 Jul 2015 |
21 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 23 Okt 1995 |
22 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15 Jun 2007 |
23 | BKSL | Sentul City Tbk. | 28 Jul 1997 |
24 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 21 Nov 2002 |
25 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26 Mar 1990 |
26 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 10 Apr 2014 |
27 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28 Agt 1989 |
28 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15 Feb 2018 |
29 | BRNA | Berlina Tbk. | 06 Nov 1989 |
30 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 01 Mei 2002 |
31 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14 Mei 2004 |
32 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 03 Feb 2006 |
33 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 18 Jul 2001 |
34 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb | 16 Jan 2014 |
35 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | 09 Apr 2020 |
36 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi T | 09 Jan 2023 |
37 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | 01 Nov 2001 |
38 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 20 Mar 2002 |
39 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 18 Jan 2019 |
40 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 08 Des 1994 |
41 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb | 20 Nov 2001 |
42 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 22 Mei 1979 |
43 | COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 07 Sep 2022 |
44 | COWL | Cowell Development Tbk. | 19 Des 2007 |
45 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11 Apr 2019 |
46 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | 10 Mei 2017 |
47 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 09 Apr 2020 |
48 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 28 Nov 1989 |
49 | CTTH | Citatah Tbk. | 03 Jul 1996 |
50 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 14 Feb 2020 |
51 | DEAL | Dewata Freightinternational Tb | 11 Nov 2018 |
52 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 06 Jul 2001 |
53 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 18 Sep 2018 |
54 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | 22 Jan 2020 |
55 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 08 Des 2015 |
56 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 10 Okt 2018 |
57 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02 Nov 1994 |
58 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 30 Okt 1995 |
59 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tb | 08 Jul 2019 |
60 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | 14 Sep 2020 |
61 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya | 01 Jul 2020 |
62 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 14 Nov 2019 |
63 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 13 Okt 1992 |
64 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16 Mei 1997 |
65 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 19 Des 1994 |
66 | FIMP | Fimperkasa Utama Tbk. | 09 Apr 2021 |
67 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 18 Jan 2002 |
68 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17 Jan 2002 |
69 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 28 Apr 2017 |
70 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 29 Nov 2006 |
71 | FUTR | Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tb | 27 Feb 2023 |
72 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 11 Jul 2012 |
73 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | 19 Sep 2019 |
74 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11 Feb 2011 |
75 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | 10 Jul 2012 |
76 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Ae | 10 Okt 2017 |
77 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 23 Des 2014 |
78 | GTSI | GTS Internasional Tbk. | 08 Sep 2021 |
79 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 12 Apr 2004 |
80 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | 12 Jul 2019 |
81 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 06 Jun 1990 |
82 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 09 Okt 2018 |
83 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 17 Jul 2008 |
84 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 24 Mei 2021 |
85 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 10 Jan 2013 |
86 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 12 Apr 2019 |
87 | IATA | MNC Energy Investments Tbk. | 13 Sep 2006 |
88 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 22 Des 2014 |
89 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 31 Agt 2012 |
90 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 08 Jul 2005 |
91 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 14 Okt 2002 |
92 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | 04 Jun 1997 |
93 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | 12 Feb 2020 |
94 | INAF | Indofarma Tbk. | 17 Apr 2001 |
95 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 06 Sep 2016 |
96 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 23 Agt 1993 |
97 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | 09 Des 2021 |
98 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 08 Jul 2019 |
99 | IRSX | Aviana Sinar Abadi Tbk. | 07 Feb 2023 |
100 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. | 16 Mei 2019 |
101 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo | 29 Jun 2016 |
102 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 06 Agt 1997 |
103 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 28 Mar 2018 |
104 | KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. | 20 Des 1994 |
105 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 04 Jul 2019 |
106 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 08 Apr 2020 |
107 | KBLV | First Media Tbk. | 25 Feb 2000 |
108 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesi | 11 Jul 2008 |
109 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 29 Jul 1996 |
110 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi T | 08 Des 1994 |
111 | KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. | 08 Agt 2022 |
112 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 09 Apr 2008 |
113 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 09 Jul 2019 |
114 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. | 08 Jun 2018 |
115 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 05 Okt 2018 |
116 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 08 Nov 2013 |
117 | KREN | Quantum Clovera Investama Tbk. | 28 Jun 2002 |
118 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 23 Agt 2018 |
119 | LAPD | Leyand International Tbk. | 17 Jul 2001 |
120 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 13 Jul 2007 |
121 | LION | Lion Metal Works Tbk. | 20 Agt 1993 |
122 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28 Des 2001 |
123 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 17 Okt 1994 |
124 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 04 Jun 1990 |
125 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | 22 Jun 2017 |
126 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation | 16 Jan 2013 |
127 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 09 Feb 1994 |
128 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | 21 Jun 2017 |
129 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | 09 Jun 2005 |
130 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 11 Apr 2014 |
131 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 16 Jul 1991 |
132 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | 18 Jul 2001 |
133 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tb | 29 Des 2010 |
134 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 08 Jul 2014 |
135 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 28 Apr 2017 |
136 | MIRA | Mitra International Resources | 30 Jan 1997 |
137 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | 26 Okt 2015 |
138 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | 08 Jul 2013 |
139 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 16 Apr 1990 |
140 | MTPS | Meta Epsi Tbk. | 10 Apr 2019 |
141 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 10 Feb 2016 |
142 | MTSM | Metro Realty Tbk. | 08 Jan 1992 |
143 | MYRX | Hanson International Tbk. | 31 Okt 1990 |
144 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 10 Okt 1989 |
145 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 07 Agt 2017 |
146 | NETV | Net Visi Media Tbk. | 26 Jan 2022 |
147 | NIPS | Nipress Tbk. | 24 Jul 1991 |
148 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | 14 Apr 2021 |
149 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | 12 Jul 2018 |
150 | OCAP | Onix Capital Tbk. | 10 Okt 2003 |
151 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22 Agt 1994 |
152 | PADA | Personel Alih Daya Tbk. | 08 Des 2022 |
153 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | 09 Jan 2012 |
154 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | 16 Agt 1990 |
155 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | 07 Jul 2020 |
156 | PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk. | 10 Apr 2023 |
157 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16 Mar 2001 |
158 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 15 Jun 1992 |
159 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 01 Mei 1990 |
160 | POLA | Pool Advista Finance Tbk. | 16 Nov 2018 |
161 | POLI | Pollux Hotels Group Tbk. | 10 Jan 2019 |
162 | POLL | Pollux Properties Indonesia Tb | 11 Jul 2018 |
163 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 12 Mar 1991 |
164 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. | 20 Mei 1991 |
165 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 10 Mei 2019 |
166 | PPRO | PP Properti Tbk. | 19 Mei 2015 |
167 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tb | 12 Jul 1990 |
168 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 19 Sep 1995 |
169 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. | 08 Des 2020 |
170 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 29 Jan 2020 |
171 | PURE | Trinitan Metals and Minerals T | 09 Okt 2019 |
172 | RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk. | 05 Agt 2022 |
173 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T | 19 Des 1997 |
174 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 06 Des 2019 |
175 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10 Nov 2000 |
176 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia | 10 Sep 2020 |
177 | RODA | Pikko Land Development Tbk. | 22 Okt 2001 |
178 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. | 09 Apr 2020 |
179 | SAFE | Steady Safe Tbk | 15 Agt 1994 |
180 | SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk. | 08 Mar 2023 |
181 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil | 08 Apr 2020 |
182 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 12 Jul 2011 |
183 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | 03 Jun 1994 |
184 | SINI | Singaraja Putra Tbk. | 08 Nov 2019 |
185 | SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia | 07 Jul 2010 |
186 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | 10 Agt 1977 |
187 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 10 Okt 2011 |
188 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 15 Jul 2004 |
189 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 17 Jun 2013 |
190 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 20 Agt 1997 |
191 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 19 Jun 2002 |
192 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. | 11 Okt 2011 |
193 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 08 Jun 2018 |
194 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | 10 Feb 2020 |
195 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 10 Mei 2017 |
196 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 11 Jul 2014 |
197 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 02 Nov 2012 |
198 | TDPM | Tianrong Chemicals Industry Tb | 09 Apr 2018 |
199 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | 04 Jun 2020 |
200 | TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | 12 Jan 2012 |
201 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 26 Feb 1980 |
202 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 16 Mei 2017 |
203 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk. | 08 Jul 2011 |
204 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | 13 Des 1999 |
205 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 16 Jun 2017 |
206 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | 06 Agt 2020 |
207 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 10 Sep 2008 |
208 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 28 Jan 2008 |
209 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | 14 Apr 2009 |
210 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 10 Jun 2021 |
211 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | 18 Apr 2002 |
212 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tb | 06 Mar 1990 |
213 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 21 Nov 2011 |
214 | WICO | Wicaksana Overseas Internation | 08 Agt 1994 |
215 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 25 Apr 2022 |
216 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. | 06 Des 2021 |
217 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | 02 Feb 2021 |
218 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 08 Nov 2019 |
219 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 20 Sep 2016 |
220 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 19 Des 2012 |
221 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | 29 Okt 2018 |
222 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 05 Mar 2008 |
223 | ZATA | Bersama Zatta Jaya Tbk. | 10 Nov 2022 |
224 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 16 Okt 2017 |
Kriteria Papan Pemantauan Khusus
- Harga rata-rata saham di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00; dan Dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan volume kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) selama 3 bulan terakhir.
- Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer).
- Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya.
- Perusahaan Tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa.
- Memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir.
- Tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (terkait Saham Free float), kecuali ketentuan jumlah saham free float paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) untuk Papan Utama dan Papan Pengembangan, dan diatas 5% (lima persen) dari jumlah saham tercatat untuk Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi.
- Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 3 (tiga) bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler Periodic Call Auction.
- Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian.
- Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap Perusahaan Tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian.
- Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.
Papan Pencatatan
- Saham Papan Utama
- Saham Papan Pengembangan
- Saham Papan Akselerasi
- Saham Papan Ekonomi Baru
- Saham Papan Pemantauan Khusus